0039442033246
Udsolgt – få en mail, når varianten er på lager igen:
Få besked, når varen er tilbage
| Aktiv ingrediens | Mängd | % av NRV* |
|---|---|---|
| Kolin (som kolin bitartrat) | 110 mg | 20% |
| Natrium | 100 mg | 4% |
| L-Citrullin (vegansk fermenterad) | 6000 mg | † |
| Glicerol | 6000 mg | † |
| Amla (Phyllanthus emblica) fruktextrakt | 6000 mg | † |
| Beta-Alanin (som CarnoSyn®) | 3200 mg | † |
| Betain anhydrous | 2500 mg | † |
| L-Taurin | 1000 mg | † |
| L-Tyrosin | 1000 mg | † |
| Koffein anhydrous | 300 mg | † |
| Theacrin (som TeaCrine® 40%) | 50 mg | † |
| Huperzin A [Huperzia serrata-extrakt (hela växten)] | 100 µg | † |
| Växtbaserad energiblandning (grönt te-bladextrakt, kaffebönextrakt, guarana-frön) | 200 mg | † |
| Monokaliumphosfat | 100 mg | † |
| Natriumbikarbonat | 100 mg | † |
| Havsalt | 250 mg | † |
| Magnesiumoxid | 25 mg | † |
| Kalciumkarbonat | 25 mg | † |
| Panax notoginseng-rotextrakt | 25 mg | † |
| Astragalus membranaceus-rotextrakt (som Astragin™) | 25 mg | † |
| Rosa roxburghii Tratt-fruktextrakt (som Senactiv®) | 25 mg | † |
*NRV = Näringsreferensvärde enligt EU-förordning 1169/2011. † NRV ej fastställt.
Totala kolhydrater, kalorier.
Inga deklarationspliktiga allergener.
Premium-kvalitet fra kendt mærke
Se alle produkter fra Universal NutritionTak fordi du abonnerer!
Denne e-mail er blevet registreret!
Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, analysere trafik og vise relevante annoncer. Læs mere i vores privatlivspolitik.
Vælg hvilke kategorier af cookies du tillader. Læs mere i vores privatlivspolitik.
Nødvendige
Kræves for at hjemmesiden fungerer (indkøbskurv, login, sikkerhed).
Analyse
Hjælper os med at forstå hvordan du bruger siden (Google Analytics).
Markedsføring
Bruges til relevante annoncer på Google, Meta og andre platforme.
Præferencer
Gemmer dine valg (sprog, valuta, region).