0039442033246
Loppuunmyyty – saat sähköpostin, kun variantti palaa varastoon:
Saa ilmoitus, kun tuote on takaisin varastossa
| Aktiv ingrediens | Mängd | % av NRV* |
|---|---|---|
| Kolin (som kolin bitartrat) | 110 mg | 20% |
| Natrium | 100 mg | 4% |
| L-Citrullin (vegansk fermenterad) | 6000 mg | † |
| Glicerol | 6000 mg | † |
| Amla (Phyllanthus emblica) fruktextrakt | 6000 mg | † |
| Beta-Alanin (som CarnoSyn®) | 3200 mg | † |
| Betain anhydrous | 2500 mg | † |
| L-Taurin | 1000 mg | † |
| L-Tyrosin | 1000 mg | † |
| Koffein anhydrous | 300 mg | † |
| Theacrin (som TeaCrine® 40%) | 50 mg | † |
| Huperzin A [Huperzia serrata-extrakt (hela växten)] | 100 µg | † |
| Växtbaserad energiblandning (grönt te-bladextrakt, kaffebönextrakt, guarana-frön) | 200 mg | † |
| Monokaliumphosfat | 100 mg | † |
| Natriumbikarbonat | 100 mg | † |
| Havsalt | 250 mg | † |
| Magnesiumoxid | 25 mg | † |
| Kalciumkarbonat | 25 mg | † |
| Panax notoginseng-rotextrakt | 25 mg | † |
| Astragalus membranaceus-rotextrakt (som Astragin™) | 25 mg | † |
| Rosa roxburghii Tratt-fruktextrakt (som Senactiv®) | 25 mg | † |
*NRV = Näringsreferensvärde enligt EU-förordning 1169/2011. † NRV ej fastställt.
Totala kolhydrater, kalorier.
Inga deklarationspliktiga allergener.
Premium-laatua tunnetulta brändiltä
Katso kaikki tuotteet brändiltä Universal NutritionKiitos, että tilaat!
Tämä sähköposti on rekisteröity!
Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi, analysoidaksemme liikennettä ja näyttääksemme osuvia mainoksia. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme.
Valitse mitkä evästekategoriat sallit. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme.
Välttämättömät
Tarvitaan sivuston toimintaan (ostoskori, kirjautuminen, turvallisuus).
Analytiikka
Auttaa meitä ymmärtämään miten käytät sivustoa (Google Analytics).
Markkinointi
Käytetään osuvien mainosten näyttämiseen Googlessa, Metassa ja muilla alustoilla.
Asetukset
Tallentaa valintasi (kieli, valuutta, alue).