Vertaa
Ekstrakt z liści zielonej herbaty — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (25 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 25
- Rakenteellinen annos
- 60 %
- 15 / 25
- Halvin annosta kohden
- 1,69 kr
- Kräuterhaus Sanct Bernhard
- Mediaani annosta kohden
- 6,80 kr
Hinta annosta kohden
Näytetty mitta: hinta annosta kohdenAlhaisin hinta ilmoitettua annosta kohden ensin. 15 tuotteesta 25 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Caffeine Plus - 120 Caps Kräuterhaus Sanct BernhardParas arvo | 100 mg inkl. klorogeninsyra | 203 kr | 1 kapseli | 120 | 1,69 kr |
| 2 | ![]() ALG PHARMA - Hydrofem - 30 Tablets Alg Pharma | 100 mg | 65 kr | 1 tabletti | 30 | 2,17 kr |
| 3 | ![]() Aura Herbals - My Detox - 60 Caps Aura HerbalsLoppu varastosta | 70 mg | 180 kr | 1 kapseli | 60 | 3,00 kr |
| 4 | ![]() UNS - Green Tea Extract - 60 Caps UNSLoppu varastosta | 500 mg | 187 kr | 1 kapseli | 60 | 3,12 kr |
| 5 | ![]() Trec - Glen Burexin XXL - 90 Caps TrecLoppu varastosta | 540 mg camellia sinensis | 265 kr | 2 kapselia | 45 | 5,89 kr |
| 6 | ![]() BioTechUSA - Super Burn - 120 tablets BioTechUSA | 37,5 mg | 246 kr | 3 tablettia | 40 | 6,15 kr |
| 7 | ![]() Bonimed - Vitalbon - 60 Caps Bonimed | 100 mg thea sinensis | 204 kr | 2 kapselia | 30 | 6,80 kr |
| 8 | 60 mg | 303 kr | 3 kapselia | 30 | 10,10 kr | |
| 9 | ![]() LAB ONE - Immuvita Boost - 90 Caps LAB ONELoppu varastosta | 363,6 mg | 425 kr | 3 kapselia | 30 | 14,17 kr |
| 10 | ![]() LAB ONE - Hyper Brain - 60 Caps LAB ONELoppu varastosta | 102,1 mg | 303 kr | 3 kapselia | 20 | 15,15 kr |
| 11 | 120 mg | 504 kr | 2 kapselia | 30 | 16,80 kr | |
| 12 | ![]() Slavic Labs - Day Start - 90 Caps Slavic LabsLoppu varastosta | 420 mg | 766 kr | 3 kapselia | 30 | 25,53 kr |
Miten laskemme
Hinta annosta kohti = hinta ÷ pakkauksen annosmäärä. Määrä perustuu annostietoihin tai pakkauksen määrään jaettuna annoskoolla samassa yksikössä. ≈ tarkoittaa pyöristettyä määrää; hinta lasketaan ennen pyöristystä. Vertailun annos ei aina vastaa koko päiväannosta. Tuotteet, joiden tiedot eivät riitä, jätetään pois.
Vertaa muotoja
Ekstrakt z liści zielonej herbaty kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle Ekstrakt z liści zielonej herbaty.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle Ekstrakt z liści zielonej herbaty koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 15 tuotteesta 25 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() UNS - Green Tea Extract - 60 Caps UNSParas arvoLoppu varastosta | 500 mg | 187 kr | 6,23 kr |
| 2 | ![]() Trec - Glen Burexin XXL - 90 Caps TrecLoppu varastosta | 540 mg camellia sinensis | 265 kr | 10,91 kr |
| 3 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Caffeine Plus - 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 100 mg inkl. klorogeninsyra | 203 kr | 16,92 kr |
| 4 | ![]() ALG PHARMA - Hydrofem - 30 Tablets Alg Pharma | 100 mg | 65 kr | 21,67 kr |
| 5 | ![]() LAB ONE - Immuvita Boost - 90 Caps LAB ONELoppu varastosta | 363,6 mg | 425 kr | 38,96 kr |
| 6 | ![]() Aura Herbals - My Detox - 60 Caps Aura HerbalsLoppu varastosta | 70 mg | 180 kr | 42,86 kr |
| 7 | ![]() Slavic Labs - Day Start - 90 Caps Slavic LabsLoppu varastosta | 420 mg | 766 kr | 60,79 kr |
| 8 | ![]() Bonimed - Vitalbon - 60 Caps Bonimed | 100 mg thea sinensis | 204 kr | 68,00 kr |
| 9 | 120 mg | 504 kr | 140,00 kr | |
| 10 | ![]() LAB ONE - Hyper Brain - 60 Caps LAB ONELoppu varastosta | 102,1 mg | 303 kr | 148,38 kr |
| 11 | ![]() BioTechUSA - Super Burn - 120 tablets BioTechUSA | 37,5 mg | 246 kr | 164,00 kr |
| 12 | 60 mg | 303 kr | 168,33 kr |
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Trec - Glen Burexin XXL - 90 Caps TrecLoppu varastosta | 540 mg camellia sinensis | 265 kr |
| 2 | ![]() UNS - Green Tea Extract - 60 Caps UNSLoppu varastosta | 500 mg | 187 kr |
| 3 | ![]() Jarrow Formulas - Green Tea - 100 Veggie Caps Jarrow FormulasLoppu varastosta | 500 mg | 198 kr |
| 4 | ![]() Slavic Labs - Day Start - 90 Caps Slavic LabsLoppu varastosta | 420 mg | 766 kr |
| 5 | ![]() Holland & Barrett - Acai with Green Tea - 120 Tablets Holland & BarrettLoppu varastosta | 375 mg | 125 kr |
| 6 | ![]() LAB ONE - Immuvita Boost - 90 Caps LAB ONELoppu varastosta | 363,6 mg | 425 kr |
| 7 | ![]() MyBestPharm - Best HydroBOOST - 20 tablets MyBestPharm | 280 mg | 122 kr |
| 8 | ![]() MyBestPharm - MyBestHydroBOOST - 20 tablets MyBestPharm | 280 mg | 122 kr |
| 9 | ![]() MyBestPharm - My Best Slim - 180 Capsules MyBestPharmLoppu varastosta | 160 mg | 555 kr |
| 10 | 120 mg | 504 kr | |
| 11 | ![]() LAB ONE - Hyper Brain - 60 Caps LAB ONELoppu varastosta | 102,1 mg | 303 kr |
| 12 | ![]() ALG PHARMA - Hydrofem - 30 Tablets Alg Pharma | 100 mg | 65 kr |
| 13 | ![]() ALG PHARMA - Young Barley - 60 tablets Alg Pharma | 100 mg | 79 kr |
| 14 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Caffeine Plus - 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 100 mg inkl. klorogeninsyra | 203 kr |
| 15 | ![]() Bonimed - Vitalbon - 60 Caps Bonimed | 100 mg thea sinensis | 204 kr |
| 16 | ![]() Estrovita - OneVital Collagen EstrovitaLoppu varastosta | 80 mg | 333 kr |
| 17 | ![]() Aura Herbals - My Detox - 60 Caps Aura HerbalsLoppu varastosta | 70 mg | 180 kr |
| 18 | ![]() Paka Natury - Water Balance Paka Natury | 60 mg | 207 kr |
| 19 | 60 mg | 303 kr | |
| 20 | ![]() UNS - Diurevital - 60 Caps UNSLoppu varastosta | 50 mg | 162 kr |
| 21 | ![]() BioTechUSA - Super Burn - 120 tablets BioTechUSA | 37,5 mg | 246 kr |




















