Vertaa
Vitamin B3 — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (194 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 194
- Rakenteellinen annos
- 51 %
- 99 / 194
- Edullisin per annos
- 0,63 kr
- OstroVit
- Mediaani per annos
- 2,08 kr
Hinta päivittäistä annosta kohden
Näytetty mitta: hinta päivittäistä annosta kohdenAlhaisin hinta valmistajan suosittelemaa päivittäistä annosta kohden ensin. 99 tuotteesta 194 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ostrovit - Vitamins & Minerals 100% - 90 Tabs OstroVitParas arvo | 16 mg niacin | 57 kr | 1 tabletti | 90 | 0,63 kr |
| 2 | 16 mg | 56 kr | 1 tabletti | 60 | 0,93 kr | |
| 3 | 50 mg niacin | 114 kr | 1 tabletti | 90 | 1,27 kr | |
| 4 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabLoppu varastosta | 20 mg | 81 kr | 1 kapseli | 60 | 1,35 kr |
| 5 | ![]() VITADIET - Dervit Maxx - 60 Caps VitaDietLoppu varastosta | 8 mg | 81 kr | 1 kapseli | 60 | 1,35 kr |
| 6 | 50 mg | 207 kr | 1 kapseli | 120 | 1,73 kr | |
| 7 | ![]() WegaFarm - B12 Multicomplex - 60 Caps WegaFarmLoppu varastosta | 16 mg | 114 kr | 1 kapseli | 60 | 1,90 kr |
| 8 | 50 mg | 230 kr | 1 kapseli | 120 | 1,92 kr | |
| 9 | ![]() Paka Natury - B Complex - 60 Caps Paka Natury | 16 mg | 117 kr | 1 kapseli | 60 | 1,95 kr |
| 10 | ![]() Mitopharma - Vitamin B3 - 180 Caps Mitopharma | 50 mg | 372 kr | 1 kapseli | 180 | 2,07 kr |
| 11 | ![]() UNS - B-50 B-Complex - 90 Caps UNSLoppu varastosta | 50 mg niacin | 187 kr | 1 kapseli | 90 | 2,08 kr |
| 12 | 16 mg | 128 kr | 1 kapseli | 60 | 2,13 kr | |
| 13 | 4,8 mg | 224 kr | 10 ml | 100 | 2,24 kr | |
| 14 | ![]() Skoczylas - Niacyna - 60 Caps Skoczylas | 80 mg | 135 kr | 1 kapseli | 60 | 2,25 kr |
| 15 | 20 mg niacin | 144 kr | 1 tabletti | 60 | 2,40 kr | |
| 16 | ![]() VITALMAX - Ionto - 1200 ml VITALMAXLoppu varastosta | 7,1 mg | 194 kr | 15 ml | 80 | 2,43 kr |
| 17 | ![]() Alg Pharma - Tavipil Extra - 60 tablets Alg Pharma | 35 mg | 147 kr | 1 tabletti | 60 | 2,45 kr |
| 18 | 16 mg nikotinamid | 75 kr | 1 tabletti | 30 | 2,50 kr | |
| 19 | ![]() PrimaBiotic - Multivitamin for Men - 60 Caps PrimabioticLoppu varastosta | 16 mg b3 | 162 kr | 1 kapseli | 60 | 2,70 kr |
| 20 | 15 mg niacin, ne | 166 kr | 1 kapseli | 60 | 2,77 kr | |
| 21 | ![]() Skoczylas - B-Complex - 60 Caps Skoczylas | 60 mg | 167 kr | 1 kapseli | 60 | 2,78 kr |
Miten laskemme
Hinta per annos = hinta ÷ annoksia pakkauksessa. Annokset pakkauksessa perustuvat valmistajan annostietoihin tai merkityn annoksen ja pakkauksen koon kertolaskuun. Tuotteita ilman näitä tietoja ei koskaan arvioida.
Vertaa muotoja
Vitamin B3 kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja päivittäisen annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle Vitamin B3.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle Vitamin B3 koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 99 tuotteesta 194 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nature's Aid - Vitamin B Complex 50 + C - 90 Tabs Nature's AidParas arvo | 50 mg niacin | 114 kr | 25,33 kr |
| 2 | ![]() Skoczylas - Niacyna - 60 Caps Skoczylas | 80 mg | 135 kr | 28,13 kr |
| 3 | 50 mg | 207 kr | 34,50 kr | |
| 4 | 50 mg | 230 kr | 38,33 kr | |
| 5 | 16 mg niacin | 57 kr | 39,58 kr | |
| 6 | ![]() Mitopharma - Vitamin B3 - 180 Caps Mitopharma | 50 mg | 372 kr | 41,33 kr |
| 7 | ![]() UNS - B-50 B-Complex - 90 Caps UNSLoppu varastosta | 50 mg niacin | 187 kr | 41,56 kr |
| 8 | ![]() Skoczylas - B-Complex - 60 Caps Skoczylas | 60 mg | 167 kr | 46,39 kr |
| 9 | 16 mg | 56 kr | 58,33 kr | |
| 10 | ![]() Paka Natury - B-50 Max Complex - 60 Caps Paka NaturyLoppu varastosta | 50 mg nikotinsyramid | 178 kr | 59,33 kr |
| 11 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabLoppu varastosta | 20 mg | 81 kr | 67,50 kr |
| 12 | ![]() Alg Pharma - Tavipil Extra - 60 tablets Alg Pharma | 35 mg | 147 kr | 70,00 kr |
| 13 | ![]() Salvum Lab - Revenal - 60 Caps Salvum LabLoppu varastosta | 35 mg | 179 kr | 85,24 kr |
| 14 | ![]() Doctor's Best - Vcaps - 30 - 30 Vcaps Doctor's Best | 50 mg | 134 kr | 89,33 kr |
| 15 | 50 mg amid kwasu nikotynowego | 279 kr | 93,00 kr | |
| 16 | ![]() Doctor's Best - Fully Active B Complex - 60 Caps Doctor's Best | 50 mg | 281 kr | 93,67 kr |
| 17 | ![]() WegaFarm - B12 Multicomplex - 60 Caps WegaFarmLoppu varastosta | 16 mg | 114 kr | 118,75 kr |
| 18 | 20 mg niacin | 144 kr | 120,00 kr | |
| 19 | ![]() Paka Natury - B Complex - 60 Caps Paka Natury | 16 mg | 117 kr | 121,88 kr |
| 20 | 50 mg | 185 kr | 123,33 kr |
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paka Natury - Hair Supplement Paka Natury | 4 000 ug | 161 kr |
| 2 | ![]() Life Extension - Mix Caps - 360 Caps Life Extension | 190 mg | 871 kr |
| 3 | ![]() Life Extension - Bioactive Complete B-Complex - 60 Caps Life Extension | 100 mg | 189 kr |
| 4 | ![]() Skoczylas - Niacyna - 60 Caps Skoczylas | 80 mg | 135 kr |
| 5 | ![]() Skoczylas - B-Complex - 60 Caps Skoczylas | 60 mg | 167 kr |
| 6 | 50 mg niacin | 114 kr | |
| 7 | ![]() Doctor's Best - Vcaps - 30 - 30 Vcaps Doctor's Best | 50 mg | 134 kr |
| 8 | ![]() Paka Natury - B-50 Max Complex - 60 Caps Paka NaturyLoppu varastosta | 50 mg nikotinsyramid | 178 kr |
| 9 | 50 mg | 185 kr | |
| 10 | ![]() UNS - B-50 B-Complex - 90 Caps UNSLoppu varastosta | 50 mg niacin | 187 kr |
| 11 | 50 mg | 207 kr | |
| 12 | 50 mg | 230 kr | |
| 13 | 50 mg | 270 kr | |
| 14 | 50 mg amid kwasu nikotynowego | 279 kr | |
| 15 | ![]() Doctor's Best - Fully Active B Complex - 60 Caps Doctor's Best | 50 mg | 281 kr |
| 16 | ![]() Mitopharma - Vitamin B3 - 180 Caps Mitopharma | 50 mg | 372 kr |
| 17 | ![]() Trec - Boogieman - Grapefruit - Lime - 300g TrecLoppu varastosta | 50 mg mg ne | 398 kr |
| 18 | ![]() Doctor's Best - Multi-Vitamin - 90 Veggie Capsules Doctor's Best | 50 mg | 485 kr |
| 19 | ![]() BioTechUSA - Multi Hypotonic - 1000ml BioTechUSA | 48 mg | 224 kr |

































