5453001864709
Slutsåld – få ett mejl när varianten finns i lager igen:
Få mail när varan kommer tillbaka
| Aktiv ingrediens | Mängd | % av NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2400 µg | 300% |
| Vitamin D | 15 µg | 300% |
| Vitamin E | 36 mg | 300% |
| Vitamin K | 225 µg | 300% |
| Vitamin C | 240 mg | 300% |
| Tiamin (B1) | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavin (B2) | 4,2 mg | 300% |
| Niacin (B3) | 48 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% |
| Folsyra | 600 µg | 300% |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Pantotensyra (B5) | 18 mg | 300% |
| Kalium | 300 mg | 15% |
| Kalcium | 260 mg | 33% |
| Fosfor | 120 mg | 17% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Järn | 5,0 mg | 36% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Koppar | 1,0 mg | 100% |
| Mangan | 2,0 mg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Krom | 40 µg | 100% |
| Molybden | 50 µg | 100% |
| Jod | 50 µg | 33% |
| Vassleproteinisola | 7000 mg | † |
| Kollagenhydrolysat | 7000 mg | † |
| L-Glutamin + Glutaminsyra | 6730 mg | † |
| Glykokoll | 3230 mg | † |
| L-Leucin | 2990 mg | † |
| L-Lysin | 2340 mg | † |
| L-Valin | 2135 mg | † |
| L-Isoleucin | 1925 mg | † |
| L-Fenylalanin | 1640 mg | † |
*NRV = Näringsreferensvärde enligt EU-förordning 1169/2011
† NRV ej fastställt
Kiseloxid, körsbärssmak, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), färgämne (rödbetsjuicekoncentrat).
Innehåller: Mjölk.
Premium-kvalitet från välkänt varumärke
Se alla produkter från Peak PerformanceTack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, analysera trafik och visa relevanta annonser. Läs mer i vår integritetspolicy.
Välj vilka kategorier av cookies du tillåter. Läs mer i vår integritetspolicy.
Nödvändiga
Krävs för att webbplatsen ska fungera (varukorg, inloggning, säkerhet).
Analys
Hjälper oss förstå hur du använder sajten (Google Analytics).
Marknadsföring
Används för relevanta annonser på Google, Meta och andra plattformar.
Preferenser
Sparar dina val (språk, valuta, region).