0039442033246
Slutsåld – få ett mejl när varianten finns i lager igen:
Få mail när varan kommer tillbaka
| Aktiv ingrediens | Mängd | % av NRV* |
|---|---|---|
| Kolin (som kolin bitartrat) | 110 mg | 20% |
| Natrium | 100 mg | 4% |
| L-Citrullin (vegansk fermenterad) | 6000 mg | † |
| Glicerol | 6000 mg | † |
| Amla (Phyllanthus emblica) fruktextrakt | 6000 mg | † |
| Beta-Alanin (som CarnoSyn®) | 3200 mg | † |
| Betain anhydrous | 2500 mg | † |
| L-Taurin | 1000 mg | † |
| L-Tyrosin | 1000 mg | † |
| Koffein anhydrous | 300 mg | † |
| Theacrin (som TeaCrine® 40%) | 50 mg | † |
| Huperzin A [Huperzia serrata-extrakt (hela växten)] | 100 µg | † |
| Växtbaserad energiblandning (grönt te-bladextrakt, kaffebönextrakt, guarana-frön) | 200 mg | † |
| Monokaliumphosfat | 100 mg | † |
| Natriumbikarbonat | 100 mg | † |
| Havsalt | 250 mg | † |
| Magnesiumoxid | 25 mg | † |
| Kalciumkarbonat | 25 mg | † |
| Panax notoginseng-rotextrakt | 25 mg | † |
| Astragalus membranaceus-rotextrakt (som Astragin™) | 25 mg | † |
| Rosa roxburghii Tratt-fruktextrakt (som Senactiv®) | 25 mg | † |
*NRV = Näringsreferensvärde enligt EU-förordning 1169/2011. † NRV ej fastställt.
Totala kolhydrater, kalorier.
Inga deklarationspliktiga allergener.
Premium-kvalitet från välkänt varumärke
Se alla produkter från Universal NutritionTack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, analysera trafik och visa relevanta annonser. Läs mer i vår integritetspolicy.
Välj vilka kategorier av cookies du tillåter. Läs mer i vår integritetspolicy.
Nödvändiga
Krävs för att webbplatsen ska fungera (varukorg, inloggning, säkerhet).
Analys
Hjälper oss förstå hur du använder sajten (Google Analytics).
Marknadsföring
Används för relevanta annonser på Google, Meta och andra plattformar.
Preferenser
Sparar dina val (språk, valuta, region).