astaksantyna z alg — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (5 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
Takaisin ainesosakeskukseenParas hinta-laatusuhde (alin hinta per mg)
| # | Tuote | Määrä | Hinta | Per mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALG PHARMA - Lipinormal - 60 Caps Alg Pharma | 0.5 mg | 130 kr | 260,00 kr |
| 2 | MyBestPharm MyBestComplement 250ml MyBestPharm | 1.5 mg | 599 kr | 399,33 kr |
| 3 | MyBestPharm - Best CollaGEN - 150 Caps MyBestPharm | 1.1 mg | 544 kr | 494,55 kr |
Suurin määrä per annos
| # | Tuote | Määrä | Hinta |
|---|---|---|---|
| 1 | MyBestPharm MyBestComplement 250ml MyBestPharm | 1.5 mg | 599 kr |
| 2 | MyBestPharm - Best CollaGEN - 150 Caps MyBestPharm | 1.1 mg | 544 kr |
| 3 | ALG PHARMA - Lipinormal - 60 Caps Alg Pharma | 0.5 mg | 130 kr |
| 4 | Kenay - Spirulina niebieska Pur-Blue Spiru-Zan (120 tabl.) Kenay | 0 | 188 kr |
| 5 | Yango - Collagen 15000mg Yango | 0 · haematococcus pluvialis | 382 kr |
