Benfotiamin — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (9 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
Takaisin ainesosakeskukseenParas hinta-laatusuhde (alin hinta per mg)
| # | Tuote | Määrä | Hinta | Per mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Extension - Mega Benfotiamine - 120 Vcaps Life Extension | 250 mg | 301 kr | 1,20 kr |
| 2 | Doctor's Best - Benfotiamine 150 + Alpha-Lipoic Acid 300 - 60 Vcaps Doctor's Best | 150 mg | 329 kr | 2,19 kr |
| 3 | Nutricost - Benfotiamine - 30 Caps Nutricost | 300 mg | 668 kr | 2,23 kr |
| 4 | Doctor'S Best - Benfotiamine With Benfopure Doctor's Best | 150 mg | 340 kr | 2,27 kr |
| 5 | Life Extension - Benfotiamine With Thiamine - 120 Vcaps Life Extension | 100 mg | 231 kr | 2,31 kr |
| 6 | Life Extension - Mitochondrial Energy Optimizer With PQQ - 120 Vcaps Life Extension | 150 mg | 726 kr | 4,84 kr |
| 7 | Dr. Mercola - Vitamin B Complex With Benfotiamine - 60 Caps Dr. Mercola | 75 mg | 522 kr | 6,96 kr |
| 8 | Life Extension - Super Carnosine - 60 Vcaps Life Extension | 50 mg | 525 kr | 10,50 kr |
| 9 | Codeage - Methylated Multivitamin+ - 90 Vegetable Capsules Codeage | 3 mg | 675 kr | 225,00 kr |
Suurin määrä per annos
| # | Tuote | Määrä | Hinta |
|---|---|---|---|
| 1 | Nutricost - Benfotiamine - 30 Caps Nutricost | 300 mg | 668 kr |
| 2 | Life Extension - Mega Benfotiamine - 120 Vcaps Life Extension | 250 mg | 301 kr |
| 3 | Doctor's Best - Benfotiamine 150 + Alpha-Lipoic Acid 300 - 60 Vcaps Doctor's Best | 150 mg | 329 kr |
| 4 | Doctor'S Best - Benfotiamine With Benfopure Doctor's Best | 150 mg | 340 kr |
| 5 | Life Extension - Mitochondrial Energy Optimizer With PQQ - 120 Vcaps Life Extension | 150 mg | 726 kr |
| 6 | Life Extension - Benfotiamine With Thiamine - 120 Vcaps Life Extension | 100 mg | 231 kr |
| 7 | Dr. Mercola - Vitamin B Complex With Benfotiamine - 60 Caps Dr. Mercola | 75 mg | 522 kr |
| 8 | Life Extension - Super Carnosine - 60 Vcaps Life Extension | 50 mg | 525 kr |
| 9 | Codeage - Methylated Multivitamin+ - 90 Vegetable Capsules Codeage | 3 mg | 675 kr |
