Vertaa
Berberin — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (27 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 27
- Rakenteellinen annos
- 59 %
- 16 / 27
- Edullisin per annos
- 0,76 kr
- OstroVit
- Mediaani per annos
- 3,07 kr
- Muodot
- 1
Hinta päivittäistä annosta kohden
Näytetty mitta: hinta päivittäistä annosta kohdenAlhaisin hinta valmistajan suosittelemaa päivittäistä annosta kohden ensin. 16 tuotteesta 27 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() OstroVit - Berberis Extract - Herbal Support - 200 caps OstroVitParas arvo | 10 mg | 76 kr | 2 kapselia | 100 | 0,76 kr |
| 2 | 10 mg från berberis vulgaris | 94 kr | 1 tabletti | 90 | 1,04 kr | |
| 3 | 417 mg | 195 kr | 1 kapseli | 100 | 1,95 kr | |
| 4 | 80 mg | 198 kr | 1 kapseli | 90 | 2,20 kr | |
| 5 | ![]() Medica Herbs - Canadian Goldenrod - 60 Caps Medica Herbs | 26 mg | 139 kr | 1 kapseli | 60 | 2,32 kr |
| 6 | 500 mg HCl | 176 kr | 1 kapseli | 60 | 2,93 kr | |
| 7 | ![]() MedFuture - Berberine Extract 98% - 60 Caps MedFutureLoppu varastosta | 500 mg | 179 kr | 1 kapseli | 60 | 2,98 kr |
| 8 | 500 mg | 184 kr | 1 kapseli | 60 | 3,07 kr | |
| 9 | ![]() Pureo Health - Berberine HCL - 60 Vege Caps PUREO Health | 500 mg berberynhydroklorid | 207 kr | 1 kapseli | 60 | 3,45 kr |
| 10 | ![]() NOW Foods - D-Flame - 90 Vcaps NOW Foods | 5 mg | 268 kr | 2 kapselia | 45 | 5,96 kr |
| 11 | ![]() Doctor Life - Berberine - 100 Caps Doctor Life | 950 mg | 318 kr | 2 kapselia | 50 | 6,36 kr |
| 12 | ![]() Singularis - Liver Total Berberine - 60 Caps SingularisLoppu varastosta | 79,84 mg | 272 kr | 2 kapselia | 30 | 9,07 kr |
| 13 | 330 mg | 316 kr | 2 kapselia | 30 | 10,53 kr | |
| 14 | 100 mg HCl | 450 kr | 2 kapselia | 30 | 15,00 kr |
Miten laskemme
Hinta per annos = hinta ÷ annoksia pakkauksessa. Annokset pakkauksessa perustuvat valmistajan annostietoihin tai merkityn annoksen ja pakkauksen koon kertolaskuun. Tuotteita ilman näitä tietoja ei koskaan arvioida.
Vertaa muotoja
Berberin kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja päivittäisen annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | klorid | 2 | 450 mg | 6,90 kr | 3,45 kr | 1 | 2 |
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle Berberin koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 16 tuotteesta 27 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 7 Nutrition - Berberine HCL Plus - 100 Vegi Caps - 100 vcaps 7 NutritionParas arvo | 417 mg | 195 kr | 4,68 kr |
| 2 | 500 mg HCl | 176 kr | 5,87 kr | |
| 3 | ![]() MedFuture - Berberine Extract 98% - 60 Caps MedFutureLoppu varastosta | 500 mg | 179 kr | 5,97 kr |
| 4 | 500 mg | 184 kr | 6,13 kr | |
| 5 | ![]() Doctor Life - Berberine - 100 Caps Doctor Life | 950 mg | 318 kr | 6,69 kr |
| 6 | ![]() Pureo Health - Berberine HCL - 60 Vege Caps PUREO Health | 500 mg berberynhydroklorid | 207 kr | 6,90 kr |
| 7 | 80 mg | 198 kr | 27,50 kr | |
| 8 | 330 mg | 316 kr | 31,92 kr | |
| 9 | 10 mg | 76 kr | 76,00 kr | |
| 10 | ![]() Medica Herbs - Canadian Goldenrod - 60 Caps Medica Herbs | 26 mg | 139 kr | 89,10 kr |
| 11 | 10 mg från berberis vulgaris | 94 kr | 104,44 kr | |
| 12 | ![]() Singularis - Liver Total Berberine - 60 Caps SingularisLoppu varastosta | 79,84 mg | 272 kr | 113,56 kr |
| 13 | 100 mg HCl | 450 kr | 150,00 kr | |
| 14 | ![]() NOW Foods - D-Flame - 90 Vcaps NOW Foods | 5 mg | 268 kr | 1 191,11 kr |
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Doctor Life - Berberine - 100 Caps Doctor Life | 950 mg | 318 kr |
| 2 | 550 mg | 303 kr | |
| 3 | 500 mg HCl | 176 kr | |
| 4 | ![]() MedFuture - Berberine Extract 98% - 60 Caps MedFutureLoppu varastosta | 500 mg | 179 kr |
| 5 | 500 mg | 184 kr | |
| 6 | ![]() Pureo Health - Berberine HCL - 60 Vege Caps PUREO Health | 500 mg berberynhydroklorid | 207 kr |
| 7 | ![]() Natural Factors - Berberine Lipomicel Matrix - 500mg Natural Factors | 500 mg | 411 kr |
| 8 | 417 mg | 195 kr | |
| 9 | 400 mg berberinhydroklorid | 217 kr | |
| 10 | 400 mg | 267 kr | |
| 11 | 330 mg | 316 kr | |
| 12 | 150 mg | 224 kr | |
| 13 | 100 mg HCl | 450 kr | |
| 14 | 80 mg | 198 kr | |
| 15 | ![]() Singularis - Liver Total Berberine - 60 Caps SingularisLoppu varastosta | 79,84 mg | 272 kr |
| 16 | ![]() Medica Herbs - Canadian Goldenrod - 60 Caps Medica Herbs | 26 mg | 139 kr |
| 17 | 10 mg | 76 kr | |
| 18 | 10 mg från berberis vulgaris | 94 kr | |
| 19 | ![]() NOW Foods - D-Flame - 90 Vcaps NOW Foods | 5 mg | 268 kr |
| 20 | 1 | 245 kr | |
| 21 | 0 från indisk berberis-extrakt | 114 kr | |
| 22 | 0 | 146 kr | |
| 23 | ![]() Natural Factors - Berberin & Vitamin C - 60 Caps Natural Factors | 0 | 266 kr |
| 24 | ![]() Applied Nutrition - Berberine - 60 Caps Applied NutritionLoppu varastosta | 0 från berberis vulgaris | 322 kr |























