Vertaa
Berberinhydroklorid — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (13 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 13
- Rakenteellinen annos
- 62 %
- 8 / 13
- Edullisin per annos
- 1,93 kr
- Medica Herbs
- Mediaani per annos
- 3,15 kr
Hinta päivittäistä annosta kohden
Näytetty mitta: hinta päivittäistä annosta kohdenAlhaisin hinta valmistajan suosittelemaa päivittäistä annosta kohden ensin. 8 tuotteesta 13 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Medica Herbs - Gymnema, Mulberry, Berberine 60 Caps Medica HerbsParas arvo | 97 mg berberin hcl | 116 kr | 1 kapseli | 60 | 1,93 kr |
| 2 | 500 mg | 176 kr | 1 kapseli | 60 | 2,93 kr | |
| 3 | ![]() Eka Medica - Cidrex - 60 Caps Eka MedicaLoppu varastosta | 57 mg | 186 kr | 1 kapseli | 60 | 3,10 kr |
| 4 | ![]() Trained by JP - Berberine - 60 Caps Trained by JPLoppu varastosta | 500 mg | 189 kr | 1 kapseli | 60 | 3,15 kr |
| 5 | ![]() Medica Herbs - Berberine HCL - 40 Caps Medica Herbs | 500 mg | 135 kr | 1 kapseli | 40 | 3,38 kr |
| 6 | 1 200 mg bark | 516 kr | 1 kapseli | 120 | 4,30 kr | |
| 7 | ![]() Codeage Berberine Phytosome+ - 60 Vcaps - 60 Vegetable Caps CodeageLoppu varastosta | 500 mg | 602 kr | 1 kapseli | 60 | 10,03 kr |
Miten laskemme
Hinta per annos = hinta ÷ annoksia pakkauksessa. Annokset pakkauksessa perustuvat valmistajan annostietoihin tai merkityn annoksen ja pakkauksen koon kertolaskuun. Tuotteita ilman näitä tietoja ei koskaan arvioida.
Vertaa muotoja
Berberinhydroklorid kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja päivittäisen annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle Berberinhydroklorid.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle Berberinhydroklorid koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 8 tuotteesta 13 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nutricost - Berberine HCL With Ceylon Cinnamon - 120 Caps NutricostParas arvo | 1 200 mg bark | 516 kr | 3,58 kr |
| 2 | 500 mg | 176 kr | 5,87 kr | |
| 3 | ![]() Trained by JP - Berberine - 60 Caps Trained by JPLoppu varastosta | 500 mg | 189 kr | 6,30 kr |
| 4 | ![]() Medica Herbs - Berberine HCL - 40 Caps Medica Herbs | 500 mg | 135 kr | 6,75 kr |
| 5 | 97 mg berberin hcl | 116 kr | 19,93 kr | |
| 6 | ![]() Codeage Berberine Phytosome+ - 60 Vcaps - 60 Vegetable Caps CodeageLoppu varastosta | 500 mg | 602 kr | 20,07 kr |
| 7 | ![]() Eka Medica - Cidrex - 60 Caps Eka MedicaLoppu varastosta | 57 mg | 186 kr | 54,39 kr |
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nutricost - Berberine - 60 Caps Nutricost | 1 200 mg | 341 kr |
| 2 | 1 200 mg bark | 516 kr | |
| 3 | ![]() Medica Herbs - Berberine HCL - 40 Caps Medica Herbs | 500 mg | 135 kr |
| 4 | 500 mg | 176 kr | |
| 5 | ![]() Trained by JP - Berberine - 60 Caps Trained by JPLoppu varastosta | 500 mg | 189 kr |
| 6 | ![]() NOW Foods - Berberine HCL - 90 Vcaps NOW Foods | 500 mg från berberis aristata-bark | 377 kr |
| 7 | 500 mg | 554 kr | |
| 8 | ![]() Codeage Berberine Phytosome+ - 60 Vcaps - 60 Vegetable Caps CodeageLoppu varastosta | 500 mg | 602 kr |
| 9 | ![]() Bio Medical Pharma - Berberine - 60 Caps Bio Medical PharmaLoppu varastosta | 490 mg | 181 kr |
| 10 | 97 mg berberin hcl | 116 kr | |
| 11 | ![]() Sanbios - Mulberry Sugar Sanbios | 95 mg | 133 kr |
| 12 | ![]() Eka Medica - Cidrex - 60 Caps Eka MedicaLoppu varastosta | 57 mg | 186 kr |
| 13 | 0 | 235 kr |












