Bovetekal — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (3 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
Takaisin ainesosakeskukseenParas hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
| # | Tuote | Määrä | Hinta | Per g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mir-Lek - Örtbaserade Portionsdoser Mir-Lek | 0.3 g | 24 kr | 78,97 kr |
| 2 | Produkty Bonifraterskie - Diabetofratin Forte - 60 g Produkty Bonifraterskie | 0.5 g · fagopyrum esculentum moench | 149 kr | 298,00 kr |
| 3 | Mir-Lek - Örtblandningar med Bovete Mir-Lek | 0.3 g | 93 kr | 310,00 kr |
Suurin määrä per annos
| # | Tuote | Määrä | Hinta |
|---|---|---|---|
| 1 | Produkty Bonifraterskie - Diabetofratin Forte - 60 g Produkty Bonifraterskie | 0.5 g · fagopyrum esculentum moench | 149 kr |
| 2 | Mir-Lek - Örtbaserade Portionsdoser Mir-Lek | 0.3 g | 24 kr |
| 3 | Mir-Lek - Örtblandningar med Bovete Mir-Lek | 0.3 g | 93 kr |
