Vertaa
Chlorella — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (44 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 44
- Rakenteellinen annos
- 41 %
- 18 / 44
- Halvin annosta kohden
- 3,77 kr
- Swanson
- Mediaani annosta kohden
- 6,60 kr
Hinta annosta kohden
Näytetty mitta: hinta annosta kohdenAlhaisin hinta ilmoitettua annosta kohden ensin. 18 tuotteesta 44 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Albion Multi-Mineral With Iron - 120 Caps SwansonParas arvoLoppu varastosta | 5 mg chlorella vulgaris | 226 kr | 2 kapselia | 60 | 3,77 kr |
| 2 | 50 mg | 341 kr | 2 kapselia | 90 | 3,79 kr | |
| 3 | ![]() Nfo - Spirulina & Chlorella - 260 Tabs NFOLoppu varastosta | 250 mg | 315 kr | 4 tablettia | 65 | 4,85 kr |
| 4 | 100 mg bruten cellvägg | 220 kr | 2 kapselia | 45 | 4,89 kr | |
| 5 | 2 000 mg chlorella vulgaris | 157 kr | 8 tablettia | 25 | 6,28 kr | |
| 6 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Bio Detox 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 500 mg chlorella vulgaris | 160 kr | 5 g | 25 | 6,40 kr |
| 7 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Detox Belly Burn 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 250 mg chlorella vulgaris | 165 kr | 5 g | 25 | 6,60 kr |
| 8 | ![]() Allnutrition - Collagen Supergreens, Green Apple - 300g AllnutritionLoppu varastosta | 1 000 mg chlorella vulgaris | 224 kr | 10 g | 30 | 7,47 kr |
| 9 | ![]() NOW Foods - Special Two - 120 Vcaps NOW FoodsLoppu varastosta | 50 mg | 305 kr | 4 kapselia | 30 | 10,17 kr |
| 10 | 750 mg | 176 kr | 6 tablettia | ≈ 17 | 10,56 kr | |
| 11 | ![]() Boosty - Green Power Superfoods - 200g BoostyLoppu varastosta | 287 mg | 430 kr | 7 g | ≈ 29 | 15,05 kr |
| 12 | 300 mg | 560 kr | 1 mittalusikka | 30 | 18,67 kr | |
| 13 | 50 mg | 1 943 kr | 4 kapselia | 60 | 32,38 kr |
Miten laskemme
Hinta annosta kohti = hinta ÷ pakkauksen annosmäärä. Määrä perustuu annostietoihin tai pakkauksen määrään jaettuna annoskoolla samassa yksikössä. ≈ tarkoittaa pyöristettyä määrää; hinta lasketaan ennen pyöristystä. Vertailun annos ei aina vastaa koko päiväannosta. Tuotteet, joiden tiedot eivät riitä, jätetään pois.
Vertaa muotoja
Chlorella kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle Chlorella.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle Chlorella koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 18 tuotteesta 44 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Big Nature - Spirulina + Chlorella Organic - 200 Tabs Big NatureParas arvo | 2 000 mg chlorella vulgaris | 157 kr | 3,14 kr |
| 2 | ![]() Allnutrition - Collagen Supergreens, Green Apple - 300g AllnutritionLoppu varastosta | 1 000 mg chlorella vulgaris | 224 kr | 7,47 kr |
| 3 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Bio Detox 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 500 mg chlorella vulgaris | 160 kr | 12,80 kr |
| 4 | 750 mg | 176 kr | 14,08 kr | |
| 5 | ![]() Nfo - Spirulina & Chlorella - 260 Tabs NFOLoppu varastosta | 250 mg | 315 kr | 19,38 kr |
| 6 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Detox Belly Burn 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 250 mg chlorella vulgaris | 165 kr | 26,40 kr |
| 7 | 100 mg bruten cellvägg | 220 kr | 48,89 kr | |
| 8 | ![]() Boosty - Green Power Superfoods - 200g BoostyLoppu varastosta | 287 mg | 430 kr | 52,44 kr |
| 9 | 300 mg | 560 kr | 62,22 kr | |
| 10 | 50 mg | 341 kr | 75,78 kr | |
| 11 | ![]() NOW Foods - Special Two - 120 Vcaps NOW FoodsLoppu varastosta | 50 mg | 305 kr | 203,33 kr |
| 12 | 50 mg | 1 943 kr | 647,67 kr | |
| 13 | ![]() Swanson - Albion Multi-Mineral With Iron - 120 Caps SwansonLoppu varastosta | 5 mg chlorella vulgaris | 226 kr | 753,33 kr |
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 mg chlorella vulgaris | 157 kr | |
| 2 | ![]() OstroVit - Extra Green Detox - 200g OstroVitLoppu varastosta | 1 000 mg pulveriserad alg | 134 kr |
| 3 | ![]() Puritan's Pride - Natural Chlorella - 120 Tablets Puritan's PrideLoppu varastosta | 1 000 mg chlorella vulgaris | 160 kr |
| 4 | ![]() Allnutrition - Collagen Supergreens, Green Apple - 300g AllnutritionLoppu varastosta | 1 000 mg chlorella vulgaris | 224 kr |
| 5 | 750 mg | 176 kr | |
| 6 | 550 mg chlorella pyrenoidosa | 291 kr | |
| 7 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Bio Detox 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 500 mg chlorella vulgaris | 160 kr |
| 8 | ![]() Universal Nutrition - Daily Greens - 30 Packs Universal Nutrition | 500 mg | 601 kr |
| 9 | 300 mg | 560 kr | |
| 10 | ![]() Boosty - Green Power Superfoods - 200g BoostyLoppu varastosta | 287 mg | 430 kr |
| 11 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Detox Belly Burn 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 250 mg chlorella vulgaris | 165 kr |
| 12 | 250 mg chlorella vulgaris | 178 kr | |
| 13 | 250 mg | 195 kr | |
| 14 | ![]() Nfo - Spirulina & Chlorella - 260 Tabs NFOLoppu varastosta | 250 mg | 315 kr |
| 15 | 200 mg | 170 kr | |
| 16 | 100 mg bruten cellvägg | 220 kr | |
| 17 | ![]() NOW Foods - Special Two - 120 Vcaps NOW FoodsLoppu varastosta | 50 mg | 305 kr |
| 18 | 50 mg | 341 kr | |
| 19 | 50 mg | 1 943 kr | |
| 20 | ![]() Swanson - Albion Multi-Mineral With Iron - 120 Caps SwansonLoppu varastosta | 5 mg chlorella vulgaris | 226 kr |



















