Fosfatidylkolin — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (14 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
Takaisin ainesosakeskukseenParas hinta-laatusuhde (alin hinta per mg)
Suurin määrä per annos
| # | Tuote | Määrä | Hinta |
|---|---|---|---|
| 1 | Essetil - Complex - 40 Caps Essetil | 600 mg | 87 kr |
| 2 | Natural Factors Phosphatidyl Choline Natural Factors | 420 mg | 241 kr |
| 3 | Swanson - Phosphatidyl-choline - 200 softgels Swanson | 420 mg | 402 kr |
| 4 | Thorne - Phosphatidyl Choline - 60 Gelcaps Thorne | 420 mg | 551 kr |
| 5 | Kenay - Phosphatidylcholine - 30 Days - 60 Caps Kenay | 385 mg | 277 kr |
| 6 | Now Foods - Sunflower Lecithin Sgels NOW Foods | 360 mg | 163 kr |
| 7 | Nordic Naturals - Omega-3 Phospholipids - 500mg - 60 Sgels Nordic Naturals | 300 mg | 412 kr |
| 8 | Swanson - 100% Pure Krill Oil - 60 Sgels Swanson | 150 mg | 284 kr |
| 9 | Essetil - Forte - 30 Caps Essetil | 126 mg | 76 kr |
| 10 | Jarrow Formulas - Neuro Optimizer - 120 Caps Jarrow Formulas | 120 mg | 513 kr |
| 11 | Memoserin - Memory Support - 90 Caps Memoserin | 8 mg | 938 kr |
| 12 | Natural Factors - PS Complex Phospholipids - 30 Kapsułek Miękkich (30 Soft Caps) Natural Factors | 5.65 mg | 307 kr |
| 13 | Now Foods - Sunflower Lecithin NOW Foods | 2.5 g | 236 kr |
| 14 | Quicksilver Scientific Liposomal Glutathione Quicksilver Scientific | 1 ml | 604 kr |
