Vertaa
Fruktooligosackarider — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (44 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 44
- Rakenteellinen annos
- 23 %
- 10 / 44
- Halvin annosta kohden
- 4,70 kr
- Aura Herbals
- Mediaani annosta kohden
- 4,90 kr
Hinta annosta kohden
Näytetty mitta: hinta annosta kohdenAlhaisin hinta ilmoitettua annosta kohden ensin. 10 tuotteesta 44 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aura Herbals - Floradrop Immune Probiotic - 20 Caps Aura HerbalsParas arvo | 155 mg fos | 94 kr | 1 kapseli | 20 | 4,70 kr |
| 2 | 65 mg | 94 kr | 1 kapseli | 20 | 4,70 kr | |
| 3 | ![]() Farma International - 9Lacti Synbio - 10 Caps Farma InternationalLoppu varastosta | 80 mg | 49 kr | 1 kapseli | 10 | 4,90 kr |
| 4 | 250 mg | 118 kr | 1 kapseli | 20 | 5,90 kr | |
| 5 | ![]() Nordic Naturals - Nordic Flora Probiotic Woman - 60 Capsules Nordic NaturalsLoppu varastosta | 10 mg fos | 563 kr | 2 kapselia | 30 | 18,77 kr |
Miten laskemme
Hinta annosta kohti = hinta ÷ pakkauksen annosmäärä. Määrä perustuu annostietoihin tai pakkauksen määrään jaettuna annoskoolla samassa yksikössä. ≈ tarkoittaa pyöristettyä määrää; hinta lasketaan ennen pyöristystä. Vertailun annos ei aina vastaa koko päiväannosta. Tuotteet, joiden tiedot eivät riitä, jätetään pois.
Vertaa muotoja
Fruktooligosackarider kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle Fruktooligosackarider.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle Fruktooligosackarider koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 10 tuotteesta 44 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Activlab - Psychobiotyk IBS - 20 Caps ActivlabParas arvo | 250 mg | 118 kr | 23,60 kr |
| 2 | 155 mg fos | 94 kr | 30,32 kr | |
| 3 | ![]() Farma International - 9Lacti Synbio - 10 Caps Farma InternationalLoppu varastosta | 80 mg | 49 kr | 61,25 kr |
| 4 | 65 mg | 94 kr | 72,31 kr | |
| 5 | ![]() Nordic Naturals - Nordic Flora Probiotic Woman - 60 Capsules Nordic NaturalsLoppu varastosta | 10 mg fos | 563 kr | 1 876,67 kr |
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 mg | 351 kr | |
| 2 | ![]() MyVita - Apple Cider Vinegar Gummies 250mg, 60 Pieces MyVitaLoppu varastosta | 2 400 mg från rödbetor | 156 kr |
| 3 | 250 mg | 118 kr | |
| 4 | 155 mg fos | 94 kr | |
| 5 | 100 mg fos | 191 kr | |
| 6 | ![]() Farma International - 9Lacti Synbio - 10 Caps Farma InternationalLoppu varastosta | 80 mg | 49 kr |
| 7 | 65 mg | 94 kr | |
| 8 | 64,8 mg | 71 kr | |
| 9 | 40 mg | 154 kr | |
| 10 | ![]() Nature's Answer - Kids' Sambucus Chewables Nature'S Answer | 25 mg | 135 kr |
| 11 | ![]() Nordic Naturals - Nordic Flora Probiotic Woman - 60 Capsules Nordic NaturalsLoppu varastosta | 10 mg fos | 563 kr |
| 12 | 9,6 mg fos | 185 kr | |
| 13 | ![]() Nordic Naturals - Nordicflora Probiotic Comfort - 30 Caps Nordic Naturals | 5 mg fos | 476 kr |
| 14 | 4 g fos | 259 kr | |
| 15 | ![]() Celiko - Gluten-Free Freeze-Dried Strawberry Bar 10g CelikoLoppu varastosta | 0 b | 43 kr |
| 16 | 0 | 52 kr | |
| 17 | ![]() Altopharma - Se+Zn - 120 Caps Altopharma | 0 fos actilight® | 136 kr |
| 18 | 0 fos | 148 kr | |
| 19 | ![]() Bioderma - Sebium Hydra cream 40 ml BiodermaLoppu varastosta | 0 | 164 kr |
| 20 | ![]() Applied Nutrition - Probiotic - 60 Caps Applied Nutrition | 0 fos | 169 kr |
| 21 | ![]() Bioderma - Photoderm Crème - 40 ml BiodermaLoppu varastosta | 0 | 169 kr |




















