Vertaa
Kalcium [från kalciumkarbonat (Aquamin från alger framställda mineraler)] — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (22 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 22
- Rakenteellinen annos
- 55 %
- 12 / 22
- Edullisin per annos
- 2,80 kr
- NOW Foods
- Mediaani per annos
- 11,07 kr
Hinta päivittäistä annosta kohden
Näytetty mitta: hinta päivittäistä annosta kohdenAlhaisin hinta valmistajan suosittelemaa päivittäistä annosta kohden ensin. 12 tuotteesta 22 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Triphala - 120 Tablets NOW FoodsParas arvo | 120 mg | 168 kr | 2 tablettia | 60 | 2,80 kr |
| 2 | 23 mg | 258 kr | 1 kapseli | 60 | 4,30 kr | |
| 3 | 150 mg | 159 kr | 1 kapseli | 30 | 5,30 kr | |
| 4 | ![]() PEScience - Trumulti Men'S Formula - 90 Caps PEScienceLoppu varastosta | 100 mg | 332 kr | 3 kapselia | 30 | 11,07 kr |
| 5 | ![]() PEScience - TruMulti Women's Formula - 90 Capsules PEScienceLoppu varastosta | 100 mg | 362 kr | 3 kapselia | 30 | 12,07 kr |
| 6 | ![]() NOW Foods - Mixed Berry - 10 Tabs, 51g NOW FoodsLoppu varastosta | 13 mg | 124 kr | 1 tabletti | 10 | 12,40 kr |
| 7 | ![]() NOW Foods - Eve Superior Women'S Multi - 120 Vcaps NOW FoodsLoppu varastosta | 250 mg | 406 kr | 4 kapselia | 30 | 13,53 kr |
Miten laskemme
Hinta per annos = hinta ÷ annoksia pakkauksessa. Annokset pakkauksessa perustuvat valmistajan annostietoihin tai merkityn annoksen ja pakkauksen koon kertolaskuun. Tuotteita ilman näitä tietoja ei koskaan arvioida.
Vertaa muotoja
Kalcium [från kalciumkarbonat (Aquamin från alger framställda mineraler)] kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja päivittäisen annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle Kalcium [från kalciumkarbonat (Aquamin från alger framställda mineraler)].
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle Kalcium [från kalciumkarbonat (Aquamin från alger framställda mineraler)] koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 12 tuotteesta 22 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Triphala - 120 Tablets NOW FoodsParas arvo | 120 mg | 168 kr | 23,33 kr |
| 2 | 150 mg | 159 kr | 35,33 kr | |
| 3 | ![]() NOW Foods - Eve Superior Women'S Multi - 120 Vcaps NOW FoodsLoppu varastosta | 250 mg | 406 kr | 54,13 kr |
| 4 | ![]() PEScience - Trumulti Men'S Formula - 90 Caps PEScienceLoppu varastosta | 100 mg | 332 kr | 110,67 kr |
| 5 | ![]() PEScience - TruMulti Women's Formula - 90 Capsules PEScienceLoppu varastosta | 100 mg | 362 kr | 120,67 kr |
| 6 | 23 mg | 258 kr | 186,96 kr | |
| 7 | ![]() NOW Foods - Mixed Berry - 10 Tabs, 51g NOW FoodsLoppu varastosta | 13 mg | 124 kr | 953,85 kr |
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 560 mg | 173 kr | |
| 2 | ![]() NOW Foods - Eve Superior Women'S Multi - 120 Vcaps NOW FoodsLoppu varastosta | 250 mg | 406 kr |
| 3 | 150 mg | 159 kr | |
| 4 | 130 mg | 353 kr | |
| 5 | ![]() NOW Foods - Triphala - 120 Tablets NOW Foods | 120 mg | 168 kr |
| 6 | ![]() PEScience - Trumulti Men'S Formula - 90 Caps PEScienceLoppu varastosta | 100 mg | 332 kr |
| 7 | ![]() PEScience - TruMulti Women's Formula - 90 Capsules PEScienceLoppu varastosta | 100 mg | 362 kr |
| 8 | ![]() NOW Foods - Ulcetrol - 60 Tabs NOW Foods | 70 mg | 333 kr |
| 9 | 50 mg | 446 kr | |
| 10 | 23 mg | 258 kr | |
| 11 | ![]() NOW Foods - Mixed Berry - 10 Tabs, 51g NOW FoodsLoppu varastosta | 13 mg | 124 kr |
| 12 | ![]() PrimaBiotic - Multivitamin for Men - 60 Caps PrimabioticLoppu varastosta | 0 | 162 kr |











