Vertaa
Kalium — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (406 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 406
- Rakenteellinen annos
- 45 %
- 184 / 406
- Edullisin per annos
- 0,18 kr
- Supersól
- Mediaani per annos
- 1,46 kr
- Muodot
- 7
Hinta päivittäistä annosta kohden
Näytetty mitta: hinta päivittäistä annosta kohdenAlhaisin hinta valmistajan suosittelemaa päivittäistä annosta kohden ensin. 184 tuotteesta 406 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Minerals for Salting - 500g SupersólParas arvo | 24 800 mg | 88 kr | 1 g | 500 | 0,18 kr |
| 2 | ![]() Holland & Barrett - Potassium Circulation - 120 Tablets Holland & BarrettLoppu varastosta | 396 mg | 94 kr | 1 tabletti | 120 | 0,78 kr |
| 3 | 99 mg | 175 kr | 1 tabletti | 180 | 0,97 kr | |
| 4 | 300 mg | 119 kr | 1 tabletti | 120 | 0,99 kr | |
| 5 | 99 mg från kaliumaspartat | 63 kr | 1 kapseli | 60 | 1,05 kr | |
| 6 | 320 mg kaliumcitrat | 137 kr | 1 kapseli | 120 | 1,14 kr | |
| 7 | 60 mg | 148 kr | 1 tabletti | 130 | 1,14 kr | |
| 8 | 300 mg | 122 kr | 1 kapseli | 90 | 1,36 kr | |
| 9 | 1 500 mg kaliumcitrat | 124 kr | 1 kapseli | 90 | 1,38 kr | |
| 10 | ![]() Essensey - Potassium Citrate, 700mg - 90 Caps EssenseyLoppu varastosta | 700 mg | 128 kr | 1 kapseli | 90 | 1,42 kr |
| 11 | 60 mg | 190 kr | 1 tabletti | 130 | 1,46 kr | |
| 12 | ![]() Trec - Potassium Citrate - 90 Caps TrecLoppu varastosta | 466 mg kaliumcitrat | 136 kr | 1 kapseli | 90 | 1,51 kr |
| 13 | ![]() Trace Minerals Concentrace Trace Mineral Tabs - 237ml Trace MineralsLoppu varastosta | 3 mg | 420 kr | 1 ml | 237 | 1,77 kr |
| 14 | ![]() NOW Foods - Organic Cocoa Powder - 340g NOW FoodsLoppu varastosta | 60 mg | 271 kr | 1 tesked (2,5 g) | 136 | 1,99 kr |
| 15 | ![]() Trec - Endurance Electrolyte Sport - 120 Caps TrecLoppu varastosta | 160 mg | 134 kr | 2 kapselia | 60 | 2,23 kr |
| 16 | 30 mg | 224 kr | 10 ml | 100 | 2,24 kr | |
| 17 | 605 mg | 138 kr | 2 kapselia | 60 | 2,30 kr | |
| 18 | ![]() Protego - Skurcz - 60 Tabs Protego | 300 mg | 69 kr | 2 tablettia | 30 | 2,30 kr |
| 19 | 300 mg | 58 kr | 4 tablettia | 25 | 2,32 kr | |
| 20 | 10 mg kaliumklorid | 70 kr | 1 kapseli | 30 | 2,33 kr | |
| 21 | 389 mg från cytrynian potasu | 72 kr | 3 kapselia | 30 | 2,40 kr |
Miten laskemme
Hinta per annos = hinta ÷ annoksia pakkauksessa. Annokset pakkauksessa perustuvat valmistajan annostietoihin tai merkityn annoksen ja pakkauksen koon kertolaskuun. Tuotteita ilman näitä tietoja ei koskaan arvioida.
Vertaa muotoja
Kalium kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja päivittäisen annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | citrat | 47 | 200 mg | 52,29 kr | 5,52 kr | 23 | 38 |
| 2 | klorid | 21 | 99 mg | 46,62 kr | 4,00 kr | 9 | 14 |
| 3 | glukonat | 5 | 99 mg | 9,90 kr | 2,67 kr | 3 | 5 |
| 4 | karbonat | 3 | 100 mg | 124,00 kr | 12,40 kr | 1 | 2 |
| 5 | aspartat | 2 | 99 mg | 27,78 kr | 2,75 kr | 2 | 1 |
| 6 | glycinat | 1 | 65 mg | 181,54 kr | 11,80 kr | 1 | 1 |
| 7 | orotat | 1 | 99 mg | — | — | 0 | 1 |
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle Kalium koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 184 tuotteesta 406 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Minerals for Salting - 500g SupersólParas arvo | 24 800 mg | 88 kr | 0,0071 kr |
| 2 | 1 500 mg kaliumcitrat | 124 kr | 0,92 kr | |
| 3 | ![]() Holland & Barrett - Potassium Circulation - 120 Tablets Holland & BarrettLoppu varastosta | 396 mg | 94 kr | 1,98 kr |
| 4 | ![]() Essensey - Potassium Citrate, 700mg - 90 Caps EssenseyLoppu varastosta | 700 mg | 128 kr | 2,03 kr |
| 5 | ![]() Trec - Potassium Citrate - 90 Caps TrecLoppu varastosta | 466 mg kaliumcitrat | 136 kr | 3,24 kr |
| 6 | 300 mg | 119 kr | 3,31 kr | |
| 7 | 1 584 mg som kaliumcitrat | 138 kr | 3,48 kr | |
| 8 | 320 mg kaliumcitrat | 137 kr | 3,57 kr | |
| 9 | 605 mg | 138 kr | 3,80 kr | |
| 10 | 300 mg | 122 kr | 4,52 kr | |
| 11 | ![]() Pharmovit - Potassium + Magnesium + B6 Active - 120 Caps PharmovitLoppu varastosta | 500 mg | 167 kr | 5,57 kr |
| 12 | 389 mg från cytrynian potasu | 72 kr | 6,17 kr | |
| 13 | ![]() Protego - Skurcz - 60 Tabs Protego | 300 mg | 69 kr | 7,67 kr |
| 14 | 300 mg | 58 kr | 7,73 kr | |
| 15 | ![]() Trec - Endurance Creatine Hydration, Tropical Fruits - 500g TrecLoppu varastosta | 300 mg | 241 kr | 8,84 kr |
| 16 | 300 mg från kaliumglukonat | 240 kr | 8,89 kr | |
| 17 | ![]() Swanson - Raspberry Ketones (Razberi-K) - 60 Veggie Caps SwansonLoppu varastosta | 348 mg från razberi-k | 102 kr | 9,77 kr |
| 18 | 99 mg | 175 kr | 9,82 kr | |
| 19 | 99 mg från kaliumaspartat | 63 kr | 10,61 kr | |
| 20 | ![]() Allnutrition - Electrolytes - 60 Caps Allnutrition | 277 mg | 89 kr | 10,71 kr |
| 21 | ![]() Essensey - Electrolytes - 120 caps EssenseyLoppu varastosta | 320 mg | 103 kr | 10,73 kr |
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Minerals for Salting - 500g Supersól | 24 800 mg | 88 kr |
| 2 | ![]() Crispy Natural - Dried Carrot Slices - 18g Crispy NaturalLoppu varastosta | 2 061 mg | 46 kr |
| 3 | ![]() Crispy Natural - Beetroot with Salt - 18g Crispy Natural | 1 737 mg | 46 kr |
| 4 | 1 584 mg som kaliumcitrat | 138 kr | |
| 5 | 1 500 mg kaliumcitrat | 124 kr | |
| 6 | ![]() MHP - Up Your Mass XXXL Milk Chocolate - 30 Days - 2.18kg MHPLoppu varastosta | 1 398 mg | 627 kr |
| 7 | 1 350 mg | 292 kr | |
| 8 | ![]() Targroch - Pistachios - 250g Targroch | 1 090 mg | 186 kr |
| 9 | 807 mg | 55 kr | |
| 10 | 791 mg | 70 kr | |
| 11 | 778 mg | 68 kr | |
| 12 | ![]() Targroch Kakao kruszone 250g TargrochLoppu varastosta | 757 mg | 80 kr |
| 13 | ![]() Essensey - Potassium Citrate, 700mg - 90 Caps EssenseyLoppu varastosta | 700 mg | 128 kr |
| 14 | 698,1 mg kaliumcitrat | 161 kr | |
| 15 | 658 mg | 54 kr | |
| 16 | 640 mg som kaliumklorid | 112 kr | |
| 17 | 605 mg | 138 kr |







































