Vertaa
Koenzym Q10 — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (190 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 190
- Rakenteellinen annos
- 57 %
- 108 / 190
- Edullisin per annos
- 1,44 kr
- Essensey
- Mediaani per annos
- 3,00 kr
Hinta päivittäistä annosta kohden
Näytetty mitta: hinta päivittäistä annosta kohdenAlhaisin hinta valmistajan suosittelemaa päivittäistä annosta kohden ensin. 108 tuotteesta 190 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Essensey - Multivit Premium Formula - 90 caps EssenseyParas arvoLoppu varastosta | 5 mg | 130 kr | 1 kapseli | 90 | 1,44 kr |
| 2 | ![]() ALG PHARMA - Coenzyme Q10 - 60 Caps Alg PharmaLoppu varastosta | 100 mg | 103 kr | 1 kapseli | 60 | 1,72 kr |
| 3 | ![]() Medverita - Coenzyme Q10 - 120 Caps Medverita | 100 mg ubichinon | 207 kr | 1 kapseli | 120 | 1,73 kr |
| 4 | ![]() Panaseus - Q10 Youth - 50 Caps Panaseus | 1 000 ug ubichinon | 94 kr | 1 kapseli | 50 | 1,88 kr |
| 5 | 20 mg ubichinon | 237 kr | 1 kapseli | 120 | 1,98 kr | |
| 6 | 30 mg ubichinon | 185 kr | 1 kapseli | 90 | 2,06 kr | |
| 7 | ![]() Medica Herbs - Coenzyme Q10 - 40 Caps Medica Herbs | 100 mg ubichinon | 83 kr | 1 kapseli | 40 | 2,08 kr |
| 8 | ![]() Forest Vitamin - Q10 Coenzyme - 60 Softgel Capsules Forest VitaminLoppu varastosta | 200 mg ubichinon | 144 kr | 1 kapseli | 60 | 2,40 kr |
| 9 | 1 060 mg | 106 kr | 1 kapseli | 40 | 2,65 kr | |
| 10 | ![]() Big Nature - Cholesterol Balance Support - 60 Caps Big NatureLoppu varastosta | 20 mg | 162 kr | 1 kapseli | 60 | 2,70 kr |
| 11 | 100 mg ubichinon | 281 kr | 1 kapseli | 100 | 2,81 kr | |
| 12 | 7,5 mg | 270 kr | 1 tabletti | 90 | 3,00 kr | |
| 13 | 30 mg ubichinon | 271 kr | 1 kapseli | 90 | 3,01 kr | |
| 14 | 40 mg | 284 kr | 1 kapseli | 90 | 3,16 kr | |
| 15 | 100 mg ubikinonol | 204 kr | 1 kapseli | 60 | 3,40 kr | |
| 16 | 23,3 mg ubikinonol | 352 kr | 1 kapseli | 100 | 3,52 kr | |
| 17 | ![]() Holland & Barrett - High Strength Coq-10 - 30 Caps Holland & Barrett | 100 mg ubidekarenon | 116 kr | 1 kapseli | 30 | 3,87 kr |
| 18 | ![]() 7 Nutrition - Coenzyme Q10 - 200mg (60 Caps) 7 Nutrition | 200 mg ubikinon | 236 kr | 1 kapseli | 60 | 3,93 kr |
| 19 | ![]() Natural Factors - Men'S Multifactors - 90 Caps Natural Factors | 3,3 mg | 370 kr | 1 kapseli | 90 | 4,11 kr |
| 20 | ![]() Hepatica - Multivitamin Complex - 90 Caps HepaticaLoppu varastosta | 19,6 mg | 190 kr | 2 kapselia | 45 | 4,22 kr |
| 21 | 100 mg | 262 kr | 1 pehmeä kapseli | 60 | 4,37 kr | |
| 22 | ![]() Nutriversum - Coenzyme Q10 - 30 Sgels Nutriversum | 50 mg | 132 kr | 1 kapseli | 30 | 4,40 kr |
Miten laskemme
Hinta per annos = hinta ÷ annoksia pakkauksessa. Annokset pakkauksessa perustuvat valmistajan annostietoihin tai merkityn annoksen ja pakkauksen koon kertolaskuun. Tuotteita ilman näitä tietoja ei koskaan arvioida.
Vertaa muotoja
Koenzym Q10 kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja päivittäisen annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle Koenzym Q10.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle Koenzym Q10 koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 108 tuotteesta 190 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jutavit - Co-Enzyme Q10 Water-Soluble Formula - 30 Softgels JutavitParas arvo | 10 100 mg | 185 kr | 0,61 kr |
| 2 | 10 200 mg | 391 kr | 0,64 kr | |
| 3 | ![]() Panaseus - Q10 Youth - 50 Caps Panaseus | 1 000 ug ubichinon | 94 kr | 1,88 kr |
| 4 | 1 060 mg | 106 kr | 2,50 kr | |
| 5 | 1 020 mg | 589 kr | 9,62 kr | |
| 6 | ![]() Forest Vitamin - Q10 Coenzyme - 60 Softgel Capsules Forest VitaminLoppu varastosta | 200 mg ubichinon | 144 kr | 12,00 kr |
| 7 | ![]() ALG PHARMA - Coenzyme Q10 - 60 Caps Alg PharmaLoppu varastosta | 100 mg | 103 kr | 17,17 kr |
| 8 | ![]() Medverita - Coenzyme Q10 - 120 Caps Medverita | 100 mg ubichinon | 207 kr | 17,25 kr |
| 9 | ![]() 7 Nutrition - Coenzyme Q10 - 200mg (60 Caps) 7 Nutrition | 200 mg ubikinon | 236 kr | 19,67 kr |
| 10 | ![]() Medica Herbs - Coenzyme Q10 - 40 Caps Medica Herbs | 100 mg ubichinon | 83 kr | 20,75 kr |
| 11 | 100 mg ubichinon | 281 kr | 28,10 kr | |
| 12 | ![]() Sanbios - Q10 Neuro Plus - 60 Caps SanbiosLoppu varastosta | 200 mg ubikinon | 176 kr | 29,33 kr |
| 13 | 100 mg ubikinonol | 204 kr | 34,00 kr | |
| 14 | ![]() Holland & Barrett - High Strength Coq-10 - 30 Caps Holland & Barrett | 100 mg ubidekarenon | 116 kr | 38,67 kr |
| 15 | 100 mg | 262 kr | 43,67 kr | |
| 16 | 120 mg ubiquinon | 170 kr | 47,22 kr | |
| 17 | 250 mg | 752 kr | 50,13 kr | |
| 18 | ![]() Holland & Barrett - Co-Q10 - 30 Capsules Holland & Barrett | 100 mg ubiquinon | 156 kr | 52,00 kr |
| 19 | 100 mg ubikinon | 334 kr | 55,67 kr | |
| 20 | ![]() Goli Nutrition - Beets Cardio - 60 Gummies Goli Nutrition | 100 mg | 190 kr | 63,33 kr |
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 200 mg | 391 kr | |
| 2 | 10 100 mg | 185 kr | |
| 3 | 1 060 mg | 106 kr | |
| 4 | 1 020 mg | 589 kr | |
| 5 | ![]() Panaseus - Q10 Youth - 50 Caps Panaseus | 1 000 ug ubichinon | 94 kr |
| 6 | 400 mg coq10 | 308 kr | |
| 7 | 250 mg | 752 kr | |
| 8 | ![]() Forest Vitamin - Q10 Coenzyme - 60 Softgel Capsules Forest VitaminLoppu varastosta | 200 mg ubichinon | 144 kr |
| 9 | ![]() Sanbios - Q10 Neuro Plus - 60 Caps SanbiosLoppu varastosta | 200 mg ubikinon | 176 kr |
| 10 | ![]() Puritan's Pride - Coenzyme Q10 200mg Puritan's PrideLoppu varastosta | 200 mg ubikinon | 183 kr |
| 11 | 200 mg | 234 kr | |
| 12 | ![]() 7 Nutrition - Coenzyme Q10 - 200mg (60 Caps) 7 Nutrition | 200 mg ubikinon | 236 kr |
| 13 | ![]() Revive - Heart - 90 Vcaps ReviveLoppu varastosta | 200 mg ubikinon | 459 kr |
| 14 | ![]() Garden Of Life - Raw CoQ10 - 60 Vcaps Garden Of LifeLoppu varastosta | 200 mg | 898 kr |
| 15 | ![]() Garden Of Life - Vitamin Code CoQ10 Gummies Garden Of LifeLoppu varastosta | 150 mg fermenterad | 371 kr |
| 16 | ![]() Aura Herbals - Coenzyme Q10 + Vitamin E - 30ml Aura Herbals | 120 mg ubikinon, från majsglukos | 164 kr |
| 17 | 120 mg ubiquinon | 170 kr | |
| 18 | ![]() Nature's Answer - Cardi Blend - 60 Vcaps Nature'S Answer | 120 mg microactive coq10 | 568 kr |






































