Vertaa
Kupari — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (336 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 9
- +327 muuta tuotetta sisältää myös ainesosaa Kupari
- Rakenteellinen annos
- 89 %
- 8 / 9
- Halvin annosta kohden
- 0,05 €
- Swanson
- Mediaani annosta kohden
- 0,09 €
- Muodot
- 2
Annos: valmistajan pakkausmerkinnöissä ilmoittama määrä annosta kohden, esimerkiksi 1 kapseli. Se ei aina ole koko päivän saanti. Mediaani: keskimmäinen annoshinta, eli puolet tuotteista maksaa vähemmän ja puolet enemmän. Halvin ja mediaani lasketaan vain tuotteista, joissa Kupari on pääainesosa: ainoa vaikuttava ainesosa, vähintään puolet vaikuttavien ainesosien painosta annosta kohden tai, kun kaikki ainesosat ovat vitamiineja ja kivennäisaineita, mainittu ensimmäisenä ja vähintään puolet saantisuositusprosenttien summasta. Valmisteita, joissa on yhdeksän tai useampi vaikuttava ainesosa, ei koskaan lasketa mukaan. Päivitetty 2026-11-05.
Hinta annosta kohden
Näytetty mitta: hinta annosta kohdenKupari pääainesosana
Alhaisin hinta ilmoitettua annosta kohden ensin. 8 tuotteesta 9 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Albion Copper - Copper Supplement SwansonParas arvo | 2 mg från albion® koppar-bisglycin-chelat | 14,00 € | 1 tabletti | 300 | 0,05 € |
| 2 | ![]() Vitaworld - Copper - 365 Tabs Vitaworld | 2 mg från kopparglukonat | 19,00 € | 1 tabletti | 365 | 0,05 € |
| 3 | 3 mg från 30mg kopparbisglycinat | 16,00 € | 1 tabletti | 120 | 0,13 € | |
| 4 | ![]() Usa Medical - Hair&Beauty - 60 Caps Usa Medical | 1 mg | 16,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,27 € |
Sisältää myös: Kupari
327 tuotetta, joissa Kupari ei ole pääainesosa, esimerkiksi monivitamiinit ja sekoitukset. Ne järjestetään erikseen eivätkä sisälly yllä oleviin tunnuslukuihin.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Now Foods - L-Optizinc - 100 Caps NOW Foods | 0,3 mg från 3mg kopparbisglycinat | 11,00 € | 1 kapseli | 100 | 0,11 € |
| 2 | ![]() Swanson - Just One Multi with Iron - 130 Tablets SwansonLoppu varastosta | 2 mg | 16,00 € | 1 tabletti | 130 | 0,12 € |
| 3 | 2 mg | 18,00 € | 1 tabletti | 130 | 0,14 € | |
| 4 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 1,5 mg | 20,00 € | 1 tabletti | 120 | 0,17 € |
| 5 | ![]() BioTechUSA - Vitamin Complex - 60 Caps BioTechUSA | 1 mg | 10,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,17 € |
| 6 | 1 mg | 10,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,17 € | |
| 7 | 1 mg kopparglukonat | 10,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,17 € | |
| 8 | 1 mg | 15,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,17 € | |
| 9 | ![]() Peak Vitamin A-Z 180 Tabl. PeakLoppu varastosta | 0,5 mg | 16,00 € | 2 tablettia | 90 | 0,18 € |
| 10 | ![]() VITADIET - Dervit Maxx - 60 Caps VitaDiet | 0,5 mg | 11,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,18 € |
| 11 | 1 mg | 23,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,19 € | |
| 12 | 0,25 mg | 12,00 € | 2 tablettia | 60 | 0,20 € | |
| 13 | ![]() Life Extension - Only Trace Minerals - 90 Caps Life Extension | 2 mg som koppar-bisglycinchelat, traacs® | 19,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,21 € |
| 14 | ![]() NOW Foods Chlorophyll NOW Foods | 4 mg från natriumkopparklorofyllin | 20,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,22 € |
| 15 | ![]() Grassberg - Skin Hair Nails Grassberg | 1 mg | 13,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,22 € |
| 16 | 1 mg | 13,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,22 € | |
| 17 | ![]() Holland & Barrett - Men'S Hair Vitamins - 60 Caps Holland & Barrett | 1 mg | 7,00 € | 2 kapselia | 30 | 0,23 € |
| 18 | ![]() JutaVit Multivitamin Immun JutaVit | 2 mg | 11,00 € | 1 tabletti | 45 | 0,24 € |
| 19 | ![]() Alg Pharma - Tavipil Extra - 60 tablets Alg Pharma | 2 mg | 15,00 € | 1 tabletti | 60 | 0,25 € |
| 20 | 1 mg | 15,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,25 € | |
| 21 | ![]() Panaseus - Healthy Tan - Tanning Support PanaseusLoppu varastosta | 2 mg glukonat | 13,00 € | 1 kapseli | 50 | 0,26 € |
| 22 | ![]() Trace Minerals Ionic Chlorophyll Trace Minerals | 1,5 mg från natriumkopparklorofyllin | 31,00 € | 10 tippaa | 118 | 0,26 € |
| 23 | ![]() Vitalized - Iron Plus - 90 Caps Vitalized | 0,15 mg | 23,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,26 € |
| 24 | 2 mg kopparglukonat | 16,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,27 € | |
| 25 | 1 500 ug | 16,00 € | 1 tabletti | 60 | 0,27 € |
Miten laskemme
Hinta annosta kohti = hinta ÷ pakkauksen annosmäärä. Määrä perustuu annostietoihin tai pakkauksen määrään jaettuna annoskoolla samassa yksikössä. ≈ tarkoittaa pyöristettyä määrää; hinta lasketaan ennen pyöristystä. Vertailun annos ei aina vastaa koko päiväannosta. Tuotteet, joiden tiedot eivät riitä, jätetään pois.
Vertaa muotoja
Kupari kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bisglycinat | 3 | 2,5 mg | 44,44 € | 0,16 € | 2 | 3 |
| 2 | glukonat | 2 | 2 mg | 26,03 € | 0,08 € | 2 | 2 |
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle Kupari koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 8 tuotteesta 9 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Albion Copper - Copper Supplement SwansonParas arvo | 2 mg från albion® koppar-bisglycin-chelat | 14,00 € | 23,33 € |
| 2 | ![]() Vitaworld - Copper - 365 Tabs Vitaworld | 2 mg från kopparglukonat | 19,00 € | 26,03 € |
| 3 | 3 mg från 30mg kopparbisglycinat | 16,00 € | 44,44 € | |
| 4 | ![]() Usa Medical - Hair&Beauty - 60 Caps Usa Medical | 1 mg | 16,00 € | 266,67 € |
Vain tuotteet, joissa Kupari on pääainesosa. Muut löytyvät kohdasta Sisältää myös: Kupari
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mg från 30mg kopparbisglycinat | 16,00 € | |
| 2 | 2 mg bisglycin-komplex | 9,00 € | |
| 3 | 2 mg från albion® koppar-bisglycin-chelat | 14,00 € | |
| 4 | ![]() Vitaworld - Copper - 365 Tabs Vitaworld | 2 mg från kopparglukonat | 19,00 € |
| 5 | ![]() Usa Medical - Hair&Beauty - 60 Caps Usa Medical | 1 mg | 16,00 € |
| 6 | 0 kopparglukonat | 11,00 € | |
| 7 | ![]() MedFuture - Chlorophyll Premium Liquid - 500 ml MedFutureLoppu varastosta | 45 mg | 17,00 € |
| 8 | 0 | 17,00 € | |
| 9 | 0 bisglycinat | 18,00 € |
Vain tuotteet, joissa Kupari on pääainesosa. Muut löytyvät kohdasta Sisältää myös: Kupari

































