Vertaa
Lactobacillus rhamnosus — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (40 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 40
- Rakenteellinen annos
- 40 %
- 16 / 40
- Halvin annosta kohden
- 2,75 kr
- PUWER
- Mediaani annosta kohden
- 7,23 kr
Hinta annosta kohden
Näytetty mitta: hinta annosta kohdenAlhaisin hinta ilmoitettua annosta kohden ensin. 16 tuotteesta 40 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PUWER - Diprolac - 20 Capsules PUWERParas arvo | 1 miljard | 55 kr | 1 kapseli | 20 | 2,75 kr |
| 2 | 5 mg | 158 kr | 1 kapseli | 30 | 5,27 kr | |
| 3 | 0,9 x | 580 kr | 1 kapseli | 96 | 6,04 kr | |
| 4 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaLoppu varastosta | 500 miljoner | 217 kr | 1 kapseli | 30 | 7,23 kr |
| 5 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 11,99 mg | 158 kr | 2 kapselia | 15 | 10,53 kr |
| 6 | 109 cfu | 694 kr | 1 tabletti | 30 | 23,13 kr |
Miten laskemme
Hinta annosta kohti = hinta ÷ pakkauksen annosmäärä. Määrä perustuu annostietoihin tai pakkauksen määrään jaettuna annoskoolla samassa yksikössä. ≈ tarkoittaa pyöristettyä määrää; hinta lasketaan ennen pyöristystä. Vertailun annos ei aina vastaa koko päiväannosta. Tuotteet, joiden tiedot eivät riitä, jätetään pois.
Vertaa muotoja
Lactobacillus rhamnosus kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle Lactobacillus rhamnosus.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per miljarder)
Näytetty mitta: hinta per miljarder tuotteelle Lactobacillus rhamnosus koko pakkauksessaHinta per miljarder koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 16 tuotteesta 40 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaParas arvoLoppu varastosta | 500 miljoner | 217 kr | 0,01 kr |
| 2 | 109 cfu | 694 kr | 0,21 kr | |
| 3 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 11,99 mg | 158 kr | 0,88 kr |
| 4 | 5 mg | 158 kr | 1,05 kr | |
| 5 | 1 miljard | 55 kr | 2,75 kr | |
| 6 | 0,9 x | 580 kr | 6,71 kr |
Miten laskemme
Hinta per miljarder = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaLoppu varastosta | 500 miljoner | 217 kr |
| 2 | 180 miljoner | 123 kr | |
| 3 | 109 cfu | 694 kr | |
| 4 | 25 mg 5 miljarder cfu | 134 kr | |
| 5 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 11,99 mg | 158 kr |
| 6 | ![]() Natural Factors - Acidophilus & Bifidus - 180 Caps Natural Factors | 8 miljarder ha-111 | 286 kr |
| 7 | 5 mg | 158 kr | |
| 8 | ![]() Webber Naturals - Probiotic 30 Billion Webber NaturalsLoppu varastosta | 4,5 miljarder ha-500 | 262 kr |
| 9 | 2 miljarder lr-g14 | 220 kr | |
| 10 | 2 miljarder lr-32™ | 395 kr | |
| 11 | 1 miljard | 55 kr | |
| 12 | ![]() Nord Farm - Bactilac NF - 20 Caps Nord FarmLoppu varastosta | 1 x | 59 kr |
| 13 | 1 miljard levande bakteriekultur | 141 kr | |
| 14 | 1 miljard stam 100b | 166 kr | |
| 15 | 0,9 x | 580 kr | |
| 16 | ![]() Allnutrition - Probiotic 100 Ultimate - 60 Caps AllnutritionLoppu varastosta | 0 | 124 kr |
| 17 | 0 | 124 kr | |
| 18 | 0 | 179 kr | |
| 19 | ![]() Bioderma - Sensibio H2O AR - 250 ml BiodermaLoppu varastosta | 0 | 179 kr |
| 20 | ![]() Bioderma - Sébium H2O - 500 ml BiodermaLoppu varastosta | 0 | 181 kr |
| 21 | ![]() Bioderma - Sensibio H2O - 500 ml BiodermaLoppu varastosta | 0 | 182 kr |




















