NMN — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (4 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
Takaisin ainesosakeskukseenParas hinta-laatusuhde (alin hinta per mg)
| # | Tuote | Määrä | Hinta | Per mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Extension - Nad+ Cell Support NMN - 30 Vcaps Life Extension | 300 mg · β-nikotinamidmononukleotid | 201 kr | 1 kr |
| 2 | Natural Factors - Regenerlife Nmnsurge - 30 Vcaps Natural Factors | 500 mg · b-nikotinamidmononukleotid | 376 kr | 1 kr |
| 3 | Oly - NMN - 500mg - 60 vcaps Oly | 500 mg · beta-nikotinamidmononukleotid | 449 kr | 1 kr |
| 4 | Codeage Liposomal NMN Platinum - 90 Vcaps - 90 Vegetable Caps Codeage | 500 mg · nikotinamidmononukleotid | 1 079 kr | 2 kr |
Suurin määrä per annos
| # | Tuote | Määrä | Hinta |
|---|---|---|---|
| 1 | Natural Factors - Regenerlife Nmnsurge - 30 Vcaps Natural Factors | 500 mg · b-nikotinamidmononukleotid | 376 kr |
| 2 | Oly - NMN - 500mg - 60 vcaps Oly | 500 mg · beta-nikotinamidmononukleotid | 449 kr |
| 3 | Codeage Liposomal NMN Platinum - 90 Vcaps - 90 Vegetable Caps Codeage | 500 mg · nikotinamidmononukleotid | 1 079 kr |
| 4 | Life Extension - Nad+ Cell Support NMN - 30 Vcaps Life Extension | 300 mg · β-nikotinamidmononukleotid | 201 kr |
