Vertaa
A-vitamiini — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (425 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 25
- +400 muuta tuotetta sisältää myös ainesosaa A-vitamiini
- Rakenteellinen annos
- 64 %
- 16 / 25
- Halvin annosta kohden
- 0,08 €
- NOW Foods
- Mediaani annosta kohden
- 0,16 €
Annos: valmistajan pakkausmerkinnöissä ilmoittama määrä annosta kohden, esimerkiksi 1 kapseli. Se ei aina ole koko päivän saanti. Mediaani: keskimmäinen annoshinta, eli puolet tuotteista maksaa vähemmän ja puolet enemmän. Halvin ja mediaani lasketaan vain tuotteista, joissa A-vitamiini on pääainesosa: ainoa vaikuttava ainesosa, vähintään puolet vaikuttavien ainesosien painosta annosta kohden tai, kun kaikki ainesosat ovat vitamiineja ja kivennäisaineita, mainittu ensimmäisenä ja vähintään puolet saantisuositusprosenttien summasta. Valmisteita, joissa on yhdeksän tai useampi vaikuttava ainesosa, ei koskaan lasketa mukaan. Päivitetty 2026-11-05.
Hinta annosta kohden
Näytetty mitta: hinta annosta kohdenA-vitamiini pääainesosana
Alhaisin hinta ilmoitettua annosta kohden ensin. 16 tuotteesta 25 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW FoodsParas arvo | 7 500 ug | 8,00 € | 1 pehmeä kapseli | 100 | 0,08 € |
| 2 | 3 000 ug retinylpalmitat | 8,00 € | 1 kapseli | 100 | 0,08 € | |
| 3 | 800 ug | 9,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,08 € | |
| 4 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 10,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,11 € |
| 5 | 1 500 ug som retinylpalmitat | 14,00 € | 1 tabletti | 100 | 0,14 € | |
| 6 | 10 000 iu retinylacetat | 9,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,15 € | |
| 7 | 7 500 ug | 16,00 € | 1 kapseli | 100 | 0,16 € | |
| 8 | 800 ug retinylpalmitat | 10,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,17 € | |
| 9 | 10 000 iu | 9,00 € | 1 kapseli | 50 | 0,18 € | |
| 10 | 4 500 iu retinol | 20,00 € | 1 pehmeä kapseli | 90 | 0,22 € | |
| 11 | 7 500 ug | 21,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,23 € | |
| 12 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 17,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,28 € |
| 13 | ![]() Natural Factors K2+D3+A 50mcg/1000IU/500IU - 30ml Natural Factors | 500 iu retinol | 19,00 € | 1 ml | 30 | 0,63 € |
Sisältää myös: A-vitamiini
400 tuotetta, joissa A-vitamiini ei ole pääainesosa, esimerkiksi monivitamiinit ja sekoitukset. Ne järjestetään erikseen eivätkä sisälly yllä oleviin tunnuslukuihin.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ostrovit - Adek - 200 Tabs OstroVit | 800 ug | 14,00 € | 1 tabletti | 200 | 0,07 € |
| 2 | 750 ug | 23,00 € | 1 mjuk gelékapsyl | 250 | 0,09 € | |
| 3 | 800 ug | 9,00 € | 1 tabletti | 90 | 0,10 € | |
| 4 | 400 ug retinylacetat | 12,00 € | 1 tabletti | 120 | 0,10 € | |
| 5 | ![]() Swanson - Just One Multi with Iron - 130 Tablets SwansonLoppu varastosta | 1 500 ug | 16,00 € | 1 tabletti | 130 | 0,12 € |
| 6 | 1 500 ug | 18,00 € | 1 tabletti | 130 | 0,14 € | |
| 7 | 519 ug som betakaroten | 43,00 € | 2 tablettia | 300 | 0,14 € | |
| 8 | 800 ug | 19,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,16 € | |
| 9 | 4,8 mg | 15,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,17 € | |
| 10 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 1 200 ug | 20,00 € | 1 tabletti | 120 | 0,17 € |
| 11 | ![]() BioTechUSA - Vitamin Complex - 60 Caps BioTechUSA | 800 ug | 10,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,17 € |
| 12 | 800 ug | 10,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,17 € | |
| 13 | ![]() Peak Vitamin A-Z 180 Tabl. PeakLoppu varastosta | 800 ug retinylacetat | 16,00 € | 2 tablettia | 90 | 0,18 € |
| 14 | ![]() VITADIET - Dervit Maxx - 60 Caps VitaDiet | 400 ug | 11,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,18 € |
| 15 | 800 ug | 23,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,19 € | |
| 16 | 800 ug | 12,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,20 € | |
| 17 | 800 ug retinylacetat | 18,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,20 € | |
| 18 | 800 ug | 12,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,20 € | |
| 19 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin A+E Strong - 30 Caps Zdrowy Lizak | 750 ug palmitinsyra-retinyl | 6,00 € | 1 kapseli | 30 | 0,20 € |
| 20 | 500 ug | 12,00 € | 2 tablettia | 60 | 0,20 € | |
| 21 | 375 ug som betakaroten | 19,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,21 € | |
| 22 | ![]() Osavi - Vitamin Adek Osavi | 800 ug betakaroten | 13,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,22 € |
| 23 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Eye Fit Caps - 90 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 409,5 ug | 21,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,23 € |
| 24 | 800 ug | 15,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,25 € | |
| 25 | 800 ug retinolekvivalent | 13,00 € | 1 kapseli | 50 | 0,26 € |
Miten laskemme
Hinta annosta kohti = hinta ÷ pakkauksen annosmäärä. Määrä perustuu annostietoihin tai pakkauksen määrään jaettuna annoskoolla samassa yksikössä. ≈ tarkoittaa pyöristettyä määrää; hinta lasketaan ennen pyöristystä. Vertailun annos ei aina vastaa koko päiväannosta. Tuotteet, joiden tiedot eivät riitä, jätetään pois.
Vertaa muotoja
A-vitamiini kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle A-vitamiini.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per mg)
Näytetty mitta: hinta per mg tuotteelle A-vitamiini koko pakkauksessaHinta per mg koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 16 tuotteesta 25 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW FoodsParas arvo | 7 500 ug | 8,00 € | 0,01 € |
| 2 | 7 500 ug | 16,00 € | 0,02 € | |
| 3 | 3 000 ug retinylpalmitat | 8,00 € | 0,03 € | |
| 4 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 17,00 € | 0,03 € |
| 5 | 7 500 ug | 21,00 € | 0,03 € | |
| 6 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 10,00 € | 0,04 € |
| 7 | 10 000 iu retinylacetat | 9,00 € | 0,05 € | |
| 8 | 10 000 iu | 9,00 € | 0,06 € | |
| 9 | 1 500 ug som retinylpalmitat | 14,00 € | 0,09 € | |
| 10 | 800 ug | 9,00 € | 0,09 € | |
| 11 | 4 500 iu retinol | 20,00 € | 0,16 € | |
| 12 | 800 ug retinylpalmitat | 10,00 € | 0,21 € | |
| 13 | ![]() Natural Factors K2+D3+A 50mcg/1000IU/500IU - 30ml Natural Factors | 500 iu retinol | 19,00 € | 4,22 € |
Vain tuotteet, joissa A-vitamiini on pääainesosa. Muut löytyvät kohdasta Sisältää myös: A-vitamiini
Miten laskemme
Hinta per mg = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 17,00 € |
| 2 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW Foods | 7 500 ug | 8,00 € |
| 3 | 7 500 ug | 16,00 € | |
| 4 | 7 500 ug | 21,00 € | |
| 5 | ![]() Crispy Natural - Dried Carrot Slices - 18g Crispy Natural | 5 560 ug | 5,00 € |
| 6 | 3 000 ug retinylpalmitat | 8,00 € | |
| 7 | 10 000 iu | 9,00 € | |
| 8 | 10 000 iu retinylacetat | 9,00 € | |
| 9 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 10,00 € |
| 10 | ![]() Vitaking - Vitamin A 10000IU Vitaking | 10 000 iu retinol | 11,00 € |
| 11 | 3 000 ug | 14,00 € | |
| 12 | ![]() Aura Herbals Vitamin A Aura Herbals | 1 500 ug retinylpalmitat | 8,00 € |
| 13 | 1 500 ug som retinylpalmitat | 14,00 € | |
| 14 | 1 500 ug | 16,00 € | |
| 15 | 4 500 iu retinol | 20,00 € | |
| 16 | ![]() H&B - Vitamin A with Cod Liver Oil Holland & Barrett | 3 300 iu från torskleverolja | 8,00 € |
| 17 | 800 ug | 9,00 € | |
| 18 | 800 ug retinylpalmitat | 10,00 € | |
| 19 | 767 ug | 7,00 € | |
| 20 | ![]() Dr. Jacob's - Vitamin A+E - 20 ml Dr. Jacob's | 266,5 ug palmitinsyra retinyl | 13,00 € |
| 21 | ![]() Natural Factors K2+D3+A 50mcg/1000IU/500IU - 30ml Natural Factors | 500 iu retinol | 19,00 € |
| 22 | ![]() Allnutrition - Luteinall Max - 60 Caps Allnutrition | 0 | 15,00 € |
| 23 | ![]() Pharmovit - Black Seed Oil - 60 Caps PharmovitLoppu varastosta | 0 | 17,00 € |
| 24 | ![]() CaliVita Bee Power - 50 Capsules CaliVita | 0 | 20,00 € |
| 25 | 688 g | 23,00 € |
Vain tuotteet, joissa A-vitamiini on pääainesosa. Muut löytyvät kohdasta Sisältää myös: A-vitamiini

















































