Vertaa
Vitamin A — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (445 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 445
- Rakenteellinen annos
- 56 %
- 251 / 445
- Edullisin per annos
- 0,63 kr
- OstroVit
- Mediaani per annos
- 1,23 kr
Hinta päivittäistä annosta kohden
Näytetty mitta: hinta päivittäistä annosta kohdenAlhaisin hinta valmistajan suosittelemaa päivittäistä annosta kohden ensin. 251 tuotteesta 445 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ostrovit - Vitamins & Minerals 100% - 90 Tabs OstroVitParas arvo | 800 ug | 57 kr | 1 tabletti | 90 | 0,63 kr |
| 2 | ![]() Pure Lab - Retinol 800Μg - 240 Caps Pure LabLoppu varastosta | 800 ug retinylacetat | 177 kr | 1 kapseli | 240 | 0,74 kr |
| 3 | 800 ug | 84 kr | 1 tabletti | 90 | 0,93 kr | |
| 4 | 800 ug | 119 kr | 1 tabletti | 120 | 0,99 kr | |
| 5 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 94 kr | 1 kapseli | 90 | 1,04 kr |
| 6 | 400 ug retinylacetat | 127 kr | 1 tabletti | 120 | 1,06 kr | |
| 7 | 3 000 ug retinylpalmitat | 107 kr | 1 kapseli | 100 | 1,07 kr | |
| 8 | 519 ug som betakaroten | 332 kr | 2 tablettia | 300 | 1,11 kr | |
| 9 | 1 500 ug | 148 kr | 1 tabletti | 130 | 1,14 kr | |
| 10 | 1 500 ug som retinylpalmitat | 116 kr | 1 tabletti | 100 | 1,16 kr | |
| 11 | 488 mg | 222 kr | 1 tabletti | 180 | 1,23 kr | |
| 12 | 7 500 ug | 127 kr | 1 kapseli | 100 | 1,27 kr | |
| 13 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabLoppu varastosta | 800 ug | 81 kr | 1 kapseli | 60 | 1,35 kr |
| 14 | ![]() VITADIET - Dervit Maxx - 60 Caps VitaDietLoppu varastosta | 400 ug | 81 kr | 1 kapseli | 60 | 1,35 kr |
| 15 | 10 000 iu retinylacetat | 84 kr | 1 kapseli | 60 | 1,40 kr | |
| 16 | ![]() Trec - Multivitamin For Women - 90 Caps TrecLoppu varastosta | 800 ug | 129 kr | 1 kapseli | 90 | 1,43 kr |
| 17 | ![]() Essensey - Multivit Premium Formula - 90 caps EssenseyLoppu varastosta | 400 ug retinylacetat | 130 kr | 1 kapseli | 90 | 1,44 kr |
| 18 | 1 500 ug | 190 kr | 1 tabletti | 130 | 1,46 kr | |
| 19 | ![]() Trec - Multivitamin For Men - 90 Caps TrecLoppu varastosta | 800 ug | 134 kr | 1 kapseli | 90 | 1,49 kr |
| 20 | 800 ug | 99 kr | 1 kapseli | 60 | 1,65 kr |
Miten laskemme
Hinta per annos = hinta ÷ annoksia pakkauksessa. Annokset pakkauksessa perustuvat valmistajan annostietoihin tai merkityn annoksen ja pakkauksen koon kertolaskuun. Tuotteita ilman näitä tietoja ei koskaan arvioida.
Vertaa muotoja
Vitamin A kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja päivittäisen annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle Vitamin A.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per mg)
Näytetty mitta: hinta per mg tuotteelle Vitamin A koko pakkauksessaHinta per mg koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 251 tuotteesta 445 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural FactorsParas arvo | 10 000 iu retinylpalmitat | 94 kr | 0,10 kr |
| 2 | 10 000 iu retinylacetat | 84 kr | 0,14 kr | |
| 3 | 7 500 ug | 127 kr | 0,17 kr | |
| 4 | 10 000 iu | 87 kr | 0,17 kr | |
| 5 | 3 000 ug retinylpalmitat | 107 kr | 0,36 kr | |
| 6 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonLoppu varastosta | 7 500 ug betakaroten | 169 kr | 0,38 kr |
| 7 | 4 500 iu retinol | 176 kr | 0,43 kr | |
| 8 | 5 000 iu | 68 kr | 0,45 kr | |
| 9 | 1 500 ug | 148 kr | 0,76 kr | |
| 10 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonLoppu varastosta | 3 000 ug | 232 kr | 0,77 kr |
| 11 | 1 500 ug som retinylpalmitat | 116 kr | 0,77 kr | |
| 12 | 800 ug | 57 kr | 0,79 kr | |
| 13 | ![]() Pure Lab - Retinol 800Μg - 240 Caps Pure LabLoppu varastosta | 800 ug retinylacetat | 177 kr | 0,92 kr |
| 14 | 1 500 ug | 190 kr | 0,97 kr | |
| 15 | 3 750 ug | 341 kr | 1,01 kr | |
| 16 | 2 500 ug retinol | 246 kr | 1,09 kr | |
| 17 | 800 ug | 84 kr | 1,17 kr | |
| 18 | 800 ug | 119 kr | 1,24 kr | |
| 19 | 1 500 ug | 70 kr | 1,56 kr | |
| 20 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabLoppu varastosta | 800 ug | 81 kr | 1,69 kr |
| 21 | ![]() Trec - Multivitamin For Women - 90 Caps TrecLoppu varastosta | 800 ug | 129 kr | 1,79 kr |
| 22 | ![]() Trec - Multivitamin For Men - 90 Caps TrecLoppu varastosta | 800 ug | 134 kr | 1,86 kr |
Miten laskemme
Hinta per mg = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 540 000 iu | 222 kr | |
| 2 | 10 000 iu retinylacetat | 84 kr | |
| 3 | 10 000 iu | 87 kr | |
| 4 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 94 kr |
| 5 | ![]() Vitaking - Vitamin A 10000IU Vitaking | 10 000 iu retinol | 120 kr |
| 6 | ![]() Trace Minerals Complete Foods Multi - 120 Tabs Trace MineralsLoppu varastosta | 8 200 iu betakaroten | 720 kr |
| 7 | 7 500 ug | 127 kr | |
| 8 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonLoppu varastosta | 7 500 ug betakaroten | 169 kr |
| 9 | ![]() Crispy Natural - Dried Carrot Slices - 18g Crispy NaturalLoppu varastosta | 5 560 ug | 46 kr |
| 10 | 5 000 iu | 68 kr | |
| 11 | 4 500 iu retinol | 176 kr | |
| 12 | 3 750 ug | 341 kr | |
| 13 | ![]() Puritan's Pride - Ultra Woman 50 Plus Daily Multi Puritan's PrideLoppu varastosta | 3 500 iu som betakaroten | 164 kr |
| 14 | ![]() Life Extension - Dog Multivitamin & Probiotics Life ExtensionLoppu varastosta | 3 500 iu retinylacetat | 517 kr |
| 15 | ![]() H&B - Vitamin A with Cod Liver Oil Holland & Barrett | 3 300 iu från torskleverolja | 73 kr |
| 16 | 3 000 ug retinylpalmitat | 107 kr | |
| 17 | 3 000 ug | 139 kr | |
| 18 | ![]() Carlson Labs - Aces + Zn - 60 Sgels Carlson Labs | 3 000 ug som betakaroten | 177 kr |
| 19 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonLoppu varastosta | 3 000 ug | 232 kr |
| 20 | ![]() NOW Foods - Special Two - 120 Vcaps NOW FoodsLoppu varastosta | 3 000 ug | 300 kr |





































