Vertaa
Swanson E-vitamiini – vertaa annoshintoja
Nutrilla on 19 Swanson-tuotetta, joissa on ainesosaa E-vitamiini. Ne on järjestetty annoshinnan, määräkohtaisen hinnan ja annoksen määrän mukaan. Kaikkien merkkien vertailussa on 860 tuotetta.
- Tuotteet
- 19
- Rakenteellinen annos
- 63 %
- 12 / 19
- Halvin annosta kohden
- 0,14 €
- Swanson
- Mediaani annosta kohden
- 0,24 €
Hinta annosta kohden
Näytetty mitta: hinta annosta kohdenAlhaisin hinta ilmoitettua annosta kohden ensin. 12 tuotteesta 19 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Just One Complete Multi - 130 Tabs SwansonParas arvo | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 18,00 € | 1 tabletti | 130 | 0,14 € |
| 2 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 19,00 € | 1 tabletti | 130 | 0,15 € | |
| 3 | 182 mg dl-alfa-tokoferylacetat och d-alfa-tokoferol | 18,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,20 € | |
| 4 | 2,2 mg | 27,00 € | 1 pehmeä kapseli | 120 | 0,23 € | |
| 5 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonLoppu varastosta | 10 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 24,00 € | 1 kapseli | 100 | 0,24 € |
| 6 | 2 mg d-alfa tokoferylacetat | 15,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,25 € | |
| 7 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonLoppu varastosta | 180,2 mg d-alfa-tokoferylacetat | 17,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,28 € |
| 8 | 30 iu | 9,00 € | 1 kapseli | 30 | 0,30 € | |
| 9 | 13 mg | 29,00 € | 2 pehmeää kapselia | 60 | 0,48 € | |
| 10 | 30 iu d-alfatokoferol | 30,00 € | 2 kapselia | 60 | 0,50 € |
Miten laskemme
Hinta annosta kohti = hinta ÷ pakkauksen annosmäärä. Määrä perustuu annostietoihin tai pakkauksen määrään jaettuna annoskoolla samassa yksikössä. ≈ tarkoittaa pyöristettyä määrää; hinta lasketaan ennen pyöristystä. Vertailun annos ei aina vastaa koko päiväannosta. Tuotteet, joiden tiedot eivät riitä, jätetään pois.
Vertaa muotoja
E-vitamiini kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle E-vitamiini.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per g)
Näytetty mitta: hinta per g tuotteelle E-vitamiini koko pakkauksessaHinta per g koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 12 tuotteesta 19 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - E With Selenium - 400IU - 90 Sgels SwansonParas arvo | 182 mg dl-alfa-tokoferylacetat och d-alfa-tokoferol | 18,00 € | 1,10 € |
| 2 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonLoppu varastosta | 180,2 mg d-alfa-tokoferylacetat | 17,00 € | 1,57 € |
| 3 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 18,00 € | 6,92 € | |
| 4 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 19,00 € | 7,31 € | |
| 5 | 30 iu | 9,00 € | 14,93 € | |
| 6 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonLoppu varastosta | 10 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 24,00 € | 24,00 € |
| 7 | 30 iu d-alfatokoferol | 30,00 € | 24,88 € | |
| 8 | 13 mg | 29,00 € | 37,18 € | |
| 9 | 2,2 mg | 27,00 € | 102,27 € | |
| 10 | 2 mg d-alfa tokoferylacetat | 15,00 € | 125,00 € |
Miten laskemme
Hinta per g = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 182 mg dl-alfa-tokoferylacetat och d-alfa-tokoferol | 18,00 € | |
| 2 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonLoppu varastosta | 180,2 mg d-alfa-tokoferylacetat | 17,00 € |
| 3 | 134 mg | 12,00 € | |
| 4 | 30 iu | 9,00 € | |
| 5 | 30 iu d-alfatokoferol | 30,00 € | |
| 6 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 18,00 € | |
| 7 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 19,00 € | |
| 8 | 18 mg som dl-alfa-tokoferylacetat | 19,00 € | |
| 9 | 13 mg | 29,00 € | |
| 10 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonLoppu varastosta | 10 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 24,00 € |
| 11 | ![]() Swanson - Black Cumin Seed Oil - 60 Liquid Veggie Caps SwansonLoppu varastosta | 3,4 mg från d-alfa-tokoferolacetat | 13,00 € |
| 12 | 2,2 mg | 27,00 € | |
| 13 | 2 mg d-alfa tokoferylacetat | 15,00 € | |
| 14 | 1,4 mg dl-alpha tocopheryl acetat | 14,00 € | |
| 15 | ![]() Swanson - Vitamin E Swanson | 0 | 9,00 € |
| 16 | ![]() Swanson - Aces - 60 Sgels SwansonLoppu varastosta | 0 d‑alfa‑tokoferylacetat | 21,00 € |
| 17 | ![]() Swanson - Omega-3 Fish Oil Swanson | 0 | 28,00 € |
| 18 | 0 d-alfa-tokoferol | 43,00 € | |
| 19 | ![]() Swanson - Telomere Advantage - 30 Caps SwansonLoppu varastosta | 0 | 139,00 € |


















