Vertaa
Vitamin K2 Menakinon-7 — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (32 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 32
- Rakenteellinen annos
- 56 %
- 18 / 32
- Edullisin per annos
- 0,93 kr
- Natural Factors
- Mediaani per annos
- 2,57 kr
Hinta päivittäistä annosta kohden
Näytetty mitta: hinta päivittäistä annosta kohdenAlhaisin hinta valmistajan suosittelemaa päivittäistä annosta kohden ensin. 18 tuotteesta 32 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natural Factors - Vitamin K2 - 180+150 Vcaps (Bonus Size) Natural FactorsParas arvo | 180 mcg | 139 kr | 1 kapseli | 150 | 0,93 kr |
| 2 | 200 mcg | 134 kr | 1 kapseli | 90 | 1,49 kr | |
| 3 | 90 ug | 178 kr | 1 kapseli | 90 | 1,98 kr | |
| 4 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Vitamin K2 - 200mcg, 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 mcg | 244 kr | 1 kapseli | 120 | 2,03 kr |
| 5 | 45 ug | 270 kr | 1 kapseli | 120 | 2,25 kr | |
| 6 | ![]() Applied Nutrition - Vitamin D3 & Vitamin K2 - 60 Vcaps Applied Nutrition | 75 ug | 154 kr | 1 kapseli | 60 | 2,57 kr |
| 7 | ![]() Applied Nutrition - Calcium & Vitamin K2 - 60 Caps Applied Nutrition | 100 ug | 194 kr | 1 kapseli | 60 | 3,23 kr |
| 8 | 300 mcg | 677 kr | 1 kapseli | 180 | 3,76 kr | |
| 9 | ![]() Trained by JP - D3 & K2 - 60 Caps Trained by JP | 100 ug | 181 kr | 2 kapselia | 30 | 6,03 kr |
| 10 | 75 mcg | 244 kr | 1 mittalusikka | 33 | 7,32 kr | |
| 11 | 200 mcg | 321 kr | 1 kapseli | 30 | 10,70 kr |
Miten laskemme
Hinta per annos = hinta ÷ annoksia pakkauksessa. Annokset pakkauksessa perustuvat valmistajan annostietoihin tai merkityn annoksen ja pakkauksen koon kertolaskuun. Tuotteita ilman näitä tietoja ei koskaan arvioida.
Vertaa muotoja
Vitamin K2 Menakinon-7 kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja päivittäisen annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle Vitamin K2 Menakinon-7.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per mg)
Näytetty mitta: hinta per mg tuotteelle Vitamin K2 Menakinon-7 koko pakkauksessaHinta per mg koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 18 tuotteesta 32 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natural Factors - Vitamin K2 - 180+150 Vcaps (Bonus Size) Natural FactorsParas arvo | 180 mcg | 139 kr | 5,15 kr |
| 2 | 200 mcg | 134 kr | 7,44 kr | |
| 3 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Vitamin K2 - 200mcg, 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 mcg | 244 kr | 10,17 kr |
| 4 | 300 mcg | 677 kr | 12,54 kr | |
| 5 | 90 ug | 178 kr | 21,98 kr | |
| 6 | ![]() Applied Nutrition - Calcium & Vitamin K2 - 60 Caps Applied Nutrition | 100 ug | 194 kr | 32,33 kr |
| 7 | ![]() Applied Nutrition - Vitamin D3 & Vitamin K2 - 60 Vcaps Applied Nutrition | 75 ug | 154 kr | 34,22 kr |
| 8 | 45 ug | 270 kr | 50,00 kr | |
| 9 | 200 mcg | 321 kr | 53,50 kr | |
| 10 | ![]() Trained by JP - D3 & K2 - 60 Caps Trained by JP | 100 ug | 181 kr | 60,33 kr |
| 11 | 75 mcg | 244 kr | 97,60 kr |
Miten laskemme
Hinta per mg = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 300 mcg | 677 kr | |
| 2 | 200 mcg | 134 kr | |
| 3 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Vitamin K2 - 200mcg, 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 mcg | 244 kr |
| 4 | 200 mcg | 321 kr | |
| 5 | ![]() Natural Factors - Vitamin K2 - 180+150 Vcaps (Bonus Size) Natural Factors | 180 mcg | 139 kr |
| 6 | ![]() Medverita - Vitamin K2 MK-7 - 120 Caps MedveritaLoppu varastosta | 100 ug | 168 kr |
| 7 | ![]() MedFuture - Vitamin D3+K2 - 120 Tablets MedFutureLoppu varastosta | 100 ug | 177 kr |
| 8 | ![]() Trained by JP - D3 & K2 - 60 Caps Trained by JP | 100 ug | 181 kr |
| 9 | ![]() Applied Nutrition - Calcium & Vitamin K2 - 60 Caps Applied Nutrition | 100 ug | 194 kr |
| 10 | ![]() Revive - Vitamins K2 & D3 - 60 Vcaps ReviveLoppu varastosta | 100 mcg | 365 kr |
| 11 | 90 ug | 178 kr | |
| 12 | ![]() Applied Nutrition - Vitamin D3 & Vitamin K2 - 60 Vcaps Applied Nutrition | 75 ug | 154 kr |
| 13 | ![]() Pharmovit ADEK-Vit Active 30 ml Pharmovit | 75 ug | 179 kr |
| 14 | 75 mcg | 244 kr | |
| 15 | 45 mcg | 114 kr | |
| 16 | 45 ug | 270 kr | |
| 17 | ![]() Natur Tanya - Multi 55 - 30 Tabs Natur TanyaLoppu varastosta | 15 mcg | 168 kr |
| 18 | ![]() Allnutrition - Calcium D3 + K2 - 90 Caps Allnutrition | 0 | 67 kr |
| 19 | ![]() Allnutrition - Omega 3, K2+D3 - 30 Sgels AllnutritionLoppu varastosta | 0 | 99 kr |


















