KUVAUS:
Säännöllinen omega-3-rasvahappojen saanti on erittäin tärkeää koko kehon terveyden ylläpitämiseksi. EPA ja DHA -rasvahapot vaikuttavat myönteisesti sydänlihaksen suojaamiseen, parantavat immuunijärjestelmän tehokkuutta ja suojaavat hermoston toimintaa.
Ainesosat:
Maksan öljy, kuori (naudan gelatiini, kosteuden säilyttäjä: glyseroli, vesi, luonnollinen sitruunan aromi), antioksidantti: DL-alfa-tokoferoli, retinyyli palmitaatti, kolekalsiferoli.
| Vahingolliset ainesosat | 1 kapseli | %RWS | 2 kapselia | %RWS |
| Maksan öljy | 1000 mg | - | 2000 mg | - |
Omega-3 rasvahapot: EPA (eikosapentaenihappo) DHA (dokosaheksaeenihappo) muut omega-3 rasvahapot | min. 220 mg min. 70 mg min. 100 mg min. 50 mg | - - - - | min. 440 mg min. 140 mg min. 200 mg min. 100 mg | - - - - |
A-vitamiini (retinyyli palmitaatti) | 270 mcg | 34% | 540 mcg | 68% |
D-vitamiini (D3, kolekalsiferoli) | 10 µg = 400 IU | 20% | 20 µg = 800 IU | 40% |
*RWS% - Suositeltava päivittäinen saanti
| Ravintosisältötaulukko | 1 kapseli | 100 g |
| Energia-arvo | 43 kJ / 10 kcal | 2925 kJ / 710 kcal |
| Rasva | 1 g | 68 g |
| josta tyydyttynyt rasva | 0,2 g | 10,2 g |
| josta tyydyttymättömät rasvat | 0,8 g | 51,5 g |
| Hiilihydraatit | 0,1 g | 9,7 g |
| josta sokerit | 0 g | 0,2 g |
| josta tärkkelys | 0,1 g | 9,7 g |
| Kuitu | 0 g | 0,2 g |
| Proteiini | 0,3 g | 17,1 g |
| Suola | 0 g | 0,14 g |
Juomalla vettä. 1-2 kapselia päivässä aterian yhteydessä
VASTA-AIHEET:
Sokeripitoisuus per os/ 100 grammaa: 0 grammaa/ 0 grammaa.
Älä ylitä suositeltua päivittäistä annosta. Hyödyllinen vaikutus ilmenee, kun päivittäinen EPA ja DHA saanti on 250 milligrammaa.
Lisäravintoa ei tule käyttää korvaamaan monipuolista ruokavaliota.
Monipuolisen ruokavalion ja terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen on tärkeää.
Säilytä pimeässä ja kuivassa huoneenlämmössä, lasten ulottumattomissa.
OMINAISUUDET:
gluteeniton, laktoositon, soijaton, GMO-vapaa, keto-ruokavalio, sokeriton