Asiatikoside från asiatisk centella — produktjämförelse
Ranking från vårt live-sortiment (11 produkter med uppmätt mängd). Inte affiliatelistor — vår egen strukturerade ingrediensdata.
Tillbaka till ingredienshubbenBäst pris (lägst pris per mg)
| # | Produkt | Mängd | Pris | Per mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biowen - NeuroShield - 60 Caps Biowen | 2 mg · centellin® | 298 kr | 149,00 kr |
Högst mängd per portion
| # | Produkt | Mängd | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Biowen - NeuroShield - 60 Caps Biowen | 2 mg · centellin® | 298 kr |
| 2 | VT - COSMETICS Cica Reti-A 7 Days Mask - 110 g / 7 ea VT | 0 | 99 kr |
| 3 | VT - COSMETICS Cica no sebum Moisture powder 5g VT | 0 | 108 kr |
| 4 | Purito - Seoul Wonder Releaf Centella Spot Patch Purito | 0 | 117 kr |
| 5 | LA ROSE - Biome Collagen Eye Cream 30ml LA ROSE | 0 | 127 kr |
| 6 | celimax - HEARTLEAF BHA Peeling Pad 60ea - 125ml / 60 pads Celimax | 0 | 161 kr |
| 7 | Pyunkang Yul - Calming Moisture Barrier Cream 50 ml Pyunkang Yul | 0 | 165 kr |
| 8 | Abib - Collagen eye creme Jericho rose 30 ml Abib | 0 | 194 kr |
| 9 | VT Cosmetics - Reedle shot 50 50 ml VT Cosmetics | 0 | 228 kr |
| 10 | HAYEJIN - Blessing of Sprout Vitality Cream 50ml HAYEJIN | 0 | 233 kr |
| 11 | MEDI-PEEL - Algo-Tox Deep Clear 150ml MEDI-PEEL | 0 | 234 kr |
