Citrusbioflavonider (från apelsinfruktsextrakt) — produktjämförelse
Ranking från vårt live-sortiment (4 produkter med uppmätt mängd). Inte affiliatelistor — vår egen strukturerade ingrediensdata.
Tillbaka till ingredienshubbenBäst pris (lägst pris per mg)
| # | Produkt | Mängd | Pris | Per mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osavi Nature - Acerola & Cranberry with Bioflavonoids - 240g Osavi | 600 mg | 425 kr | 0,71 kr |
| 2 | Vitaking - Vitamin C + Bioflavonoids And Acerola Vitaking | 50 mg | 52 kr | 1,04 kr |
| 3 | AURA HERBALS - My Immunity Aura Herbals | 50 mg | 77 kr | 1,54 kr |
| 4 | Swedish Collagen - Collagen Deluxe - 500 ml Swedish Collagen | 30 mg | 396 kr | 13,20 kr |
Högst mängd per portion
| # | Produkt | Mängd | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Osavi Nature - Acerola & Cranberry with Bioflavonoids - 240g Osavi | 600 mg | 425 kr |
| 2 | Vitaking - Vitamin C + Bioflavonoids And Acerola Vitaking | 50 mg | 52 kr |
| 3 | AURA HERBALS - My Immunity Aura Herbals | 50 mg | 77 kr |
| 4 | Swedish Collagen - Collagen Deluxe - 500 ml Swedish Collagen | 30 mg | 396 kr |
