Jämför
Vi håller ordning på detaljerna.
Lactobacillus rhamnosus GG — produktjämförelse
Ranking från vårt live-sortiment (13 produkter med uppmätt mängd). Inte affiliatelistor — vår egen strukturerade ingrediensdata.
- Produkter
- 13
- Strukturerad dos
- 38 %
- 5 / 13
- Billigast per portion
- 4,43 kr
- Pharmabest
- Median per portion
- 6,20 kr
Pris per portion
Visat mått: pris per portionLägst pris per visad portion först. 5 av 13 produkter har en känd portion och kan rankas.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pharmabest - LoGGic30 - 30 Caps PharmabestBäst värde | 3 miljarder | 133 kr | 1 kapsel | 30 | 4,43 kr |
| 2 | 0,8 | 186 kr | 1 kapsel | 30 | 6,20 kr | |
| 3 | ![]() Salvum Lab - Proviterol LGG GO - 10 Caps Salvum Lab | 3 | 68 kr | 1 kapsel | 10 | 6,80 kr |
Så räknar vi
Pris per portion = pris ÷ antal portioner i förpackningen. Antalet bygger på portionsuppgifter eller förpackningsmängd ÷ portionsmängd i samma enhet. ≈ markerar avrundat antal; priset beräknas före avrundning. Portionen i jämförelsen är inte alltid hela dagsintaget. Produkter utan tillräckliga uppgifter utelämnas.
Jämför former
Lactobacillus rhamnosus GG per kemisk form i vårt sortiment: hur många produkter, typisk mängd och vad en portion kostar. Medianer ur live-data, inte marknadsföring.
Ingen formdata för Lactobacillus rhamnosus GG ännu.
Bäst pris (lägst pris per miljoner)
Visat mått: pris per miljoner Lactobacillus rhamnosus GG i hela förpackningenPris per miljoner över hela förpackningen: pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Det kräver känt antal portioner, så 5 av 13 produkter kan rankas.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pharmabest - LoGGic30 - 30 Caps PharmabestBäst värde | 3 miljarder | 133 kr | 1,48 kr |
| 2 | ![]() Salvum Lab - Proviterol LGG GO - 10 Caps Salvum Lab | 3 | 68 kr | 2,27 kr |
| 3 | 0,8 | 186 kr | 7,75 kr |
Så räknar vi
Pris per miljoner = pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Produkter utan känt portionsantal utelämnas hellre än rankas på pris ÷ mängd per portion — det talet beror på portionsstorleken och kastar om ordningen.
Högst mängd per portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 600 miljoner | 187 kr | |
| 2 | 500 miljoner | 131 kr | |
| 3 | 109 cfu | 66 kr | |
| 4 | ![]() Salvum Lab - Proviterol LGG GO - 10 Caps Salvum Lab | 3 | 68 kr |
| 5 | ![]() Pharmabest - LoGGic30 - 30 Caps Pharmabest | 3 miljarder | 133 kr |
| 6 | 0,8 | 186 kr | |
| 7 | 0 | 94 kr | |
| 8 | ![]() Pharmabest - LoGGic+ - 7 ml PharmabestSlut i lager | 0 atcc 53103 | 151 kr |
| 9 | ![]() Asepta - Mikrobilac Probiotic Ibs+ - 30 Caps AseptaSlut i lager | 0 | 178 kr |
| 10 | 0 | 191 kr | |
| 11 | ![]() Happy Biotics - Probiotic - 500 ml Happy Biotics | 0 atcc 53103 | 337 kr |
| 12 | ![]() Happy Biotics - Probiotyk Happy Biotics | 0 atcc 53103 | 337 kr |
| 13 | ![]() Garden of Life Probiotics 100 Billion Garden Of Life | 0 | 353 kr |












