Jämför
Vi håller ordning på detaljerna.
Vitamin A — produktjämförelse
Ranking från vårt live-sortiment (414 produkter med uppmätt mängd). Inte affiliatelistor — vår egen strukturerade ingrediensdata.
- Produkter
- 24
- +390 innehåller även Vitamin A
- Strukturerad dos
- 63 %
- 15 / 24
- Billigast per portion
- 0,73 kr
- OstroVit
- Median per portion
- 1,49 kr
Portion: den mängd som tillverkaren anger per portion på etiketten, till exempel 1 kapsel. Det är inte alltid hela dagsintaget. Median: mittvärdet av pris per portion, så hälften av produkterna kostar mindre och hälften mer. Billigast och median räknas bara på produkter där Vitamin A är huvudingrediens: den enda aktiva ingrediensen, minst hälften av de aktiva ingrediensernas vikt per portion, eller, när alla ingredienser är vitaminer och mineraler, först på etiketten med minst hälften av summan av % av näringsreferensvärdet. Preparat med nio eller fler aktiva ingredienser räknas aldrig. Uppdaterad 2026-11-17.
Pris per portion
Visat mått: pris per portionVitamin A som huvudingrediens
Lägst pris per visad portion först. 15 av 24 produkter har en känd portion och kan rankas.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() OstroVit - Vitamin A, 800mcg - 120 caps OstroVitBäst värde | 800 ug | 87 kr | 1 kapsel | 120 | 0,73 kr |
| 2 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW Foods | 7 500 ug | 79 kr | 1 softgel | 100 | 0,79 kr |
| 3 | 3 000 ug retinylpalmitat | 81 kr | 1 kapsel | 100 | 0,81 kr | |
| 4 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 77 kr | 1 kapsel | 90 | 0,86 kr |
| 5 | 10 000 iu retinylacetat | 72 kr | 1 kapsel | 60 | 1,20 kr | |
| 6 | 1 500 ug som retinylpalmitat | 141 kr | 1 tablett | 100 | 1,41 kr | |
| 7 | 7 500 ug | 158 kr | 1 kapsel | 100 | 1,58 kr | |
| 8 | 10 000 iu | 101 kr | 1 kapsel | 50 | 2,02 kr | |
| 9 | 4 500 iu retinol | 195 kr | 1 softgel | 90 | 2,17 kr | |
| 10 | 4 500 iu retinylpalmitat | 143 kr | 1 softgel | 60 | 2,38 kr | |
| 11 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 169 kr | 1 kapsel | 60 | 2,82 kr |
| 12 | ![]() Natural Factors K2+D3+A 50mcg/1000IU/500IU - 30ml Natural Factors | 500 iu retinol | 161 kr | 1 ml | 30 | 5,37 kr |
Innehåller även Vitamin A
390 produkter där Vitamin A inte är huvudingrediensen, till exempel multivitaminer och blandningar. De rankas för sig och ingår inte i nyckeltalen ovan.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ostrovit - Adek - 200 Tabs OstroVit | 800 ug | 134 kr | 1 tablett | 200 | 0,67 kr |
| 2 | 800 ug | 71 kr | 1 tablett | 90 | 0,79 kr | |
| 3 | 400 ug retinylacetat | 121 kr | 1 tablett | 120 | 1,01 kr | |
| 4 | 800 ug | 82 kr | 1 kapsel | 60 | 1,37 kr | |
| 5 | 1 500 ug | 180 kr | 1 tablett | 130 | 1,38 kr | |
| 6 | 1 500 ug | 189 kr | 1 tablett | 130 | 1,45 kr | |
| 7 | 519 ug som betakaroten | 434 kr | 2 tabletter | 300 | 1,45 kr | |
| 8 | 4,8 mg | 133 kr | 1 kapsel | 90 | 1,48 kr | |
| 9 | 800 ug | 189 kr | 1 kapsel | 120 | 1,58 kr | |
| 10 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 1 200 ug | 195 kr | 1 tablett | 120 | 1,63 kr |
| 11 | 800 ug | 102 kr | 1 kapsel | 60 | 1,70 kr | |
| 12 | 800 ug | 103 kr | 1 kapsel | 60 | 1,72 kr | |
| 13 | ![]() Peak Vitamin A-Z 180 Tabl. PeakSlut i lager | 800 ug retinylacetat | 155 kr | 2 tabletter | 90 | 1,72 kr |
| 14 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin A+E Strong - 30 Caps Zdrowy Lizak | 750 ug palmitinsyra-retinyl | 54 kr | 1 kapsel | 30 | 1,80 kr |
| 15 | ![]() VITADIET - Dervit Maxx - 60 Caps VitaDiet | 400 ug | 108 kr | 1 kapsel | 60 | 1,80 kr |
| 16 | 800 ug | 114 kr | 1 kapsel | 60 | 1,90 kr | |
| 17 | 800 ug | 229 kr | 1 kapsel | 120 | 1,91 kr | |
| 18 | 800 ug retinylacetat | 178 kr | 1 kapsel | 90 | 1,98 kr | |
| 19 | 500 ug | 120 kr | 2 tabletter | 60 | 2,00 kr | |
| 20 | ![]() BioTechUSA - Vitamin Complex - 60 Caps BioTechUSA | 800 ug | 124 kr | 1 kapsel | 60 | 2,07 kr |
| 21 | 375 ug som betakaroten | 188 kr | 1 kapsel | 90 | 2,09 kr | |
| 22 | 5 000 iu | 64 kr | 1 kapsel | 30 | 2,13 kr | |
| 23 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Eye Fit Caps - 90 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 409,5 ug | 206 kr | 1 kapsel | 90 | 2,29 kr |
| 24 | ![]() JutaVit Multivitamin Immun JutaVit | 800 ug | 109 kr | 1 tablett | 45 | 2,42 kr |
| 25 | ![]() Visionliiv - Vision Support - 60 Caps Visionliiv | 668 ug | 151 kr | 1 tablett | 60 | 2,52 kr |
Så räknar vi
Pris per portion = pris ÷ antal portioner i förpackningen. Antalet bygger på portionsuppgifter eller förpackningsmängd ÷ portionsmängd i samma enhet. ≈ markerar avrundat antal; priset beräknas före avrundning. Portionen i jämförelsen är inte alltid hela dagsintaget. Produkter utan tillräckliga uppgifter utelämnas.
Bädda in
Klistra in koden på din sida. Diagrammet uppdateras med våra priser.
Räkna ut pris per portion
Använd pris och antal portioner för samma förpackning och variant. Du kan räkna på valfri butik. Beräkningen är priset delat med antalet portioner, utan frakt.
Ange ett pris på minst 0 kr och ett antal portioner större än 0.
En portion är inte automatiskt ett dagsintag. Olika produkter kan innehålla olika mängder per portion. Resultatet är en prisberäkning, ingen rekommendation om användning eller dosering. Beräkningen görs i din webbläsare.
Jämför former
Vitamin A per kemisk form i vårt sortiment: hur många produkter, typisk mängd och vad en portion kostar. Medianer ur live-data, inte marknadsföring.
Ingen formdata för Vitamin A ännu.
Bäst pris (lägst pris per mg)
Visat mått: pris per mg Vitamin A i hela förpackningenPris per mg över hela förpackningen: pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Det kräver känt antal portioner, så 15 av 24 produkter kan rankas.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW FoodsBäst värde | 7 500 ug | 79 kr | 0,11 kr |
| 2 | 7 500 ug | 158 kr | 0,21 kr | |
| 3 | 3 000 ug retinylpalmitat | 81 kr | 0,27 kr | |
| 4 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 169 kr | 0,28 kr |
| 5 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 77 kr | 0,29 kr |
| 6 | 10 000 iu retinylacetat | 72 kr | 0,40 kr | |
| 7 | 10 000 iu | 101 kr | 0,67 kr | |
| 8 | 800 ug | 87 kr | 0,91 kr | |
| 9 | 1 500 ug som retinylpalmitat | 141 kr | 0,94 kr | |
| 10 | 4 500 iu retinol | 195 kr | 1,60 kr | |
| 11 | 4 500 iu retinylpalmitat | 143 kr | 1,77 kr | |
| 12 | ![]() Natural Factors K2+D3+A 50mcg/1000IU/500IU - 30ml Natural Factors | 500 iu retinol | 161 kr | 35,78 kr |
Bara produkter där Vitamin A är huvudingrediens. Övriga finns under Innehåller även Vitamin A
Så räknar vi
Pris per mg = pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Produkter utan känt portionsantal utelämnas hellre än rankas på pris ÷ mängd per portion — det talet beror på portionsstorleken och kastar om ordningen.
Högst mängd per portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 169 kr |
| 2 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW Foods | 7 500 ug | 79 kr |
| 3 | 7 500 ug | 158 kr | |
| 4 | ![]() Crispy Natural - Dried Carrot Slices - 18g Crispy Natural | 5 560 ug | 46 kr |
| 5 | 10 000 iu retinylacetat | 72 kr | |
| 6 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 77 kr |
| 7 | 3 000 ug retinylpalmitat | 81 kr | |
| 8 | ![]() Vitaking - Vitamin A 10000IU Vitaking | 10 000 iu retinol | 85 kr |
| 9 | 10 000 iu | 101 kr | |
| 10 | 3 000 ug | 140 kr | |
| 11 | 1 500 ug som retinylpalmitat | 141 kr | |
| 12 | 1 500 ug | 154 kr | |
| 13 | 4 500 iu retinylpalmitat | 143 kr | |
| 14 | 4 500 iu retinol | 195 kr | |
| 15 | ![]() H&B - Vitamin A with Cod Liver Oil Holland & Barrett | 3 300 iu från torskleverolja | 85 kr |
| 16 | 800 ug | 87 kr | |
| 17 | 800 ug retinylpalmitat | 105 kr | |
| 18 | 767 ug | 70 kr | |
| 19 | ![]() Dr. Jacob's - Vitamin A+E - 20 ml Dr. Jacob's | 266,5 ug palmitinsyra retinyl | 133 kr |
| 20 | ![]() Natural Factors K2+D3+A 50mcg/1000IU/500IU - 30ml Natural Factors | 500 iu retinol | 161 kr |
| 21 | ![]() Allnutrition - Luteinall Max - 60 Caps Allnutrition | 0 | 149 kr |
| 22 | ![]() Pharmovit - Black Seed Oil - 60 Caps PharmovitSlut i lager | 0 | 165 kr |
| 23 | ![]() CaliVita Bee Power - 50 Capsules CaliVita | 0 | 195 kr |
| 24 | 688 g | 231 kr |
Bara produkter där Vitamin A är huvudingrediens. Övriga finns under Innehåller även Vitamin A
















































