Jämför
Vi håller ordning på detaljerna.
Vitaking Vitamin D₃ – jämför pris per portion
17 produkter från Vitaking innehåller Vitamin D₃ hos Nutri. Här rankas de efter pris per portion, pris per mängd och mängd per portion. Jämförelsen med alla märken omfattar 986 produkter.
- Produkter
- 17
- Strukturerad dos
- 71 %
- 12 / 17
- Billigast per portion
- 1,38 kr
- Vitaking
- Median per portion
- 1,83 kr
- Former
- 2
Pris per portion
Visat mått: pris per portionLägst pris per visad portion först. 12 av 17 produkter har en känd portion och kan rankas.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vitaking - Vitamin D 4000 - 90 Caps VitakingBäst värde | 4 000 iu kolekalciferol | 124 kr | 1 kapsel | 90 | 1,38 kr |
| 2 | 50 ug kolekaliferol | 165 kr | 1 tablett | 90 | 1,83 kr | |
| 3 | 5 ug | 407 kr | 2 tabletter | 30 | 13,57 kr |
Så räknar vi
Pris per portion = pris ÷ antal portioner i förpackningen. Antalet bygger på portionsuppgifter eller förpackningsmängd ÷ portionsmängd i samma enhet. ≈ markerar avrundat antal; priset beräknas före avrundning. Portionen i jämförelsen är inte alltid hela dagsintaget. Produkter utan tillräckliga uppgifter utelämnas.
Jämför former
Vitamin D₃ per kemisk form i vårt sortiment: hur många produkter, typisk mängd och vad en portion kostar. Medianer ur live-data, inte marknadsföring.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bisglycinat | 1 | 50 µg | 36,67 kr | 1,83 kr | 1 | 1 |
| 2 | citrat | 1 | — | — | — | 0 | 1 |
Bäst pris (lägst pris per mg)
Visat mått: pris per mg Vitamin D₃ i hela förpackningenPris per mg över hela förpackningen: pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Det kräver känt antal portioner, så 12 av 17 produkter kan rankas.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vitaking - Vitamin D 4000 - 90 Caps VitakingBäst värde | 4 000 iu kolekalciferol | 124 kr | 13,78 kr |
| 2 | 50 ug kolekaliferol | 165 kr | 36,67 kr | |
| 3 | 5 ug | 407 kr | 2 713,33 kr |
Så räknar vi
Pris per mg = pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Produkter utan känt portionsantal utelämnas hellre än rankas på pris ÷ mängd per portion — det talet beror på portionsstorleken och kastar om ordningen.
Högst mängd per portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 4 000 iu kolekalciferol | 124 kr | |
| 2 | ![]() Vitaking - Natural Vitamin D3 - 10ml (320 Drops) VitakingSlut i lager | 50 ug kolekalciferol | 64 kr |
| 3 | 50 ug kolekaliferol | 165 kr | |
| 4 | ![]() Vitaking - 365 Multivitamin Vitaking | 2 000 iu | 194 kr |
| 5 | 25 ug kolekalciferol | 144 kr | |
| 6 | 5 ug | 407 kr | |
| 7 | ![]() Vitaking - Magnetrio - 30 Caps Vitaking | 0 kolekalciferol | 78 kr |
| 8 | 0 | 84 kr | |
| 9 | ![]() Vitaking - Vitamin D3 2000 IU Vitaking | 0 kolekalciferol | 92 kr |
| 10 | 0 | 109 kr | |
| 11 | ![]() Vitaking Mega-1 Multivitamin Vitaking | 0 | 114 kr |
| 12 | 0 kolekalciferol | 138 kr | |
| 13 | 0 | 143 kr | |
| 14 | 0 | 155 kr | |
| 15 | 0 | 159 kr | |
| 16 | ![]() Vitaking - Multi Mega Mineral + Vitamin D3 - 90 Tabs VitakingSlut i lager | 0 kolekalciferol | 160 kr |
| 17 | 0 | 466 kr |
















