Jämför
Vi håller ordning på detaljerna.
Swanson Vitamin E – jämför pris per portion
19 produkter från Swanson innehåller Vitamin E hos Nutri. Här rankas de efter pris per portion, pris per mängd och mängd per portion. Jämförelsen med alla märken omfattar 860 produkter.
- Produkter
- 19
- Strukturerad dos
- 63 %
- 12 / 19
- Billigast per portion
- 1,36 kr
- Swanson
- Median per portion
- 2,48 kr
Pris per portion
Visat mått: pris per portionLägst pris per visad portion först. 12 av 19 produkter har en känd portion och kan rankas.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Just One Complete Multi - 130 Tabs SwansonBäst värde | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 177 kr | 1 tablett | 130 | 1,36 kr |
| 2 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 190 kr | 1 tablett | 130 | 1,46 kr | |
| 3 | 182 mg dl-alfa-tokoferylacetat och d-alfa-tokoferol | 182 kr | 1 kapsel | 90 | 2,02 kr | |
| 4 | 2,2 mg | 272 kr | 1 softgel | 120 | 2,27 kr | |
| 5 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonSlut i lager | 10 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 242 kr | 1 kapsel | 100 | 2,42 kr |
| 6 | 2 mg d-alfa tokoferylacetat | 153 kr | 1 kapsel | 60 | 2,55 kr | |
| 7 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonSlut i lager | 180,2 mg d-alfa-tokoferylacetat | 170 kr | 1 kapsel | 60 | 2,83 kr |
| 8 | 30 iu | 85 kr | 1 kapsel | 30 | 2,83 kr | |
| 9 | 13 mg | 295 kr | 2 softgels | 60 | 4,92 kr | |
| 10 | 30 iu d-alfatokoferol | 303 kr | 2 kapslar | 60 | 5,05 kr |
Så räknar vi
Pris per portion = pris ÷ antal portioner i förpackningen. Antalet bygger på portionsuppgifter eller förpackningsmängd ÷ portionsmängd i samma enhet. ≈ markerar avrundat antal; priset beräknas före avrundning. Portionen i jämförelsen är inte alltid hela dagsintaget. Produkter utan tillräckliga uppgifter utelämnas.
Jämför former
Vitamin E per kemisk form i vårt sortiment: hur många produkter, typisk mängd och vad en portion kostar. Medianer ur live-data, inte marknadsföring.
Ingen formdata för Vitamin E ännu.
Bäst pris (lägst pris per g)
Visat mått: pris per g Vitamin E i hela förpackningenPris per g över hela förpackningen: pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Det kräver känt antal portioner, så 12 av 19 produkter kan rankas.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - E With Selenium - 400IU - 90 Sgels SwansonBäst värde | 182 mg dl-alfa-tokoferylacetat och d-alfa-tokoferol | 182 kr | 11,11 kr |
| 2 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonSlut i lager | 180,2 mg d-alfa-tokoferylacetat | 170 kr | 15,72 kr |
| 3 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 177 kr | 68,08 kr | |
| 4 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 190 kr | 73,08 kr | |
| 5 | 30 iu | 85 kr | 140,96 kr | |
| 6 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonSlut i lager | 10 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 242 kr | 242,00 kr |
| 7 | 30 iu d-alfatokoferol | 303 kr | 251,24 kr | |
| 8 | 13 mg | 295 kr | 378,21 kr | |
| 9 | 2,2 mg | 272 kr | 1 030,30 kr | |
| 10 | 2 mg d-alfa tokoferylacetat | 153 kr | 1 275,00 kr |
Så räknar vi
Pris per g = pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Produkter utan känt portionsantal utelämnas hellre än rankas på pris ÷ mängd per portion — det talet beror på portionsstorleken och kastar om ordningen.
Högst mängd per portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 182 mg dl-alfa-tokoferylacetat och d-alfa-tokoferol | 182 kr | |
| 2 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonSlut i lager | 180,2 mg d-alfa-tokoferylacetat | 170 kr |
| 3 | 134 mg | 119 kr | |
| 4 | 30 iu | 85 kr | |
| 5 | 30 iu d-alfatokoferol | 303 kr | |
| 6 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 177 kr | |
| 7 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 190 kr | |
| 8 | 18 mg som dl-alfa-tokoferylacetat | 189 kr | |
| 9 | 13 mg | 295 kr | |
| 10 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonSlut i lager | 10 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 242 kr |
| 11 | ![]() Swanson - Black Cumin Seed Oil - 60 Liquid Veggie Caps SwansonSlut i lager | 3,4 mg från d-alfa-tokoferolacetat | 128 kr |
| 12 | 2,2 mg | 272 kr | |
| 13 | 2 mg d-alfa tokoferylacetat | 153 kr | |
| 14 | 1,4 mg dl-alpha tocopheryl acetat | 140 kr | |
| 15 | ![]() Swanson - Vitamin E Swanson | 0 | 85 kr |
| 16 | ![]() Swanson - Aces - 60 Sgels SwansonSlut i lager | 0 d‑alfa‑tokoferylacetat | 212 kr |
| 17 | ![]() Swanson - Omega-3 Fish Oil Swanson | 0 | 290 kr |
| 18 | 0 d-alfa-tokoferol | 446 kr | |
| 19 | ![]() Swanson - Telomere Advantage - 30 Caps SwansonSlut i lager | 0 | 1 434 kr |


















