
Swanson
Swanson - Full Spectrum mariatistel

Lägsta pris senaste 30 dagarna: 180 kr
| Prishistorik | Lägst |
|---|---|
| 2026-10-06 | 180 kr |
| 2026-10-07 | 180 kr |
| 2026-10-08 | 180 kr |
| 2026-10-09 | 180 kr |
| 2026-10-10 | 180 kr |
| 2026-10-11 | 180 kr |
| 2026-10-12 | 180 kr |
| 2026-10-13 | 180 kr |
| 2026-10-14 | 180 kr |
| 2026-10-15 | 180 kr |
| 2026-10-16 | 180 kr |
| 2026-10-17 | 180 kr |
| 2026-10-18 | 180 kr |
| 2026-10-19 | 180 kr |
| 2026-10-20 | 180 kr |
| 2026-10-21 | 180 kr |
| 2026-10-22 | 180 kr |
| 2026-10-23 | 180 kr |
| 2026-10-24 | 180 kr |
| 2026-10-25 | 180 kr |
| 2026-10-26 | 180 kr |
| 2026-10-27 | 180 kr |
| 2026-10-28 | 180 kr |
| 2026-10-29 | 180 kr |
| 2026-10-30 | 180 kr |
| 2026-10-31 | 180 kr |
| 2026-11-01 | 180 kr |
| 2026-11-02 | 180 kr |
| 2026-11-03 | 180 kr |
| 2026-11-04 | 180 kr |
Frakt beräknas i kassan
Köphjälp
3,00 kr per portion60 portioner per förpackning · 2 kapslar
Snabb leverans
Spårad hela vägen30 dagars retur
Helt friSnabb leverans
PostNord & DHLSäker betalning
Stripe / KlarnaProdukttyp: kosttillskott.
Produktform: kapslar som intas via munnen.
Mjölktistelextrakt 300 mg per dos; Theracurmin® kurkumin från gurkmeja (Curcuma longa) 700 mg per dos.
Förpackningar (varianter): 60 kapslar, 120 kapslar.
Följ anvisningarna på förpackningen. Specifika doseringsanvisningar och eventuella varningar finns ordagrant på produktens förpackning.
Varumärke: NOW Foods. Webbplats: https://www.nowfoods.com
Läs mer om de verksamma ämnena och jämför alla produkter som innehåller dem.
Inga omdömen ännu. Bli först att dela din erfarenhet.
Innehåll per dagsdos
Övriga ingredienser
† Dagligt värde ej fastställt
Så tar du den
Ta 2 kapslar dagligen med mat.
Baserat på riktiga ordrar med den här produkten