
Mars
Mars - Chokladbar - 1 bar

Lägsta pris senaste 30 dagarna: 591 kr
| Prishistorik | Lägst |
|---|---|
| 2026-10-06 | 605 kr |
| 2026-10-07 | 605 kr |
| 2026-10-08 | 605 kr |
| 2026-10-09 | 605 kr |
| 2026-10-10 | 605 kr |
| 2026-10-11 | 605 kr |
| 2026-10-12 | 605 kr |
| 2026-10-13 | 605 kr |
| 2026-10-14 | 605 kr |
| 2026-10-15 | 605 kr |
| 2026-10-16 | 605 kr |
| 2026-10-17 | 605 kr |
| 2026-10-18 | 605 kr |
| 2026-10-19 | 605 kr |
| 2026-10-20 | 591 kr |
| 2026-10-21 | 591 kr |
| 2026-10-22 | 591 kr |
| 2026-10-23 | 591 kr |
| 2026-10-24 | 591 kr |
| 2026-10-25 | 591 kr |
| 2026-10-26 | 591 kr |
| 2026-10-27 | 591 kr |
| 2026-10-28 | 591 kr |
| 2026-10-29 | 591 kr |
| 2026-10-30 | 591 kr |
| 2026-10-31 | 591 kr |
| 2026-11-01 | 591 kr |
| 2026-11-02 | 591 kr |
| 2026-11-03 | 591 kr |
| 2026-11-04 | 591 kr |
Frakt beräknas i kassan
Köphjälp
29,55 kr per portion20 portioner per förpackning · 42g
Snabb leverans
Spårad hela vägen30 dagars retur
Helt friSnabb leverans
PostNord & DHLSäker betalning
Stripe / KlarnaProdukten är ett livsmedel i kategorin pasta/snacks/superfood.
Jordnötssmör, Mjölkchoklad, Pistagenötter, Kakaosmör, emulgeringsmedel: mono- och diglycerider av fettsyror, Vaniljextrakt, Jordnötter, Mjölk/laktos, Nötter, Soja.
Innehåller: Jordnötter, Mjölk/laktos, Nötter (pistage), Soja. Etiketten uppger även att produkten kan innehålla spår av andra nötter och gluten.
Etiketten innehåller följande varningar: Överskrid inte rekommenderad dos. Ersätter inte en varierad kost och hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för barn. Innehåller soja, nötter och mjölk. Kan innehålla spår av andra nötter och gluten.
Produktens förpackningsstorlek anges som 840g i produktnamnet.
Varumärket är Weider och den dokumenterade webbplatsen är https://www.weider.com.
Inga omdömen ännu. Bli först att dela din erfarenhet.
Övriga ingredienser
Så tar du den
Samma ingrediens eller kategori