Sammenlign
Beta-caroten — produktsammenligning
Ranglister fra vores live katalog (78 produkter med målte mængder). Ikke affiliate-lister — vores egne strukturerede ingrediensdata.
- Produkter
- 10
- +68 indeholder også Beta-caroten
- Struktureret dosis
- 60 %
- 6 / 10
- Billigste pr. portion
- 0,68 kr
- Swanson
- Median pr. portion
- 2,09 kr
Portion: den mængde, producenten angiver pr. portion på etiketten, for eksempel 1 kapsel. Det er ikke altid hele det daglige indtag. Median: den midterste pris pr. portion, så halvdelen af produkterne koster mindre og halvdelen mere. Billigste og median tæller kun produkter, hvor Beta-caroten er hovedingrediens: den eneste aktive ingrediens, mindst halvdelen af de aktive ingrediensers vægt pr. portion eller, når alle ingredienser er vitaminer og mineraler, nævnt først på etiketten med mindst halvdelen af summen af % af referenceindtaget. Præparater med ni eller flere aktive ingredienser tæller aldrig med. Opdateret 2026-11-17.
Pris per portion
Vist mål: pris per portionBeta-caroten som hovedingrediens
Laveste pris pr. den viste portion først. 6 af 10 produkter har en struktureret dosis og kan rangeres.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson Beta Carotene Vitamin A 10 000IU SwansonBedste værdi | 3.000 ug | 68,00 kr | 1 kapsel | 100 | 0,68 kr |
| 2 | 6,6 mg | 110,00 kr | 1 kapsel | 90 | 1,22 kr | |
| 3 | 9.000 ug | 209,00 kr | 1 softgel | 100 | 2,09 kr | |
| 4 | ![]() Panaseus - Youth Hyaluronic Acid Panaseus | 4,8 mg | 75,00 kr | 1 kapsel | 30 | 2,50 kr |
| 5 | ![]() Ginseng Poland - Spirulina - 100 tablets Ginseng PolandUdsolgt | 4,2 mg | 149,00 kr | 2 tabletter | 50 | 2,98 kr |
Indeholder også Beta-caroten
68 produkter, hvor Beta-caroten ikke er hovedingrediensen, for eksempel multivitaminer og blandinger. De rangeres for sig og indgår ikke i nøgletallene ovenfor.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,8 mg | 82,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,37 kr | |
| 2 | 4,8 mg | 101,00 kr | 1 kapsel | 50 | 2,02 kr | |
| 3 | 5.000 ug | 194,00 kr | 1 kapsel | 90 | 2,16 kr | |
| 4 | 200,4 ug | 139,00 kr | 1 tablet | 60 | 2,32 kr | |
| 5 | 4,8 mg | 217,00 kr | 1 kapsel | 90 | 2,41 kr | |
| 6 | ![]() Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps Natural FactorsUdsolgt | 750 ug | 258,00 kr | 1 kapsel | 90 | 2,87 kr |
| 7 | ![]() Vitaworld - Multiplex A-Z - 120 Caps Vitaworld | 0,2 mg | 175,00 kr | 2 kapsler | 60 | 2,92 kr |
| 8 | ![]() Natural Factors - Whole Earth & Sea - Men's 50+ Multi Natural Factors | 1.000 ug | 320,00 kr | 1 kapsel | 90 | 3,56 kr |
| 9 | ![]() Vitabiotics - Wellwoman Sport - 30 Tabs Vitabiotics | 2 mg | 107,00 kr | 1 tablet | 30 | 3,57 kr |
| 10 | ![]() Genetic Nutrition - GN Laboratories - GN Base Powder Genetic Nutrition | 500 ug | 171,00 kr | 10 g | 35 | 4,89 kr |
| 11 | ![]() Skoczylas - For Spots - 60 Caps Skoczylas | 6 mg | 165,00 kr | 2 kapsler | 30 | 5,50 kr |
| 12 | 333 ug | 414,00 kr | 1 kapsel | 72 | 5,75 kr | |
| 13 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Bronze PRO 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 5 mg | 147,00 kr | 1 ske | 25 | 5,88 kr |
| 14 | 8 mg | 202,00 kr | 2 kapsler | 30 | 6,73 kr | |
| 15 | 0,72 mg A-vitamin | 210,00 kr | 2 kapsler | 30 | 7,00 kr | |
| 16 | 8 mg | 139,00 kr | 2 kapsler | 15 | 9,27 kr | |
| 17 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Beauty Drink - 30x20 ml Kräuterhaus Sanct Bernhard | 1 mg | 469,00 kr | 20 ml | 30 | 15,63 kr |
Sådan beregner vi
Pris pr. portion = pris ÷ antal portioner i pakken. Antallet kommer fra portionsdata eller pakkemængde ÷ portionsmængde i samme enhed. ≈ markerer et afrundet antal; prisen beregnes før afrunding. Den viste portion er ikke altid hele dagsindtaget. Produkter uden tilstrækkelige oplysninger udelades.
Sammenlign former
Beta-caroten efter kemisk form i vores katalog: hvor mange produkter, typisk mængde og hvad en portion koster. Medianer fra live data, ikke markedsføring.
Ingen formdata for Beta-caroten endnu.
Bedste værdi (laveste pris pr. g)
Vis måling: pris pr. g af Beta-caroten for hele pakkenPris pr. g for hele pakken: pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Det kræver et kendt antal portioner, så 6 af 10 produkter kan rangeres.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yango - Beta-Carotene - 90 Caps YangoBedste værdi | 6,6 mg | 110,00 kr | 185,19 kr |
| 2 | 3.000 ug | 68,00 kr | 226,67 kr | |
| 3 | 9.000 ug | 209,00 kr | 232,22 kr | |
| 4 | ![]() Panaseus - Youth Hyaluronic Acid Panaseus | 4,8 mg | 75,00 kr | 520,83 kr |
| 5 | ![]() Ginseng Poland - Spirulina - 100 tablets Ginseng PolandUdsolgt | 4,2 mg | 149,00 kr | 709,52 kr |
Kun produkter med Beta-caroten som hovedingrediens. Øvrige står under Indeholder også Beta-caroten
Sådan beregner vi
Pris pr. g = pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Produkter uden kendt antal portioner udelades i stedet for at blive rangeret på pris ÷ mængde pr. portion — dette tal afhænger af portionsstørrelse og vender rækkefølgen om.
Højest mængde pr. portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 9.000 ug | 209,00 kr | |
| 2 | 6,6 mg | 110,00 kr | |
| 3 | ![]() Panaseus - Youth Hyaluronic Acid Panaseus | 4,8 mg | 75,00 kr |
| 4 | ![]() Ginseng Poland - Spirulina - 100 tablets Ginseng PolandUdsolgt | 4,2 mg | 149,00 kr |
| 5 | 3.000 ug | 68,00 kr | |
| 6 | 0 | 67,00 kr | |
| 7 | 25.000 iu | 72,00 kr | |
| 8 | 0 | 98,00 kr | |
| 9 | 0 A-vitamin | 117,00 kr | |
| 10 | 0 | 171,00 kr |
Kun produkter med Beta-caroten som hovedingrediens. Øvrige står under Indeholder også Beta-caroten


























