Sammenlign
Folsyra — produktsammenligning
Ranglister fra vores live katalog (325 produkter med målte mængder). Ikke affiliate-lister — vores egne strukturerede ingrediensdata.
- Produkter
- 325
- Struktureret dosis
- 55 %
- 178 / 325
- Billigste pr. portion
- 0,60 kr
- OstroVit
- Median pr. portion
- 1,51 kr
- Former
- 3
Pris per portion
Vist mål: pris per portionLaveste pris pr. den viste portion først. 178 af 325 produkter har en struktureret dosis og kan rangeres.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() OstroVit - Biotin Plus - 100 tabs OstroVitBedste værdi | 800 ug | 60 kr | 1 tablet | 100 | 0,60 kr |
| 2 | ![]() Holland & Barrett - Folic Acid + Vitamin D3 - 180 Tabs Holland & Barrett | 200 ug | 113 kr | 1 tablet | 180 | 0,63 kr |
| 3 | ![]() Ostrovit - Folic Acid - 90 Tabs OstroVit | 800 ug pteroilmonoglutaminsyra | 74 kr | 1 tablet | 90 | 0,82 kr |
| 4 | 200 ug pteroylmonoglutaminsyra | 54 kr | 1 tablet | 60 | 0,90 kr | |
| 5 | 100 ug | 127 kr | 1 tablet | 120 | 1,06 kr | |
| 6 | ![]() Ostrovit - Ferr Aid - 60 Caps OstroVit | 800 ug | 64 kr | 1 kapsel | 60 | 1,07 kr |
| 7 | 23,3 ug | 332 kr | 2 tabletter | 300 | 1,11 kr | |
| 8 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Memory - 180 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 ug | 221 kr | 1 kapsel | 180 | 1,23 kr |
| 9 | 33 ug | 222 kr | 1 tablet | 180 | 1,23 kr | |
| 10 | 200 ug | 67 kr | 2 tabletter | 50 | 1,34 kr | |
| 11 | ![]() Essensey - Multivit Premium Formula - 90 caps EssenseyUdsolgt | 100 ug | 130 kr | 1 kapsel | 90 | 1,44 kr |
| 12 | 400 ug folacin | 151 kr | 1 tablet | 100 | 1,51 kr | |
| 13 | ![]() BioTechUSA - Vitamin Complex - 60 Caps BioTechUSA | 200 ug vitamin b9 | 100 kr | 1 kapsel | 60 | 1,67 kr |
| 14 | ![]() Olimp Labs - Folic Acid - 60 Tabs Olimp Labs | 400 ug | 103 kr | 1 tablet | 60 | 1,72 kr |
| 15 | 200 ug pteroylmonoglutaminsyra | 53 kr | 1 tablet | 30 | 1,77 kr | |
| 16 | 200 ug vitamin b9 | 124 kr | 1 kapsel | 60 | 2,07 kr | |
| 17 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Beauty Caps - 200 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 ug | 212 kr | 2 kapsler | 100 | 2,12 kr |
| 18 | 400 ug | 68 kr | 1 kapsel | 30 | 2,27 kr | |
| 19 | 400 ug l-metylfolat / metafolin® | 144 kr | 1 tablet | 60 | 2,40 kr | |
| 20 | 200 ug | 144 kr | 1 kapsel | 60 | 2,40 kr | |
| 21 | ![]() Natural Factors - Super Multi Plus Iron - 90 Tabs Natural Factors | 1 mg | 216 kr | 1 tablet | 90 | 2,40 kr |
| 22 | ![]() Alg Pharma - Entarynol - 30 Tabs Alg Pharma | 400 ug pteroylmonoglutaminsyra | 76 kr | 1 tablet | 30 | 2,53 kr |
| 23 | ![]() Trec - Vitamin B Complex - 60 Caps TrecUdsolgt | 200 ug vitamin b9 | 79 kr | 2 kapsler | 30 | 2,63 kr |
Sådan beregner vi
Pris pr. portion = pris ÷ antal portioner i pakken. Antallet kommer fra portionsdata eller pakkemængde ÷ portionsmængde i samme enhed. ≈ markerer et afrundet antal; prisen beregnes før afrunding. Den viste portion er ikke altid hele dagsindtaget. Produkter uden tilstrækkelige oplysninger udelades.
Sammenlign former
Folsyra efter kemisk form i vores katalog: hvor mange produkter, typisk mængde og hvad en portion koster. Medianer fra live data, ikke markedsføring.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | citrat | 2 | 200 ug | 6,70 kr | 1,34 kr | 1 | 2 |
| 2 | bisglycinat | 1 | — | — | — | 0 | 1 |
| 3 | oxid | 1 | — | — | — | 0 | 1 |
Bedste værdi (laveste pris pr. mg)
Vis måling: pris pr. mg af Folsyra for hele pakkenPris pr. mg for hele pakken: pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Det kræver et kendt antal portioner, så 178 af 325 produkter kan rangeres.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() OstroVit - Biotin Plus - 100 tabs OstroVitBedste værdi | 800 ug | 60 kr | 0,75 kr |
| 2 | ![]() Ostrovit - Folic Acid - 90 Tabs OstroVit | 800 ug pteroilmonoglutaminsyra | 74 kr | 1,03 kr |
| 3 | ![]() Ostrovit - Ferr Aid - 60 Caps OstroVit | 800 ug | 64 kr | 1,33 kr |
| 4 | ![]() Holland & Barrett - Folic Acid + Vitamin D3 - 180 Tabs Holland & Barrett | 200 ug | 113 kr | 3,14 kr |
| 5 | 400 ug folacin | 151 kr | 3,77 kr | |
| 6 | ![]() Olimp Labs - Folic Acid - 60 Tabs Olimp Labs | 400 ug | 103 kr | 4,29 kr |
| 7 | 1.000 ug bioaktiv form | 132 kr | 4,40 kr | |
| 8 | 200 ug pteroylmonoglutaminsyra | 54 kr | 4,50 kr | |
| 9 | 600 ug vitamin b9 | 144 kr | 4,80 kr | |
| 10 | 400 ug | 68 kr | 5,67 kr | |
| 11 | 400 ug l-metylfolat / metafolin® | 144 kr | 6,00 kr | |
| 12 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Memory - 180 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 ug | 221 kr | 6,14 kr |
| 13 | ![]() Vitaworld - Multiplex A-Z - 120 Caps Vitaworld | 600 ug pteroylmonoglutaminsyra | 223 kr | 6,19 kr |
| 14 | ![]() Alg Pharma - Entarynol - 30 Tabs Alg Pharma | 400 ug pteroylmonoglutaminsyra | 76 kr | 6,33 kr |
| 15 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Heart Fit Caps - 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 400 ug | 160 kr | 6,67 kr |
| 16 | 200 ug | 67 kr | 6,70 kr | |
| 17 | 667 ug | 271 kr | 6,77 kr | |
| 18 | 400 ug | 166 kr | 6,92 kr | |
| 19 | 400 ug vitamin b9 | 284 kr | 7,89 kr | |
| 20 | 600 ug pteroilmonoglutaminsyra | 145 kr | 8,06 kr | |
| 21 | ![]() Solgar - B-Complex 100 - 100 tabs SolgarUdsolgt | 666 ug | 539 kr | 8,09 kr |
| 22 | ![]() BioTechUSA - Vitamin Complex - 60 Caps BioTechUSA | 200 ug vitamin b9 | 100 kr | 8,33 kr |
| 23 | 800 ug | 508 kr | 8,82 kr | |
| 24 | 200 ug pteroylmonoglutaminsyra | 53 kr | 8,83 kr |
Sådan beregner vi
Pris pr. mg = pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Produkter uden kendt antal portioner udelades i stedet for at blive rangeret på pris ÷ mængde pr. portion — dette tal afhænger af portionsstørrelse og vender rækkefølgen om.
Højest mængde pr. portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1.333 ug kalcium-l-5-metylfolat | 677 kr | |
| 2 | 1.000 ug bioaktiv form | 132 kr | |
| 3 | ![]() Natural Factors - BioCoenzymated Methylfolate Natural Factors | 1.000 ug | 244 kr |
| 4 | 1.000 ug | 377 kr | |
| 5 | 800 ug | 60 kr | |
| 6 | ![]() Ostrovit - Ferr Aid - 60 Caps OstroVit | 800 ug | 64 kr |
| 7 | ![]() Ostrovit - Folic Acid - 90 Tabs OstroVit | 800 ug pteroilmonoglutaminsyra | 74 kr |
| 8 | ![]() Swanson - Balance B-200 Complex - 100 Veggie Capsules SwansonUdsolgt | 800 µg | 169 kr |
| 9 | 800 ug | 508 kr | |
| 10 | 667 ug | 271 kr | |
| 11 | ![]() Solgar - B-Complex 100 - 100 tabs SolgarUdsolgt | 666 ug | 539 kr |
| 12 | ![]() Olimp Labs - Multiple Sport - 20 Tabs Olimp Labs | 666 ug | 576 kr |
| 13 | 600 ug vitamin b9 | 144 kr | |
| 14 | 600 ug pteroilmonoglutaminsyra | 145 kr | |
| 15 | 600 ug l-metylfolan | 196 kr | |
| 16 | ![]() Vitaworld - Multiplex A-Z - 120 Caps Vitaworld | 600 ug pteroylmonoglutaminsyra | 223 kr |
| 17 | 600 ug | 239 kr | |
| 18 | 600 ug | 511 kr | |
| 19 | 473 ug pteroilmonoglutaminsyra | 227 kr | |
| 20 | 450 ug l-metylfolan kalcium l-5mthf | 368 kr | |
| 21 | 400 ug | 68 kr | |
| 22 | ![]() Alg Pharma - Entarynol - 30 Tabs Alg Pharma | 400 ug pteroylmonoglutaminsyra | 76 kr |
| 23 | 400 ug | 87 kr |











































