Sammenlign
A-vitamin — produktsammenligning
Ranglister fra vores live katalog (425 produkter med målte mængder). Ikke affiliate-lister — vores egne strukturerede ingrediensdata.
- Produkter
- 25
- +400 indeholder også A-vitamin
- Struktureret dosis
- 64 %
- 16 / 25
- Billigste pr. portion
- 0,58 kr
- NOW Foods
- Median pr. portion
- 1,27 kr
Portion: den mængde, producenten angiver pr. portion på etiketten, for eksempel 1 kapsel. Det er ikke altid hele det daglige indtag. Median: den midterste pris pr. portion, så halvdelen af produkterne koster mindre og halvdelen mere. Billigste og median tæller kun produkter, hvor A-vitamin er hovedingrediens: den eneste aktive ingrediens, mindst halvdelen af de aktive ingrediensers vægt pr. portion eller, når alle ingredienser er vitaminer og mineraler, nævnt først på etiketten med mindst halvdelen af summen af % af referenceindtaget. Præparater med ni eller flere aktive ingredienser tæller aldrig med. Opdateret 2026-11-05.
Pris per portion
Vist mål: pris per portionA-vitamin som hovedingrediens
Laveste pris pr. den viste portion først. 16 af 25 produkter har en struktureret dosis og kan rangeres.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW FoodsBedste værdi | 7.500 ug | 58,00 kr | 1 softgel | 100 | 0,58 kr |
| 2 | 800 ug | 70,00 kr | 1 kapsel | 120 | 0,58 kr | |
| 3 | 3.000 ug retinylpalmitat | 60,00 kr | 1 kapsel | 100 | 0,60 kr | |
| 4 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10.000 iu retinylpalmitat | 76,00 kr | 1 kapsel | 90 | 0,84 kr |
| 5 | 10.000 iu retinylacetat | 68,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,13 kr | |
| 6 | 1.500 ug som retinylpalmitat | 114,00 kr | 1 tablet | 100 | 1,14 kr | |
| 7 | 7.500 ug | 127,00 kr | 1 kapsel | 100 | 1,27 kr | |
| 8 | 800 ug retinylpalmitat | 81,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,35 kr | |
| 9 | 10.000 iu | 70,00 kr | 1 kapsel | 50 | 1,40 kr | |
| 10 | 4.500 iu retinol | 157,00 kr | 1 softgel | 90 | 1,74 kr | |
| 11 | 7.500 ug | 172,00 kr | 1 kapsel | 90 | 1,91 kr | |
| 12 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 136,00 kr | 1 kapsel | 60 | 2,27 kr |
| 13 | ![]() Natural Factors K2+D3+A 50mcg/1000IU/500IU - 30ml Natural Factors | 500 iu retinol | 154,00 kr | 1 ml | 30 | 5,13 kr |
Indeholder også A-vitamin
400 produkter, hvor A-vitamin ikke er hovedingrediensen, for eksempel multivitaminer og blandinger. De rangeres for sig og indgår ikke i nøgletallene ovenfor.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ostrovit - Adek - 200 Tabs OstroVit | 800 ug | 108,00 kr | 1 tablet | 200 | 0,54 kr |
| 2 | 750 ug | 187,00 kr | 1 mjuk gelékapsyl | 250 | 0,75 kr | |
| 3 | 800 ug | 68,00 kr | 1 tablet | 90 | 0,76 kr | |
| 4 | 400 ug retinylacetat | 98,00 kr | 1 tablet | 120 | 0,82 kr | |
| 5 | ![]() Swanson - Just One Multi with Iron - 130 Tablets SwansonUdsolgt | 1.500 ug | 124,00 kr | 1 tablet | 130 | 0,95 kr |
| 6 | 1.500 ug | 148,00 kr | 1 tablet | 130 | 1,14 kr | |
| 7 | 519 ug som betakaroten | 349,00 kr | 2 tabletter | 300 | 1,16 kr | |
| 8 | 800 ug | 152,00 kr | 1 kapsel | 120 | 1,27 kr | |
| 9 | 4,8 mg | 116,00 kr | 1 kapsel | 90 | 1,29 kr | |
| 10 | 800 ug | 78,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,30 kr | |
| 11 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 1.200 ug | 157,00 kr | 1 tablet | 120 | 1,31 kr |
| 12 | ![]() BioTechUSA - Vitamin Complex - 60 Caps BioTechUSA | 800 ug | 81,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,35 kr |
| 13 | ![]() Peak Vitamin A-Z 180 Tabl. PeakUdsolgt | 800 ug retinylacetat | 125,00 kr | 2 tabletter | 90 | 1,39 kr |
| 14 | ![]() VITADIET - Dervit Maxx - 60 Caps VitaDiet | 400 ug | 87,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,45 kr |
| 15 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin A+E Strong - 30 Caps Zdrowy Lizak | 750 ug palmitinsyra-retinyl | 44,00 kr | 1 kapsel | 30 | 1,47 kr |
| 16 | 800 ug | 92,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,53 kr | |
| 17 | 800 ug | 184,00 kr | 1 kapsel | 120 | 1,53 kr | |
| 18 | 800 ug | 92,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,53 kr | |
| 19 | 800 ug retinylacetat | 143,00 kr | 1 kapsel | 90 | 1,59 kr | |
| 20 | 500 ug | 97,00 kr | 2 tabletter | 60 | 1,62 kr | |
| 21 | 375 ug som betakaroten | 152,00 kr | 1 kapsel | 90 | 1,69 kr | |
| 22 | ![]() Osavi - Vitamin Adek Osavi | 800 ug betakaroten | 107,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,78 kr |
| 23 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Eye Fit Caps - 90 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 409,5 ug | 167,00 kr | 1 kapsel | 90 | 1,86 kr |
| 24 | 800 ug | 123,00 kr | 1 kapsel | 60 | 2,05 kr | |
| 25 | 800 ug retinolekvivalent | 103,00 kr | 1 kapsel | 50 | 2,06 kr |
Sådan beregner vi
Pris pr. portion = pris ÷ antal portioner i pakken. Antallet kommer fra portionsdata eller pakkemængde ÷ portionsmængde i samme enhed. ≈ markerer et afrundet antal; prisen beregnes før afrunding. Den viste portion er ikke altid hele dagsindtaget. Produkter uden tilstrækkelige oplysninger udelades.
Sammenlign former
A-vitamin efter kemisk form i vores katalog: hvor mange produkter, typisk mængde og hvad en portion koster. Medianer fra live data, ikke markedsføring.
Ingen formdata for A-vitamin endnu.
Bedste værdi (laveste pris pr. mg)
Vis måling: pris pr. mg af A-vitamin for hele pakkenPris pr. mg for hele pakken: pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Det kræver et kendt antal portioner, så 16 af 25 produkter kan rangeres.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW FoodsBedste værdi | 7.500 ug | 58,00 kr | 0,08 kr |
| 2 | 7.500 ug | 127,00 kr | 0,17 kr | |
| 3 | 3.000 ug retinylpalmitat | 60,00 kr | 0,20 kr | |
| 4 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 136,00 kr | 0,23 kr |
| 5 | 7.500 ug | 172,00 kr | 0,25 kr | |
| 6 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10.000 iu retinylpalmitat | 76,00 kr | 0,28 kr |
| 7 | 10.000 iu retinylacetat | 68,00 kr | 0,38 kr | |
| 8 | 10.000 iu | 70,00 kr | 0,47 kr | |
| 9 | 800 ug | 70,00 kr | 0,73 kr | |
| 10 | 1.500 ug som retinylpalmitat | 114,00 kr | 0,76 kr | |
| 11 | 4.500 iu retinol | 157,00 kr | 1,29 kr | |
| 12 | 800 ug retinylpalmitat | 81,00 kr | 1,69 kr | |
| 13 | ![]() Natural Factors K2+D3+A 50mcg/1000IU/500IU - 30ml Natural Factors | 500 iu retinol | 154,00 kr | 34,22 kr |
Kun produkter med A-vitamin som hovedingrediens. Øvrige står under Indeholder også A-vitamin
Sådan beregner vi
Pris pr. mg = pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Produkter uden kendt antal portioner udelades i stedet for at blive rangeret på pris ÷ mængde pr. portion — dette tal afhænger af portionsstørrelse og vender rækkefølgen om.
Højest mængde pr. portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 136,00 kr |
| 2 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW Foods | 7.500 ug | 58,00 kr |
| 3 | 7.500 ug | 127,00 kr | |
| 4 | 7.500 ug | 172,00 kr | |
| 5 | ![]() Crispy Natural - Dried Carrot Slices - 18g Crispy Natural | 5.560 ug | 37,00 kr |
| 6 | 3.000 ug retinylpalmitat | 60,00 kr | |
| 7 | 10.000 iu retinylacetat | 68,00 kr | |
| 8 | 10.000 iu | 70,00 kr | |
| 9 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10.000 iu retinylpalmitat | 76,00 kr |
| 10 | ![]() Vitaking - Vitamin A 10000IU Vitaking | 10.000 iu retinol | 84,00 kr |
| 11 | 3.000 ug | 113,00 kr | |
| 12 | ![]() Aura Herbals Vitamin A Aura Herbals | 1.500 ug retinylpalmitat | 60,00 kr |
| 13 | 1.500 ug som retinylpalmitat | 114,00 kr | |
| 14 | 1.500 ug | 125,00 kr | |
| 15 | 4.500 iu retinol | 157,00 kr | |
| 16 | ![]() H&B - Vitamin A with Cod Liver Oil Holland & Barrett | 3.300 iu från torskleverolja | 59,00 kr |
| 17 | 800 ug | 70,00 kr | |
| 18 | 800 ug retinylpalmitat | 81,00 kr | |
| 19 | 767 ug | 57,00 kr | |
| 20 | ![]() Dr. Jacob's - Vitamin A+E - 20 ml Dr. Jacob's | 266,5 ug palmitinsyra retinyl | 107,00 kr |
| 21 | ![]() Natural Factors K2+D3+A 50mcg/1000IU/500IU - 30ml Natural Factors | 500 iu retinol | 154,00 kr |
| 22 | ![]() Allnutrition - Luteinall Max - 60 Caps Allnutrition | 0 | 120,00 kr |
| 23 | ![]() Pharmovit - Black Seed Oil - 60 Caps PharmovitUdsolgt | 0 | 133,00 kr |
| 24 | ![]() CaliVita Bee Power - 50 Capsules CaliVita | 0 | 157,00 kr |
| 25 | 688 g | 186,00 kr |
Kun produkter med A-vitamin som hovedingrediens. Øvrige står under Indeholder også A-vitamin

















































