Sammenlign
Vitamin B3 — produktsammenligning
Ranglister fra vores live katalog (194 produkter med målte mængder). Ikke affiliate-lister — vores egne strukturerede ingrediensdata.
- Produkter
- 194
- Struktureret dosis
- 51 %
- 99 / 194
- Billigste pr. dosis
- 0,63 kr
- OstroVit
- Median pr. dosis
- 2,08 kr
Pris per daglig dosis
Vist mål: pris per daglig dosisLaveste pris pr. producentanbefalet daglig dosis først. 99 af 194 produkter har en struktureret dosis og kan rangeres.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ostrovit - Vitamins & Minerals 100% - 90 Tabs OstroVitBedste værdi | 16 mg niacin | 57 kr | 1 tablet | 90 | 0,63 kr |
| 2 | 16 mg | 56 kr | 1 tablet | 60 | 0,93 kr | |
| 3 | 50 mg niacin | 114 kr | 1 tablet | 90 | 1,27 kr | |
| 4 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabUdsolgt | 20 mg | 81 kr | 1 kapsel | 60 | 1,35 kr |
| 5 | ![]() VITADIET - Dervit Maxx - 60 Caps VitaDietUdsolgt | 8 mg | 81 kr | 1 kapsel | 60 | 1,35 kr |
| 6 | 50 mg | 207 kr | 1 kapsel | 120 | 1,73 kr | |
| 7 | ![]() WegaFarm - B12 Multicomplex - 60 Caps WegaFarmUdsolgt | 16 mg | 114 kr | 1 kapsel | 60 | 1,90 kr |
| 8 | 50 mg | 230 kr | 1 kapsel | 120 | 1,92 kr | |
| 9 | ![]() Paka Natury - B Complex - 60 Caps Paka Natury | 16 mg | 117 kr | 1 kapsel | 60 | 1,95 kr |
| 10 | ![]() Mitopharma - Vitamin B3 - 180 Caps Mitopharma | 50 mg | 372 kr | 1 kapsel | 180 | 2,07 kr |
| 11 | ![]() UNS - B-50 B-Complex - 90 Caps UNSUdsolgt | 50 mg niacin | 187 kr | 1 kapsel | 90 | 2,08 kr |
| 12 | 16 mg | 128 kr | 1 kapsel | 60 | 2,13 kr | |
| 13 | 4,8 mg | 224 kr | 10 ml | 100 | 2,24 kr | |
| 14 | ![]() Skoczylas - Niacyna - 60 Caps Skoczylas | 80 mg | 135 kr | 1 kapsel | 60 | 2,25 kr |
| 15 | 20 mg niacin | 144 kr | 1 tablet | 60 | 2,40 kr | |
| 16 | ![]() VITALMAX - Ionto - 1200 ml VITALMAXUdsolgt | 7,1 mg | 194 kr | 15 ml | 80 | 2,43 kr |
| 17 | ![]() Alg Pharma - Tavipil Extra - 60 tablets Alg Pharma | 35 mg | 147 kr | 1 tablet | 60 | 2,45 kr |
| 18 | 16 mg nikotinamid | 75 kr | 1 tablet | 30 | 2,50 kr | |
| 19 | ![]() PrimaBiotic - Multivitamin for Men - 60 Caps PrimabioticUdsolgt | 16 mg b3 | 162 kr | 1 kapsel | 60 | 2,70 kr |
| 20 | 15 mg niacin, ne | 166 kr | 1 kapsel | 60 | 2,77 kr | |
| 21 | ![]() Skoczylas - B-Complex - 60 Caps Skoczylas | 60 mg | 167 kr | 1 kapsel | 60 | 2,78 kr |
Sådan beregner vi
Pris per dosis = pris ÷ doser per pakke. Doser per pakke kommer fra producentens serveringsdata eller fra den angivne dosis × pakkestørrelsen. Produkter uden disse data estimeres aldrig.
Sammenlign former
Vitamin B3 efter kemisk form i vores katalog: hvor mange produkter, typisk mængde og hvad en daglig dosis koster. Medianer fra live data, ikke markedsføring.
Ingen formdata for Vitamin B3 endnu.
Bedste værdi (laveste pris pr. g)
Vis måling: pris pr. g af Vitamin B3 for hele pakkenPris pr. g for hele pakken: pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Det kræver et kendt antal portioner, så 99 af 194 produkter kan rangeres.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nature's Aid - Vitamin B Complex 50 + C - 90 Tabs Nature's AidBedste værdi | 50 mg niacin | 114 kr | 25,33 kr |
| 2 | ![]() Skoczylas - Niacyna - 60 Caps Skoczylas | 80 mg | 135 kr | 28,13 kr |
| 3 | 50 mg | 207 kr | 34,50 kr | |
| 4 | 50 mg | 230 kr | 38,33 kr | |
| 5 | 16 mg niacin | 57 kr | 39,58 kr | |
| 6 | ![]() Mitopharma - Vitamin B3 - 180 Caps Mitopharma | 50 mg | 372 kr | 41,33 kr |
| 7 | ![]() UNS - B-50 B-Complex - 90 Caps UNSUdsolgt | 50 mg niacin | 187 kr | 41,56 kr |
| 8 | ![]() Skoczylas - B-Complex - 60 Caps Skoczylas | 60 mg | 167 kr | 46,39 kr |
| 9 | 16 mg | 56 kr | 58,33 kr | |
| 10 | ![]() Paka Natury - B-50 Max Complex - 60 Caps Paka NaturyUdsolgt | 50 mg nikotinsyramid | 178 kr | 59,33 kr |
| 11 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabUdsolgt | 20 mg | 81 kr | 67,50 kr |
| 12 | ![]() Alg Pharma - Tavipil Extra - 60 tablets Alg Pharma | 35 mg | 147 kr | 70,00 kr |
| 13 | ![]() Salvum Lab - Revenal - 60 Caps Salvum LabUdsolgt | 35 mg | 179 kr | 85,24 kr |
| 14 | ![]() Doctor's Best - Vcaps - 30 - 30 Vcaps Doctor's Best | 50 mg | 134 kr | 89,33 kr |
| 15 | 50 mg amid kwasu nikotynowego | 279 kr | 93,00 kr | |
| 16 | ![]() Doctor's Best - Fully Active B Complex - 60 Caps Doctor's Best | 50 mg | 281 kr | 93,67 kr |
| 17 | ![]() WegaFarm - B12 Multicomplex - 60 Caps WegaFarmUdsolgt | 16 mg | 114 kr | 118,75 kr |
| 18 | 20 mg niacin | 144 kr | 120,00 kr | |
| 19 | ![]() Paka Natury - B Complex - 60 Caps Paka Natury | 16 mg | 117 kr | 121,88 kr |
| 20 | 50 mg | 185 kr | 123,33 kr |
Sådan beregner vi
Pris pr. g = pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Produkter uden kendt antal portioner udelades i stedet for at blive rangeret på pris ÷ mængde pr. portion — dette tal afhænger af portionsstørrelse og vender rækkefølgen om.
Højest mængde pr. portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paka Natury - Hair Supplement Paka Natury | 4.000 ug | 161 kr |
| 2 | ![]() Life Extension - Mix Caps - 360 Caps Life Extension | 190 mg | 871 kr |
| 3 | ![]() Life Extension - Bioactive Complete B-Complex - 60 Caps Life Extension | 100 mg | 189 kr |
| 4 | ![]() Skoczylas - Niacyna - 60 Caps Skoczylas | 80 mg | 135 kr |
| 5 | ![]() Skoczylas - B-Complex - 60 Caps Skoczylas | 60 mg | 167 kr |
| 6 | 50 mg niacin | 114 kr | |
| 7 | ![]() Doctor's Best - Vcaps - 30 - 30 Vcaps Doctor's Best | 50 mg | 134 kr |
| 8 | ![]() Paka Natury - B-50 Max Complex - 60 Caps Paka NaturyUdsolgt | 50 mg nikotinsyramid | 178 kr |
| 9 | 50 mg | 185 kr | |
| 10 | ![]() UNS - B-50 B-Complex - 90 Caps UNSUdsolgt | 50 mg niacin | 187 kr |
| 11 | 50 mg | 207 kr | |
| 12 | 50 mg | 230 kr | |
| 13 | 50 mg | 270 kr | |
| 14 | 50 mg amid kwasu nikotynowego | 279 kr | |
| 15 | ![]() Doctor's Best - Fully Active B Complex - 60 Caps Doctor's Best | 50 mg | 281 kr |
| 16 | ![]() Mitopharma - Vitamin B3 - 180 Caps Mitopharma | 50 mg | 372 kr |
| 17 | ![]() Trec - Boogieman - Grapefruit - Lime - 300g TrecUdsolgt | 50 mg mg ne | 398 kr |
| 18 | ![]() Doctor's Best - Multi-Vitamin - 90 Veggie Capsules Doctor's Best | 50 mg | 485 kr |
| 19 | ![]() BioTechUSA - Multi Hypotonic - 1000ml BioTechUSA | 48 mg | 224 kr |

































