Sammenlign
Swanson E-vitamin – sammenlign pris pr. portion
19 produkter fra Swanson indeholder E-vitamin hos Nutri. Her rangeres de efter pris pr. portion, pris pr. mængde og mængde pr. portion. Sammenligningen med alle mærker omfatter 860 produkter.
- Produkter
- 19
- Struktureret dosis
- 63 %
- 12 / 19
- Billigste pr. portion
- 1,08 kr
- Swanson
- Median pr. portion
- 1,97 kr
Pris per portion
Vist mål: pris per portionLaveste pris pr. den viste portion først. 12 af 19 produkter har en struktureret dosis og kan rangeres.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Just One Complete Multi - 130 Tabs SwansonBedste værdi | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 141,00 kr | 1 tablet | 130 | 1,08 kr |
| 2 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 151,00 kr | 1 tablet | 130 | 1,16 kr | |
| 3 | 182 mg dl-alfa-tokoferylacetat och d-alfa-tokoferol | 145,00 kr | 1 kapsel | 90 | 1,61 kr | |
| 4 | 2,2 mg | 216,00 kr | 1 softgel | 120 | 1,80 kr | |
| 5 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonUdsolgt | 10 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 192,00 kr | 1 kapsel | 100 | 1,92 kr |
| 6 | 2 mg d-alfa tokoferylacetat | 122,00 kr | 1 kapsel | 60 | 2,03 kr | |
| 7 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonUdsolgt | 180,2 mg d-alfa-tokoferylacetat | 135,00 kr | 1 kapsel | 60 | 2,25 kr |
| 8 | 30 iu | 68,00 kr | 1 kapsel | 30 | 2,27 kr | |
| 9 | 13 mg | 234,00 kr | 2 softgels | 60 | 3,90 kr | |
| 10 | 30 iu d-alfatokoferol | 241,00 kr | 2 kapsler | 60 | 4,02 kr |
Sådan beregner vi
Pris pr. portion = pris ÷ antal portioner i pakken. Antallet kommer fra portionsdata eller pakkemængde ÷ portionsmængde i samme enhed. ≈ markerer et afrundet antal; prisen beregnes før afrunding. Den viste portion er ikke altid hele dagsindtaget. Produkter uden tilstrækkelige oplysninger udelades.
Sammenlign former
E-vitamin efter kemisk form i vores katalog: hvor mange produkter, typisk mængde og hvad en portion koster. Medianer fra live data, ikke markedsføring.
Ingen formdata for E-vitamin endnu.
Bedste værdi (laveste pris pr. g)
Vis måling: pris pr. g af E-vitamin for hele pakkenPris pr. g for hele pakken: pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Det kræver et kendt antal portioner, så 12 af 19 produkter kan rangeres.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - E With Selenium - 400IU - 90 Sgels SwansonBedste værdi | 182 mg dl-alfa-tokoferylacetat och d-alfa-tokoferol | 145,00 kr | 8,85 kr |
| 2 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonUdsolgt | 180,2 mg d-alfa-tokoferylacetat | 135,00 kr | 12,49 kr |
| 3 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 141,00 kr | 54,23 kr | |
| 4 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 151,00 kr | 58,08 kr | |
| 5 | 30 iu | 68,00 kr | 112,77 kr | |
| 6 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonUdsolgt | 10 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 192,00 kr | 192,00 kr |
| 7 | 30 iu d-alfatokoferol | 241,00 kr | 199,83 kr | |
| 8 | 13 mg | 234,00 kr | 300,00 kr | |
| 9 | 2,2 mg | 216,00 kr | 818,18 kr | |
| 10 | 2 mg d-alfa tokoferylacetat | 122,00 kr | 1 016,67 kr |
Sådan beregner vi
Pris pr. g = pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Produkter uden kendt antal portioner udelades i stedet for at blive rangeret på pris ÷ mængde pr. portion — dette tal afhænger af portionsstørrelse og vender rækkefølgen om.
Højest mængde pr. portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 182 mg dl-alfa-tokoferylacetat och d-alfa-tokoferol | 145,00 kr | |
| 2 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonUdsolgt | 180,2 mg d-alfa-tokoferylacetat | 135,00 kr |
| 3 | 134 mg | 95,00 kr | |
| 4 | 30 iu | 68,00 kr | |
| 5 | 30 iu d-alfatokoferol | 241,00 kr | |
| 6 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 141,00 kr | |
| 7 | 20 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 151,00 kr | |
| 8 | 18 mg som dl-alfa-tokoferylacetat | 150,00 kr | |
| 9 | 13 mg | 234,00 kr | |
| 10 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonUdsolgt | 10 mg som d-alfa tokoferylsuccinat | 192,00 kr |
| 11 | ![]() Swanson - Black Cumin Seed Oil - 60 Liquid Veggie Caps SwansonUdsolgt | 3,4 mg från d-alfa-tokoferolacetat | 102,00 kr |
| 12 | 2,2 mg | 216,00 kr | |
| 13 | 2 mg d-alfa tokoferylacetat | 122,00 kr | |
| 14 | 1,4 mg dl-alpha tocopheryl acetat | 111,00 kr | |
| 15 | ![]() Swanson - Vitamin E Swanson | 0 | 68,00 kr |
| 16 | ![]() Swanson - Aces - 60 Sgels SwansonUdsolgt | 0 d‑alfa‑tokoferylacetat | 168,00 kr |
| 17 | ![]() Swanson - Omega-3 Fish Oil Swanson | 0 | 230,00 kr |
| 18 | 0 d-alfa-tokoferol | 354,00 kr | |
| 19 | ![]() Swanson - Telomere Advantage - 30 Caps SwansonUdsolgt | 0 | 1 137,00 kr |


















