Vertaa
D-vitamiini — tuotevertailu
Rankingit live-katalogistamme (887 tuotetta mitatuilla määrillä). Ei affiliate-listoja — omaa jäsenneltyä ainesosadataa.
- Tuotteet
- 173
- +714 muuta tuotetta sisältää myös ainesosaa D-vitamiini
- Rakenteellinen annos
- 39 %
- 67 / 173
- Halvin annosta kohden
- 0,06 €
- Carlson Labs
- Mediaani annosta kohden
- 0,16 €
Annos: valmistajan pakkausmerkinnöissä ilmoittama määrä annosta kohden, esimerkiksi 1 kapseli. Se ei aina ole koko päivän saanti. Mediaani: keskimmäinen annoshinta, eli puolet tuotteista maksaa vähemmän ja puolet enemmän. Halvin ja mediaani lasketaan vain tuotteista, joissa D-vitamiini on pääainesosa: ainoa vaikuttava ainesosa, vähintään puolet vaikuttavien ainesosien painosta annosta kohden tai, kun kaikki ainesosat ovat vitamiineja ja kivennäisaineita, mainittu ensimmäisenä ja vähintään puolet saantisuositusprosenttien summasta. Valmisteita, joissa on yhdeksän tai useampi vaikuttava ainesosa, ei koskaan lasketa mukaan. Päivitetty 2026-11-05.
Hinta annosta kohden
Näytetty mitta: hinta annosta kohdenD-vitamiini pääainesosana
Alhaisin hinta ilmoitettua annosta kohden ensin. 67 tuotteesta 173 sisältää rakenteellisen annoksen ja voidaan järjestää.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Carlson Labs - Kid'S Super Daily D3 - 10.3ml, 365 Drops Carlson LabsParas arvoLoppu varastosta | 1 000 IE | 21,00 € | 1 tippa | 365 | 0,06 € |
| 2 | 25 ug | 11,00 € | 1 purutabletti | 180 | 0,06 € | |
| 3 | ![]() Holland & Barrett - Vitamin D Holland & BarrettLoppu varastosta | 10 ug kolekalciferol | 5,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,06 € |
| 4 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 2000IU - 180 Sgels Apollo'S Hegemony | 2 000 IE | 13,00 € | 1 pehmeä kapseli | 180 | 0,07 € |
| 5 | 2,5 ug kolekalkferol | 14,00 € | 0,5 tablettia | 200 | 0,07 € | |
| 6 | ![]() 7 Nutrition - Vitamin D3 - 120 caps 7 Nutrition | 50 mcg | 10,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,08 € |
| 7 | ![]() Allnutrition - Vitamin D3 2000IU - 60 Caps Allnutrition | 50 ug | 5,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,08 € |
| 8 | ![]() Natural Factors - Vitamin D3 - 90 Tabs Natural FactorsLoppu varastosta | 25 mcg | 7,00 € | 1 tabletti | 90 | 0,08 € |
| 9 | ![]() Paka Natury - Vitamin D3+K2 MK-7 - 120 Caps Paka Natury | 50 ug | 11,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,09 € |
| 10 | ![]() Life Extension - 1000IU 25mcg Eu Version - 250 Caps Life Extension | 1 000 IU | 22,00 € | 1 kapseli | 250 | 0,09 € |
| 11 | 100 ug | 15,00 € | 1 kapseli | 150 | 0,10 € | |
| 12 | ![]() Bio Medical Pharma - Vitamin D3 - 120 Caps Bio Medical PharmaLoppu varastosta | 2 000 IU | 12,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,10 € |
| 13 | ![]() NOW Foods - Vitamin D3 NOW Foods | 125 ug | 13,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,11 € |
| 14 | 100 ug kolekalciferol | 13,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,11 € | |
| 15 | ![]() Alg Pharma - Vitamin D3 - 60 Caps Alg Pharma | 100 ug | 7,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,12 € |
| 16 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin D3 4000 Strong 60 Caps Zdrowy Lizak | 100 mcg | 7,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,12 € |
| 17 | ![]() Aura Herbals - Vitamin D3 Aura HerbalsLoppu varastosta | 2 000 iu | 11,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,12 € |
| 18 | ![]() Puritan's Pride - Sunvite Super-Potency Vitamin D3 Puritan's PrideLoppu varastosta | 50 ug | 12,00 € | 1 kapseli | 100 | 0,12 € |
| 19 | 4 000 IE | 13,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,14 € | |
| 20 | 50 ug kolekalciferol | 17,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,14 € | |
| 21 | 1 000 IU | 14,00 € | 1 tabletti | 100 | 0,14 € | |
| 22 | 100 mcg | 18,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,15 € | |
| 23 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 4000IU + Olive Oil - 120 Sgels Apollo'S Hegemony | 100 mcg | 18,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,15 € |
| 24 | 100 mcg | 18,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,15 € | |
| 25 | ![]() Paka Natury - Vitamin D3 - 120 Caps Paka Natury | 100 ug | 18,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,15 € |
Sisältää myös: D-vitamiini
714 tuotetta, joissa D-vitamiini ei ole pääainesosa, esimerkiksi monivitamiinit ja sekoitukset. Ne järjestetään erikseen eivätkä sisälly yllä oleviin tunnuslukuihin.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 mcg | 15,00 € | 3 tippaa | 345 | 0,04 € | |
| 2 | ![]() Holland & Barrett - Folic Acid + Vitamin D3 - 180 Tabs Holland & Barrett | 5 ug | 11,00 € | 1 tabletti | 180 | 0,06 € |
| 3 | ![]() Ostrovit - Adek - 200 Tabs OstroVit | 50 ug | 14,00 € | 1 tabletti | 200 | 0,07 € |
| 4 | 10 ug | 8,00 € | 1 kapseli | 100 | 0,08 € | |
| 5 | 6,75 ug | 23,00 € | 1 mjuk gelékapsyl | 250 | 0,09 € | |
| 6 | 2,5 ug | 12,00 € | 1 tabletti | 120 | 0,10 € | |
| 7 | 50 ug | 10,00 € | 1 tabletti | 90 | 0,11 € | |
| 8 | 25 ug | 13,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,11 € | |
| 9 | ![]() Myvita - Calcium + D3 Forte - 100 Tabs MyVitaLoppu varastosta | 15 mcg | 11,00 € | 1 tabletti | 100 | 0,11 € |
| 10 | ![]() Swanson - Just One Multi with Iron - 130 Tablets SwansonLoppu varastosta | 10 ug | 16,00 € | 1 tabletti | 130 | 0,12 € |
| 11 | 5 ug | 7,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,12 € | |
| 12 | ![]() 7 Nutrition - Vitamin D3 + K2MK7 - 120 vege caps 7 NutritionLoppu varastosta | 50 ug | 17,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,14 € |
| 13 | 10 ug | 18,00 € | 1 tabletti | 130 | 0,14 € | |
| 14 | ![]() Progress Labs - Vitamin K2 + D3 - 120 Caps Progress Labs | 100 ug | 18,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,15 € |
| 15 | ![]() Nutriversum - Vitamin D3+K2 - 60 Caps Nutriversum | 50 ug | 9,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,15 € |
| 16 | ![]() Vitamin360 K2+D3 - 120 Veg Capsules Vitamin360 | 50 ug | 18,00 € | 1 kapseli | 120 | 0,15 € |
| 17 | 1 000 iu kolekalciferol | 9,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,15 € | |
| 18 | 25 mcg | 16,00 € | 1 kapseli | 100 | 0,16 € | |
| 19 | 50 ug | 15,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,17 € | |
| 20 | ![]() Natural Factors - Vitamin K+D Natural Factors | 1 000 iu | 10,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,17 € |
| 21 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 7,5 ug | 20,00 € | 1 tabletti | 120 | 0,17 € |
| 22 | 5 ug | 10,00 € | 1 kapseli | 60 | 0,17 € | |
| 23 | 50 mcg | 18,00 € | 1 kapseli | 100 | 0,18 € | |
| 24 | 50 mcg | 16,00 € | 1 kapseli | 90 | 0,18 € | |
| 25 | 2 000 IU | 21,00 € | 1 tabletti | 120 | 0,18 € |
Miten laskemme
Hinta annosta kohti = hinta ÷ pakkauksen annosmäärä. Määrä perustuu annostietoihin tai pakkauksen määrään jaettuna annoskoolla samassa yksikössä. ≈ tarkoittaa pyöristettyä määrää; hinta lasketaan ennen pyöristystä. Vertailun annos ei aina vastaa koko päiväannosta. Tuotteet, joiden tiedot eivät riitä, jätetään pois.
Vertaa muotoja
D-vitamiini kemiallisen muodon mukaan luettelossamme: tuotteiden lukumäärä, tyypillinen määrä ja annoksen hinta. Mediaanit perustuvat reaaliaikaiseen dataan, ei markkinointiin.
Ei vielä muototietoja tuotteelle D-vitamiini.
Paras hinta-laatusuhde (alin hinta per mg)
Näytetty mitta: hinta per mg tuotteelle D-vitamiini koko pakkauksessaHinta per mg koko pakkauksessa: hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tarvitaan tunnettu annosmäärä, jotta 67 tuotteesta 173 voidaan järjestää.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Allnutrition - D.4000 Drops - 30 ml AllnutritionParas arvo | 100 ug | 8,00 € | 0,02 € |
| 2 | ![]() NOW Foods - Vitamin D3 NOW Foods | 125 ug | 13,00 € | 0,87 € |
| 3 | 100 ug | 15,00 € | 1,00 € | |
| 4 | 100 ug kolekalciferol | 13,00 € | 1,08 € | |
| 5 | ![]() Alg Pharma - Vitamin D3 - 60 Caps Alg Pharma | 100 ug | 7,00 € | 1,17 € |
| 6 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin D3 4000 Strong 60 Caps Zdrowy Lizak | 100 mcg | 7,00 € | 1,17 € |
| 7 | 4 000 IE | 13,00 € | 1,44 € | |
| 8 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 2000IU - 180 Sgels Apollo'S Hegemony | 2 000 IE | 13,00 € | 1,44 € |
| 9 | 100 mcg | 18,00 € | 1,50 € | |
| 10 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 4000IU + Olive Oil - 120 Sgels Apollo'S Hegemony | 100 mcg | 18,00 € | 1,50 € |
| 11 | 100 mcg | 18,00 € | 1,50 € | |
| 12 | ![]() Paka Natury - Vitamin D3 - 120 Caps Paka Natury | 100 ug | 18,00 € | 1,50 € |
| 13 | 100 ug | 19,00 € | 1,58 € | |
| 14 | ![]() 7 Nutrition - Vitamin D3 - 120 caps 7 Nutrition | 50 mcg | 10,00 € | 1,67 € |
| 15 | ![]() Allnutrition - Vitamin D3 2000IU - 60 Caps Allnutrition | 50 ug | 5,00 € | 1,67 € |
| 16 | 125 ug | 26,00 € | 1,73 € | |
| 17 | ![]() Paka Natury - Vitamin D3+K2 MK-7 - 120 Caps Paka Natury | 50 ug | 11,00 € | 1,83 € |
| 18 | 5 000 IU | 15,00 € | 2,00 € | |
| 19 | 100 ug kolekalciferol från lanolin | 12,00 € | 2,00 € | |
| 20 | ![]() Bio Medical Pharma - Vitamin D3 - 120 Caps Bio Medical PharmaLoppu varastosta | 2 000 IU | 12,00 € | 2,00 € |
| 21 | ![]() Carlson Labs - Kid'S Super Daily D3 - 10.3ml, 365 Drops Carlson LabsLoppu varastosta | 1 000 IE | 21,00 € | 2,30 € |
| 22 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 With K2Mk7 - 120 Caps Apollo'S Hegemony | 100 ug kolekalciferol, vitamin d3 | 28,00 € | 2,33 € |
| 23 | ![]() Big Nature - Vitamin D3 + K2 - 60 Caps Big Nature | 100 ug | 14,00 € | 2,33 € |
| 24 | 100 ug | 14,00 € | 2,33 € | |
| 25 | ![]() Puritan's Pride - Sunvite Super-Potency Vitamin D3 Puritan's PrideLoppu varastosta | 50 ug | 12,00 € | 2,40 € |
Vain tuotteet, joissa D-vitamiini on pääainesosa. Muut löytyvät kohdasta Sisältää myös: D-vitamiini
Miten laskemme
Hinta per mg = hinta ÷ (annosmäärä × annoksia pakkauksessa). Tuotteet, joiden annosmäärää ei tiedetä, jätetään pois järjestyksestä sen sijaan, että järjestettäisiin hinta ÷ annosmäärä -suhteen mukaan — tämä luku riippuu annoskoosta ja kääntää järjestyksen.
Suurin määrä per annos
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 600 IU | 16,00 € | |
| 2 | ![]() Body Attack Vitamin D3+K2 120 caps Body Attack | 140 ug | 24,00 € |
| 3 | ![]() NOW Foods - Vitamin D3 NOW Foods | 125 ug | 13,00 € |
| 4 | 5 000 IU | 15,00 € | |
| 5 | 125 ug som kolekalciferol | 17,00 € | |
| 6 | ![]() Evogen - Vitamin D3 + K2 - 60 softgels EvogenLoppu varastosta | 125 ug | 18,00 € |
| 7 | 125 ug | 23,00 € | |
| 8 | 5 000 IU | 25,00 € | |
| 9 | 125 ug | 26,00 € | |
| 10 | 125 mcg | 30,00 € | |
| 11 | 5 000 IU | 33,00 € | |
| 12 | ![]() Alg Pharma - Vitamin D3 - 60 Caps Alg Pharma | 100 ug | 7,00 € |
| 13 | 100 ug | 7,00 € | |
| 14 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin D3 4000 Strong 60 Caps Zdrowy Lizak | 100 mcg | 7,00 € |
| 15 | ![]() Allnutrition - D.4000 Drops - 30 ml Allnutrition | 100 ug | 8,00 € |
| 16 | 4 000 IU | 9,00 € | |
| 17 | ![]() OstroVit - Vitamin D3 4000 + K2 OstroVit | 4 000 IE | 9,00 € |
| 18 | 100 mcg | 10,00 € | |
| 19 | 100 ug kolekalciferol från lanolin | 12,00 € | |
| 20 | 4 000 iu | 13,00 € | |
| 21 | 100 ug kolekalciferol | 13,00 € | |
| 22 | 4 000 IE | 13,00 € | |
| 23 | 4 000 IU | 14,00 € | |
| 24 | ![]() Big Nature - Vitamin D3 + K2 - 60 Caps Big Nature | 100 ug | 14,00 € |
| 25 | 100 ug | 14,00 € |
Vain tuotteet, joissa D-vitamiini on pääainesosa. Muut löytyvät kohdasta Sisältää myös: D-vitamiini







































































