NRV
Vad kostar 100 % NRV?
Uppskattning från katalogpriser i vårt sortiment. Inte prisgaranti. NRV enligt EU 1169/2011 bilaga XIII.
- Ämnen
- 25
- Billigast
- 38 kr
- Dyrast
- 3 061 kr
- Ref
- EU NRV
Referens: Regulation (EU) No 1169/2011 Annex XIII
| Näringsämne | NRV | Produkter | ≈ SEK / 100 % NRV |
|---|---|---|---|
| Vitamin B12Hub: Vitamin B12 | 2.5 µg | 15 | 37,83 |
| Vitamin B6Hub: Vitamin B6 | 1.4 mg | 24 | 55,07 |
| Vitamin DHub: Vitamin D | 5 µg | 498 | 77,80 |
| PantotensyraHub: Pantotensyra | 6 mg | 6 | 91,14 |
| FolsyraHub: Folsyra | 200 µg | 6 | 110,36 |
| Tiamin (B1)Hub: Tiamin (B1) | 1.1 mg | 401 | 115,50 |
| Riboflavin (B2)Hub: Riboflavin (B2) | 1.4 mg | 402 | 131,00 |
| BiotinHub: Biotin | 50 µg | 603 | 134,00 |
| KromHub: Krom | 40 µg | 395 | 156,50 |
| Vitamin CHub: Vitamin C | 80 mg | 1633 | 163,00 |
| Vitamin EHub: Vitamin E | 12 mg | 5 | 193,20 |
| NiacinHub: Niacin | 16 mg | 555 | 201,60 |
| ZinkHub: Zink | 10 mg | 1117 | 255,00 |
| KopparHub: Koppar | 1 mg | 358 | 255,50 |
| SelenHub: Selen | 55 µg | 533 | 262,17 |
| Vitamin AHub: Vitamin A | 800 µg | 529 | 265,00 |
| Vitamin KHub: Vitamin K | 75 µg | 206 | 279,00 |
| MolybdenHub: Molybden | 50 µg | 161 | 292,22 |
| JodHub: Jod | 150 µg | 317 | 302,00 |
| ManganHub: Mangan | 2 mg | 345 | 342,36 |
| JärnHub: Järn | 14 mg | 449 | 358,40 |
| MagnesiumHub: Magnesium | 375 mg | 1065 | 623,46 |
| KalciumHub: Kalcium | 800 mg | 627 | 1 717,33 |
| FosforHub: Fosfor | 700 mg | 71 | 1 815,33 |
| KaliumHub: Kalium | 2000 mg | 425 | 3 061,22 |
Metod
Beräknat som NRV-mängd × katalogmedian (öre per mängdenhet) från ingredient_hub_stats. Enheter konverteras mellan mg och µg när möjligt. Detta är sortimentsmedian — inte nationell marknadsstatistik.
