Trendit
Nutri.se Supplement Trends 2026-07
Myyntiindeksi (perusta 100 = edellinen jakso) ja, kun saatavilla, Googlen hakutrendit DataForSEO:n kautta — kaksi eri signaalia samalla sivulla.
- Jakso
- 2026-07
- Rivit
- 34
- Hakutrendit
- 10
- Tila
- Julkaistu
Menetelmä
Indeksi = 100 × (kappalemäärä tällä jaksolla) / (kappalemäärä edellisellä jaksolla) ainesosaa kohden. • Jakson tunniste: YYYY-MM (kuukausi), YYYY-Www (ISO-viikko) tai YYYY (kalenterivuosi). • Lähde: maksetut tilaukset (tila maksettu/lähetetty/toimitettu/valmis) Europe/Stockholm-aikavyöhykkeellä. • Vain 13-numeroiset EAN-koodit, kun saatavilla; muuten aktiiviset tuotteet. • Ainesosat, joita on alle 10 kappaletta jommassakummassa jaksossa, jätetään pois. • Liikevaihtoa ei tallenneta — vain kappalemäärät ja indeksi. Perustuu valikoimamme anonymisoituihin myyntiindekseihin (kappalemäärinä) — ei kansallinen markkinatilasto.
Perustuu anonymisoituihin myyntiindekseihin (kappalemäärinä) nutri.se-valikoimassa — ei kansallinen markkinatilasto.
Myyntiindeksi
| # | Ainesosa | Indeksi | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | PABA | 360.0 | +260.0% |
| 4 | Palmitoiletanoliamidi | 327.3 | +227.3% |
| 6 | Passionkukka | 280.0 | +180.0% |
| 7 | Pähkinät | 275.0 | +175.0% |
| 8 | Ksylitoli | 266.7 | +166.7% |
| 9 | pantoteenihappo | 258.3 | +158.3% |
| 11 | Mariatähti | 254.5 | +154.5% |
| 12 | Litium | 243.7 | +143.7% |
| 13 | Jauhettu graviolamehu | 233.3 | +133.3% |
| 14 | Niasiiniamidi | 227.3 | +127.3% |
| 18 | D-kiro-inositoli | 219.6 | +119.6% |
| 20 | Kamferi | 210.9 | +110.9% |
| 22 | Etyyliheksyyliglyseriini | 209.1 | +109.1% |
| 23 | Ginkgo biloba -uute | 209.1 | +109.1% |
| 25 | Natriumkloridi | 207.1 | +107.1% |
| 28 | L-teaniini | 203.6 | +103.6% |
| 29 | Allisiini | 200.0 | +100.0% |
| 31 | metsägymnema (lehdet) | 200.0 | +100.0% |
| 32 | Gymnemahapot | 200.0 | +100.0% |
| 33 | MSM | 200.0 | +100.0% |
| 34 | Pyridoksiini (B6) | 200.0 | +100.0% |
| 35 | Hevoskastanjauute | 196.7 | +96.7% |
| 36 | BioPerine | 196.0 | +96.0% |
| 37 | Monityydyttymätön rasva | 193.9 | +93.9% |
| 38 | Rasva | 193.8 | +93.8% |
| 40 | Manukahunaja | 191.7 | +91.7% |
| 42 | Kalsiumkarbonaatti | 190.9 | +90.9% |
| 43 | arnikkauute | 185.7 | +85.7% |
| 44 | Ruusuruusu | 184.6 | +84.6% |
| 46 | K-vitamiini | 184.4 | +84.4% |
| 47 | Piidioksidi | 184.2 | +84.2% |
| 48 | Karbomeeri | 183.9 | +83.9% |
| 49 | Benfotiamiini | 183.3 | +83.3% |
| 50 | Megabenfotiamiini | 183.3 | +83.3% |
Hakutrendit (Google DataForSEO:n kautta)
Hakukiinnostus — ei sama asia kuin myynti. Nousevat haut ja momentum valituille hakusanoille.
| Hakusana | Kasvu | Momentum |
|---|---|---|
| C-vitamiiniNouseva | 26750% | 1.00 |
| B6-vitamiiniNouseva | 275050% | 1.00 |
| SinkkiNouseva | 53950% | 1.00 |
| MagnesiumNouseva | 10800% | 1.00 |
| B12-vitamiiniNouseva | 155450% | 1.00 |
| E-vitamiiniNouseva | 80% | 1.00 |
| KalsiumNouseva | 67400% | 1.00 |
| BiotiiniNouseva | 10150% | 1.00 |
| NiasiiniNouseva | 238700% | 1.00 |
| SeleeniNouseva | 111200% | 1.00 |