
Swanson
Swanson - Gotu kola-extrakt

Lägsta pris senaste 30 dagarna: 441 kr
| Prishistorik | Lägst |
|---|---|
| 2026-10-06 | 455 kr |
| 2026-10-07 | 455 kr |
| 2026-10-08 | 455 kr |
| 2026-10-09 | 455 kr |
| 2026-10-10 | 455 kr |
| 2026-10-11 | 455 kr |
| 2026-10-12 | 455 kr |
| 2026-10-13 | 455 kr |
| 2026-10-14 | 455 kr |
| 2026-10-15 | 455 kr |
| 2026-10-16 | 455 kr |
| 2026-10-17 | 455 kr |
| 2026-10-18 | 455 kr |
| 2026-10-19 | 455 kr |
| 2026-10-20 | 448 kr |
| 2026-10-21 | 448 kr |
| 2026-10-22 | 448 kr |
| 2026-10-23 | 448 kr |
| 2026-10-24 | 448 kr |
| 2026-10-25 | 448 kr |
| 2026-10-26 | 448 kr |
| 2026-10-27 | 448 kr |
| 2026-10-28 | 448 kr |
| 2026-10-29 | 448 kr |
| 2026-10-30 | 448 kr |
| 2026-10-31 | 448 kr |
| 2026-11-01 | 448 kr |
| 2026-11-02 | 448 kr |
| 2026-11-03 | 441 kr |
| 2026-11-04 | 441 kr |
Frakt beräknas i kassan
Köphjälp
7,35 kr per portion60 portioner per förpackning · 1 kapsel
Snabb leverans
Spårad hela vägen30 dagars retur
Helt friSnabb leverans
PostNord & DHLSäker betalning
Stripe / KlarnaFörpackningen innehåller 60 kapslar.
Dagsdos är angiven som per 2 kapslar.
En dagsdos innehåller Alfa-GPC 300 mg.
Vid en dagsdos om 2 kapslar ger 60 kapslar totalt 30 doser.
Hydroxipropylmetylcellulosa, Mikrokristallin cellulosa, Kiseldioxid, Magnesiumstearat.
Nej, enligt märkningen finns inga deklarationspliktiga allergener.
Förvaring enligt etikett: "Store in a cool, dry place after opening."
Kapslar som intas via munnen.
Inga omdömen ännu. Bli först att dela din erfarenhet.
Innehåll per dagsdos
Övriga ingredienser
Baserat på riktiga ordrar med den här produkten