NRV
Vad kostar 100 % NRV?
Uppskattning från katalogpriser i vårt sortiment. Inte prisgaranti. NRV enligt EU 1169/2011 bilaga XIII.
- Ämnen
- 25
- Billigast
- 0 kr
- Dyrast
- 126 kr
- Ref
- EU NRV
Referens: Regulation (EU) No 1169/2011 Annex XIII
| Näringsämne | NRV | Produkter | ≈ SEK / 100 % NRV |
|---|---|---|---|
| Vitamin B12Hub: Vitamin B12 | 2.5 µg | 49 | 0,27 |
| PantotensyraHub: Pantotensyra | 6 mg | 8 | 0,38 |
| FolsyraHub: Folsyra | 200 µg | 6 | 1,17 |
| Vitamin DHub: Vitamin D | 5 µg | 841 | 1,29 |
| Vitamin B6Hub: Vitamin B6 | 1.4 mg | 40 | 1,41 |
| Tiamin (B1)Hub: Tiamin (B1) | 1.1 mg | 579 | 1,99 |
| BiotinHub: Biotin | 50 µg | 532 | 2,29 |
| Riboflavin (B2)Hub: Riboflavin (B2) | 1.4 mg | 532 | 2,44 |
| Vitamin EHub: Vitamin E | 12 mg | 8 | 3,56 |
| KromHub: Krom | 40 µg | 421 | 4,03 |
| Vitamin CHub: Vitamin C | 80 mg | 1421 | 4,72 |
| Vitamin KHub: Vitamin K | 75 µg | 329 | 4,75 |
| ZinkHub: Zink | 10 mg | 918 | 5,00 |
| NiacinHub: Niacin | 16 mg | 779 | 5,28 |
| SelenHub: Selen | 55 µg | 426 | 5,50 |
| Vitamin AHub: Vitamin A | 800 µg | 408 | 5,67 |
| KopparHub: Koppar | 1 mg | 309 | 6,13 |
| JodHub: Jod | 150 µg | 266 | 6,38 |
| ManganHub: Mangan | 2 mg | 290 | 7,32 |
| MolybdenHub: Molybden | 50 µg | 135 | 8,34 |
| JärnHub: Järn | 14 mg | 426 | 9,69 |
| MagnesiumHub: Magnesium | 375 mg | 999 | 18,40 |
| KalciumHub: Kalcium | 800 mg | 568 | 28,00 |
| FosforHub: Fosfor | 700 mg | 74 | 51,85 |
| KaliumHub: Kalium | 2000 mg | 378 | 126,25 |
Metod
Beräknat som NRV-mängd × katalogmedian (öre per mängdenhet) från ingredient_hub_stats. Enheter konverteras mellan mg och µg när möjligt. Detta är sortimentsmedian — inte nationell marknadsstatistik.