NRV
Vad kostar 100 % NRV?
Uppskattning från katalogpriser i vårt sortiment. Inte prisgaranti. NRV enligt EU 1169/2011 bilaga XIII.
- Ämnen
- 25
- Billigast
- 0 kr
- Dyrast
- 126 kr
- Ref
- EU NRV
Referens: Regulation (EU) No 1169/2011 Annex XIII
| Näringsämne | NRV | Produkter | ≈ SEK / 100 % NRV |
|---|---|---|---|
| Vitamin B12Hub: Vitamin B12 | 2.5 µg | 51 | 0,28 |
| PantotensyraHub: Pantotensyra | 6 mg | 8 | 0,38 |
| FolsyraHub: Folsyra | 200 µg | 6 | 1,17 |
| Vitamin B6Hub: Vitamin B6 | 1.4 mg | 40 | 1,41 |
| Vitamin DHub: Vitamin D | 5 µg | 902 | 1,45 |
| Tiamin (B1)Hub: Tiamin (B1) | 1.1 mg | 616 | 2,17 |
| BiotinHub: Biotin | 50 µg | 561 | 2,28 |
| Riboflavin (B2)Hub: Riboflavin (B2) | 1.4 mg | 568 | 2,55 |
| KromHub: Krom | 40 µg | 451 | 4,02 |
| Vitamin EHub: Vitamin E | 12 mg | 9 | 4,09 |
| Vitamin KHub: Vitamin K | 75 µg | 356 | 4,88 |
| Vitamin CHub: Vitamin C | 80 mg | 1492 | 4,93 |
| ZinkHub: Zink | 10 mg | 986 | 5,07 |
| NiacinHub: Niacin | 16 mg | 821 | 5,33 |
| SelenHub: Selen | 55 µg | 458 | 5,62 |
| Vitamin AHub: Vitamin A | 800 µg | 442 | 5,81 |
| KopparHub: Koppar | 1 mg | 334 | 6,28 |
| JodHub: Jod | 150 µg | 288 | 6,40 |
| ManganHub: Mangan | 2 mg | 316 | 7,32 |
| MolybdenHub: Molybden | 50 µg | 150 | 8,38 |
| JärnHub: Järn | 14 mg | 455 | 9,47 |
| MagnesiumHub: Magnesium | 375 mg | 1050 | 18,33 |
| KalciumHub: Kalcium | 800 mg | 603 | 27,72 |
| FosforHub: Fosfor | 700 mg | 79 | 40,44 |
| KaliumHub: Kalium | 2000 mg | 397 | 126,28 |
Metod
Beräknat som NRV-mängd × katalogmedian (öre per mängdenhet) från ingredient_hub_stats. Enheter konverteras mellan mg och µg när möjligt. Detta är sortimentsmedian — inte nationell marknadsstatistik.