Sammenlign
D-vitamin — produktsammenligning
Ranglister fra vores live katalog (887 produkter med målte mængder). Ikke affiliate-lister — vores egne strukturerede ingrediensdata.
- Produkter
- 173
- +714 indeholder også D-vitamin
- Struktureret dosis
- 39 %
- 67 / 173
- Billigste pr. portion
- 0,02 kr
- Allnutrition
- Median pr. portion
- 1,23 kr
Portion: den mængde, producenten angiver pr. portion på etiketten, for eksempel 1 kapsel. Det er ikke altid hele det daglige indtag. Median: den midterste pris pr. portion, så halvdelen af produkterne koster mindre og halvdelen mere. Billigste og median tæller kun produkter, hvor D-vitamin er hovedingrediens: den eneste aktive ingrediens, mindst halvdelen af de aktive ingrediensers vægt pr. portion eller, når alle ingredienser er vitaminer og mineraler, nævnt først på etiketten med mindst halvdelen af summen af % af referenceindtaget. Præparater med ni eller flere aktive ingredienser tæller aldrig med. Opdateret 2026-11-05.
Pris per portion
Vist mål: pris per portionD-vitamin som hovedingrediens
Laveste pris pr. den viste portion først. 67 af 173 produkter har en struktureret dosis og kan rangeres.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Allnutrition - D.4000 Drops - 30 ml AllnutritionBedste værdi | 100 ug | 60,00 kr | 1 dråbe | 4000 | 0,02 kr |
| 2 | ![]() Holland & Barrett - Vitamin D Holland & BarrettUdsolgt | 10 ug kolekalciferol | 37,00 kr | 1 kapsel | 90 | 0,41 kr |
| 3 | ![]() Carlson Labs - Kid'S Super Daily D3 - 10.3ml, 365 Drops Carlson LabsUdsolgt | 1.000 IE | 168,00 kr | 1 dråbe | 365 | 0,46 kr |
| 4 | 25 ug | 86,00 kr | 1 tyggetablet | 180 | 0,48 kr | |
| 5 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 2000IU - 180 Sgels Apollo'S Hegemony | 2.000 IE | 100,00 kr | 1 softgel | 180 | 0,56 kr |
| 6 | 2,5 ug kolekalkferol | 114,00 kr | 0,5 tabletter | 200 | 0,57 kr | |
| 7 | ![]() Natural Factors - Vitamin D3 - 90 Tabs Natural FactorsUdsolgt | 25 mcg | 53,00 kr | 1 tablet | 90 | 0,59 kr |
| 8 | ![]() Allnutrition - Vitamin D3 2000IU - 60 Caps Allnutrition | 50 ug | 38,00 kr | 1 kapsel | 60 | 0,63 kr |
| 9 | ![]() 7 Nutrition - Vitamin D3 - 120 caps 7 Nutrition | 50 mcg | 81,00 kr | 1 kapsel | 120 | 0,68 kr |
| 10 | ![]() Life Extension - 1000IU 25mcg Eu Version - 250 Caps Life Extension | 1.000 IU | 176,00 kr | 1 kapsel | 250 | 0,70 kr |
| 11 | ![]() Paka Natury - Vitamin D3+K2 MK-7 - 120 Caps Paka Natury | 50 ug | 89,00 kr | 1 kapsel | 120 | 0,74 kr |
| 12 | 100 ug | 117,00 kr | 1 kapsel | 150 | 0,78 kr | |
| 13 | ![]() Bio Medical Pharma - Vitamin D3 - 120 Caps Bio Medical PharmaUdsolgt | 2.000 IU | 94,00 kr | 1 kapsel | 120 | 0,78 kr |
| 14 | ![]() NOW Foods - Vitamin D3 NOW Foods | 125 ug | 100,00 kr | 1 kapsel | 120 | 0,83 kr |
| 15 | 100 ug kolekalciferol | 103,00 kr | 1 kapsel | 120 | 0,86 kr | |
| 16 | ![]() Alg Pharma - Vitamin D3 - 60 Caps Alg Pharma | 100 ug | 55,00 kr | 1 kapsel | 60 | 0,92 kr |
| 17 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin D3 4000 Strong 60 Caps Zdrowy Lizak | 100 mcg | 55,00 kr | 1 kapsel | 60 | 0,92 kr |
| 18 | ![]() Aura Herbals - Vitamin D3 Aura HerbalsUdsolgt | 2.000 iu | 86,00 kr | 1 kapsel | 90 | 0,96 kr |
| 19 | ![]() Puritan's Pride - Sunvite Super-Potency Vitamin D3 Puritan's PrideUdsolgt | 50 ug | 99,00 kr | 1 kapsel | 100 | 0,99 kr |
| 20 | 4.000 IE | 100,00 kr | 1 kapsel | 90 | 1,11 kr | |
| 21 | 1.000 IU | 112,00 kr | 1 tablet | 100 | 1,12 kr | |
| 22 | 50 ug kolekalciferol | 137,00 kr | 1 kapsel | 120 | 1,14 kr | |
| 23 | 100 mcg | 142,00 kr | 1 kapsel | 120 | 1,18 kr | |
| 24 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 4000IU + Olive Oil - 120 Sgels Apollo'S Hegemony | 100 mcg | 141,00 kr | 1 kapsel | 120 | 1,18 kr |
| 25 | 100 mcg | 144,00 kr | 1 kapsel | 120 | 1,20 kr |
Indeholder også D-vitamin
714 produkter, hvor D-vitamin ikke er hovedingrediensen, for eksempel multivitaminer og blandinger. De rangeres for sig og indgår ikke i nøgletallene ovenfor.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 mcg | 117,00 kr | 3 dråber | 345 | 0,34 kr | |
| 2 | ![]() Holland & Barrett - Folic Acid + Vitamin D3 - 180 Tabs Holland & Barrett | 5 ug | 83,00 kr | 1 tablet | 180 | 0,46 kr |
| 3 | ![]() Ostrovit - Adek - 200 Tabs OstroVit | 50 ug | 108,00 kr | 1 tablet | 200 | 0,54 kr |
| 4 | 10 ug | 60,00 kr | 1 kapsel | 100 | 0,60 kr | |
| 5 | 6,75 ug | 187,00 kr | 1 mjuk gelékapsyl | 250 | 0,75 kr | |
| 6 | 2,5 ug | 98,00 kr | 1 tablet | 120 | 0,82 kr | |
| 7 | 50 ug | 76,00 kr | 1 tablet | 90 | 0,84 kr | |
| 8 | 25 ug | 104,00 kr | 1 kapsel | 120 | 0,87 kr | |
| 9 | ![]() Myvita - Calcium + D3 Forte - 100 Tabs MyVitaUdsolgt | 15 mcg | 88,00 kr | 1 tablet | 100 | 0,88 kr |
| 10 | 5 ug | 54,00 kr | 1 kapsel | 60 | 0,90 kr | |
| 11 | ![]() Swanson - Just One Multi with Iron - 130 Tablets SwansonUdsolgt | 10 ug | 124,00 kr | 1 tablet | 130 | 0,95 kr |
| 12 | ![]() 7 Nutrition - Vitamin D3 + K2MK7 - 120 vege caps 7 NutritionUdsolgt | 50 ug | 135,00 kr | 1 kapsel | 120 | 1,13 kr |
| 13 | 1.000 iu kolekalciferol | 68,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,13 kr | |
| 14 | 10 ug | 148,00 kr | 1 tablet | 130 | 1,14 kr | |
| 15 | ![]() Vitamin360 K2+D3 - 120 Veg Capsules Vitamin360 | 50 ug | 143,00 kr | 1 kapsel | 120 | 1,19 kr |
| 16 | ![]() Progress Labs - Vitamin K2 + D3 - 120 Caps Progress Labs | 100 ug | 146,00 kr | 1 kapsel | 120 | 1,22 kr |
| 17 | ![]() Nutriversum - Vitamin D3+K2 - 60 Caps Nutriversum | 50 ug | 74,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,23 kr |
| 18 | ![]() Natural Factors - Vitamin K+D Natural Factors | 1.000 iu | 76,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,27 kr |
| 19 | 25 mcg | 127,00 kr | 1 kapsel | 100 | 1,27 kr | |
| 20 | 50 ug | 116,00 kr | 1 kapsel | 90 | 1,29 kr | |
| 21 | 5 ug | 78,00 kr | 1 kapsel | 60 | 1,30 kr | |
| 22 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 7,5 ug | 157,00 kr | 1 tablet | 120 | 1,31 kr |
| 23 | 2.000 IU | 168,00 kr | 1 tablet | 120 | 1,40 kr | |
| 24 | 50 mcg | 127,00 kr | 1 kapsel | 90 | 1,41 kr | |
| 25 | 50 mcg | 142,00 kr | 1 kapsel | 100 | 1,42 kr |
Sådan beregner vi
Pris pr. portion = pris ÷ antal portioner i pakken. Antallet kommer fra portionsdata eller pakkemængde ÷ portionsmængde i samme enhed. ≈ markerer et afrundet antal; prisen beregnes før afrunding. Den viste portion er ikke altid hele dagsindtaget. Produkter uden tilstrækkelige oplysninger udelades.
Sammenlign former
D-vitamin efter kemisk form i vores katalog: hvor mange produkter, typisk mængde og hvad en portion koster. Medianer fra live data, ikke markedsføring.
Ingen formdata for D-vitamin endnu.
Bedste værdi (laveste pris pr. mg)
Vis måling: pris pr. mg af D-vitamin for hele pakkenPris pr. mg for hele pakken: pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Det kræver et kendt antal portioner, så 67 af 173 produkter kan rangeres.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Allnutrition - D.4000 Drops - 30 ml AllnutritionBedste værdi | 100 ug | 60,00 kr | 0,15 kr |
| 2 | ![]() NOW Foods - Vitamin D3 NOW Foods | 125 ug | 100,00 kr | 6,67 kr |
| 3 | 100 ug | 117,00 kr | 7,80 kr | |
| 4 | 100 ug kolekalciferol | 103,00 kr | 8,58 kr | |
| 5 | ![]() Alg Pharma - Vitamin D3 - 60 Caps Alg Pharma | 100 ug | 55,00 kr | 9,17 kr |
| 6 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin D3 4000 Strong 60 Caps Zdrowy Lizak | 100 mcg | 55,00 kr | 9,17 kr |
| 7 | 4.000 IE | 100,00 kr | 11,11 kr | |
| 8 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 2000IU - 180 Sgels Apollo'S Hegemony | 2.000 IE | 100,00 kr | 11,11 kr |
| 9 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 4000IU + Olive Oil - 120 Sgels Apollo'S Hegemony | 100 mcg | 141,00 kr | 11,75 kr |
| 10 | 100 mcg | 142,00 kr | 11,83 kr | |
| 11 | 100 mcg | 144,00 kr | 12,00 kr | |
| 12 | ![]() Paka Natury - Vitamin D3 - 120 Caps Paka Natury | 100 ug | 146,00 kr | 12,17 kr |
| 13 | 100 ug | 149,00 kr | 12,42 kr | |
| 14 | ![]() Allnutrition - Vitamin D3 2000IU - 60 Caps Allnutrition | 50 ug | 38,00 kr | 12,67 kr |
| 15 | ![]() 7 Nutrition - Vitamin D3 - 120 caps 7 Nutrition | 50 mcg | 81,00 kr | 13,50 kr |
| 16 | 125 ug | 214,00 kr | 14,27 kr | |
| 17 | ![]() Paka Natury - Vitamin D3+K2 MK-7 - 120 Caps Paka Natury | 50 ug | 89,00 kr | 14,83 kr |
| 18 | 100 ug kolekalciferol från lanolin | 92,00 kr | 15,33 kr | |
| 19 | 5.000 IU | 116,00 kr | 15,47 kr | |
| 20 | ![]() Bio Medical Pharma - Vitamin D3 - 120 Caps Bio Medical PharmaUdsolgt | 2.000 IU | 94,00 kr | 15,67 kr |
| 21 | 100 ug | 110,00 kr | 18,33 kr | |
| 22 | ![]() Carlson Labs - Kid'S Super Daily D3 - 10.3ml, 365 Drops Carlson LabsUdsolgt | 1.000 IE | 168,00 kr | 18,41 kr |
| 23 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 With K2Mk7 - 120 Caps Apollo'S Hegemony | 100 ug kolekalciferol, vitamin d3 | 226,00 kr | 18,83 kr |
| 24 | ![]() Aura Herbals - Vitamin D3 Aura HerbalsUdsolgt | 2.000 iu | 86,00 kr | 19,11 kr |
| 25 | 25 ug | 86,00 kr | 19,11 kr |
Kun produkter med D-vitamin som hovedingrediens. Øvrige står under Indeholder også D-vitamin
Sådan beregner vi
Pris pr. mg = pris ÷ (mængde pr. portion × portioner pr. pakke). Produkter uden kendt antal portioner udelades i stedet for at blive rangeret på pris ÷ mængde pr. portion — dette tal afhænger af portionsstørrelse og vender rækkefølgen om.
Højest mængde pr. portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 5.600 IU | 127,00 kr | |
| 2 | ![]() Body Attack Vitamin D3+K2 120 caps Body Attack | 140 ug | 197,00 kr |
| 3 | ![]() NOW Foods - Vitamin D3 NOW Foods | 125 ug | 100,00 kr |
| 4 | 5.000 IU | 116,00 kr | |
| 5 | 125 ug som kolekalciferol | 136,00 kr | |
| 6 | ![]() Evogen - Vitamin D3 + K2 - 60 softgels EvogenUdsolgt | 125 ug | 145,00 kr |
| 7 | 125 ug | 183,00 kr | |
| 8 | 5.000 IU | 201,00 kr | |
| 9 | 125 ug | 214,00 kr | |
| 10 | 125 mcg | 241,00 kr | |
| 11 | 5.000 IU | 270,00 kr | |
| 12 | 100 ug | 54,00 kr | |
| 13 | ![]() Alg Pharma - Vitamin D3 - 60 Caps Alg Pharma | 100 ug | 55,00 kr |
| 14 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin D3 4000 Strong 60 Caps Zdrowy Lizak | 100 mcg | 55,00 kr |
| 15 | ![]() Allnutrition - D.4000 Drops - 30 ml Allnutrition | 100 ug | 60,00 kr |
| 16 | 4.000 IU | 68,00 kr | |
| 17 | ![]() OstroVit - Vitamin D3 4000 + K2 OstroVit | 4.000 IE | 68,00 kr |
| 18 | 100 mcg | 76,00 kr | |
| 19 | 100 ug kolekalciferol från lanolin | 92,00 kr | |
| 20 | 4.000 iu | 100,00 kr | |
| 21 | 4.000 IE | 100,00 kr | |
| 22 | 100 ug kolekalciferol | 103,00 kr | |
| 23 | ![]() Vitaking Vitamin C + D-4000NE Vitaking | 4.000 IE | 108,00 kr |
| 24 | 100 ug | 110,00 kr | |
| 25 | 4.000 IU | 111,00 kr |
Kun produkter med D-vitamin som hovedingrediens. Øvrige står under Indeholder også D-vitamin







































































