Trends
Nutri Supplement Trends 2026-07
Försäljningsindex (bas 100 = föregående period) och eventuellt söktrends från Google via DataForSEO — två olika signaler, samma sida.
- Period
- 2026-07
- Rader
- 50
- Söktrends
- 12
- Status
- Live
Metod
Index = 100 × (enheter denna period) / (enheter föregående period) per ingrediens. • Periodnyckel: YYYY-MM (månad), YYYY-Www (ISO-vecka) eller YYYY (kalenderår). • Källa: betalda ordrar (status paid/shipped/delivered/completed) i Europe/Stockholm. • Endast 13-siffriga EAN-SKU:er när sådana finns; annars aktiva produkter. • Ingredienser med färre än 10 enheter i endera fönstret utelämnas. • Ingen omsättning i SEK lagras — endast enhetsvolym och index. Baserat på anonymiserade försäljningsindex (enheter) i vårt sortiment — inte nationell marknadsstatistik.
Baserat på Nutris anonymiserade försäljningsindex (enheter), inte nationell marknadsstatistik.
Försäljningsindex
| # | Ingrediens | Index | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | PABA | 360.0 | +260.0% |
| 2 | Vitamin B12 som metylkobalamin (från Saccharomyces cerevisiae) | 330.0 | +230.0% |
| 3 | Vitamin B3 | 328.6 | +228.6% |
| 4 | Palmitoiletanolamid | 327.3 | +227.3% |
| 5 | Vitamin B2 | 300.0 | +200.0% |
| 6 | Passionsblomma | 280.0 | +180.0% |
| 7 | Nötter | 275.0 | +175.0% |
| 8 | Xylitol | 266.7 | +166.7% |
| 9 | panthenol | 258.3 | +158.3% |
| 10 | Vitamin B1 | 257.6 | +157.6% |
| 11 | Mariatistel | 254.5 | +154.5% |
| 12 | Litium | 243.7 | +143.7% |
| 13 | Pulveriserad graviolajuice | 233.3 | +133.3% |
| 14 | Niacinamid | 227.3 | +127.3% |
| 15 | Stearinsyra | 223.1 | +123.1% |
| 16 | Mio-inositol | 222.7 | +122.7% |
| 17 | Vitamin B5 | 220.0 | +120.0% |
| 18 | D-Chiro-Inositol | 219.6 | +119.6% |
| 19 | Kamfer | 210.9 | +110.9% |
| 20 | Pantotensyra B5 (som d-pantotenatkalcium) | 210.0 | +110.0% |
| 21 | Etylhexylglycerin | 209.1 | +109.1% |
| 22 | Ginkgo biloba-extrakt | 209.1 | +109.1% |
| 23 | mjölksyra | 208.3 | +108.3% |
| 24 | Natriumklorid | 207.1 | +107.1% |
| 25 | Gelatinkapsel | 206.7 | +106.7% |
| 26 | Salt | 205.7 | +105.7% |
| 27 | BioPerine | 204.2 | +104.2% |
| 28 | L-Teanin | 203.4 | +103.4% |
| 29 | Allicin | 200.0 | +100.0% |
| 30 | Berberisextrakt | 200.0 | +100.0% |
| 31 | Gymnema sylvestre (blad) | 200.0 | +100.0% |
| 32 | Gymnemasyror | 200.0 | +100.0% |
| 33 | MSM | 200.0 | +100.0% |
| 34 | Pyridoxin (B6) | 200.0 | +100.0% |
| 35 | Hästkastanjextrakt | 196.7 | +96.7% |
| 36 | Fleromättat fett | 193.9 | +93.9% |
| 37 | Fett | 193.8 | +93.8% |
| 38 | kokamidopropylbetainer | 192.3 | +92.3% |
| 39 | Manukahonung | 191.7 | +91.7% |
| 40 | Extrakt av lejonman | 190.9 | +90.9% |
| 41 | Kalciumkarbonat | 190.9 | +90.9% |
| 42 | Arnikablomextrakt | 185.7 | +85.7% |
| 43 | Rosenrot | 184.6 | +84.6% |
| 44 | Vitt sesamfrö | 184.6 | +84.6% |
| 45 | Vitamin K₂ | 184.4 | +84.4% |
| 46 | Kiseldioxid | 184.2 | +84.2% |
| 47 | Karbomer | 183.9 | +83.9% |
| 48 | Benfotiamin | 183.3 | +83.3% |
| 49 | Megabenfotiamin | 183.3 | +83.3% |
| 50 | N-acetyl-L-cystein | 182.4 | +82.4% |
Söktrends (Google via DataForSEO)
Sökintresse — inte samma sak som försäljning. Rising queries och momentum för utvalda hubb-nyckelord.
| Nyckelord | Tillväxt | Momentum |
|---|---|---|
| Vitamin CRising | 26750% | 1.00 |
| Vitamin B6Rising | 275050% | 1.00 |
| ZinkRising | 53950% | 1.00 |
| MagnesiumRising | 10800% | 1.00 |
| Vitamin B12Rising | 155450% | 1.00 |
| Vitamin ERising | 80% | 1.00 |
| VattenRising | 7600% | 1.00 |
| KalciumRising | 67400% | 1.00 |
| BiotinRising | 10150% | 1.00 |
| Vitamin D3Rising | 236750% | 1.00 |
| NiacinRising | 238700% | 1.00 |
| SelenRising | 111200% | 1.00 |
