Tendenser
Nutri.se Supplement Trends 2026-07
Salgsindeks (basis 100 = foregående periode) og, hvor det er tilgængeligt, søgetendenser fra Google via DataForSEO — to forskellige signaler på samme side.
- Periode
- 2026-07
- Rækker
- 34
- Søgetendenser
- 10
- Status
- Live
Metode
Indeks = 100 × (enheder i denne periode) / (enheder i den foregående periode) pr. ingrediens. • Periodeformat: YYYY-MM (måned), YYYY-Www (ISO-uge) eller YYYY (kalenderår). • Kilde: betalte ordrer (status betalt/afsendt/leveret/afsluttet) i tidszonen Europe/Stockholm. • Kun 13-cifrede EAN-SKU'er, hvor de er tilgængelige; ellers aktive produkter. • Ingredienser med færre end 10 enheder i et af de to tidsrum udelades. • Omsætning gemmes ikke — kun antal enheder og indeks. Baseret på anonymiserede salgsindeks (enheder) i vores katalog — ikke nationale markedsstatistikker.
Baseret på anonymiserede salgsindeks (enheder) hos nutri.se — ikke nationale markedsstatistikker.
Salgsindeks
| # | Ingrediens | Indeks | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | PABA | 360.0 | +260.0% |
| 4 | Palmitoylethanolamid | 327.3 | +227.3% |
| 6 | Passionsblomst | 280.0 | +180.0% |
| 7 | Nødder | 275.0 | +175.0% |
| 8 | Xylitol | 266.7 | +166.7% |
| 9 | panthenol | 258.3 | +158.3% |
| 11 | Mariatistel | 254.5 | +154.5% |
| 12 | Lithium | 243.7 | +143.7% |
| 13 | Pulveriseret graviolajuice | 233.3 | +133.3% |
| 14 | Niacinamid | 227.3 | +127.3% |
| 18 | D-Chiro-Inositol | 219.6 | +119.6% |
| 20 | Kamfer | 210.9 | +110.9% |
| 22 | Ethylhexylglycerin | 209.1 | +109.1% |
| 23 | Ginkgo biloba-ekstrakt | 209.1 | +109.1% |
| 25 | Natriumklorid | 207.1 | +107.1% |
| 28 | L-Theanin | 203.6 | +103.6% |
| 29 | Allicin | 200.0 | +100.0% |
| 31 | Gymnema sylvestre (blad) | 200.0 | +100.0% |
| 32 | Gymnemasyrer | 200.0 | +100.0% |
| 33 | MSM | 200.0 | +100.0% |
| 34 | Pyridoxin (B6) | 200.0 | +100.0% |
| 35 | Hestekastanjeekstrakt | 196.7 | +96.7% |
| 36 | BioPerine | 196.0 | +96.0% |
| 37 | Flerumættet fedt | 193.9 | +93.9% |
| 38 | Fedt | 193.8 | +93.8% |
| 40 | Manukahonning | 191.7 | +91.7% |
| 42 | Calciumcarbonat | 190.9 | +90.9% |
| 43 | Arnikablomsekstrakt | 185.7 | +85.7% |
| 44 | Rosenrod | 184.6 | +84.6% |
| 46 | K-vitamin | 184.4 | +84.4% |
| 47 | Siliciumdioxid | 184.2 | +84.2% |
| 48 | Carbomer | 183.9 | +83.9% |
| 49 | Benfotiamin | 183.3 | +83.3% |
| 50 | Megabenfotiamin | 183.3 | +83.3% |
Søgetendenser (Google via DataForSEO)
Søgeinteresse — ikke det samme som salg. Stigende søgninger og momentum for udvalgte centrale søgeord.
| Søgeord | Vækst | Momentum |
|---|---|---|
| C-vitaminStigende | 26750% | 1.00 |
| B6-vitaminStigende | 275050% | 1.00 |
| ZinkStigende | 53950% | 1.00 |
| MagnesiumStigende | 10800% | 1.00 |
| B12-vitaminStigende | 155450% | 1.00 |
| E-vitaminStigende | 80% | 1.00 |
| CalciumStigende | 67400% | 1.00 |
| BiotinStigende | 10150% | 1.00 |
| NiacinStigende | 238700% | 1.00 |
| SelenStigende | 111200% | 1.00 |