Pris
Kosttillskottsindex (pris) 2026-07
Nutri sortimentsindex baserat på katalogmedianpris per mängd — inte nationell marknadsstatistik och inte «Sveriges index».
- Period
- 2026-07
- Rader
- 50
- Status
- Live
- Export
- CSV
Metod
Metod Prisindex per ingrediens från katalogmedianpris per mängd. - Index = 100 × (median pris/mängd denna period) / (referensmedian). - Draft-only MVP: jämför mot tenant-median över alla ingredienser med data. - Ingen rå SEK-omsättning lagras — endast relativ indexering. Baserat på katalogpriser i öre per mängdenhet, inte nationell marknadsstatistik.
Prisindex
| # | Ingrediens | Index | Vs median |
|---|---|---|---|
| 1 | Blåklint | 9505.5 | +9405.5% |
| 2 | Myristinsyra | 5008.4 | +4908.4% |
| 3 | Bifidobacterium lactis Bl-04 | 3584.7 | +3484.7% |
| 4 | LactoSpore | 3525.8 | +3425.8% |
| 5 | Spermidin | 3002.6 | +2902.6% |
| 6 | Tryptofan | 2932.6 | +2832.6% |
| 7 | Saturated Fat | 2698.2 | +2598.2% |
| 8 | Extrakt av hästkastanjens frö | 2567.5 | +2467.5% |
| 9 | Laurinsyra | 2504.2 | +2404.2% |
| 10 | tallknoppextrakt | 2415.5 | +2315.5% |
| 11 | Guldstångsextrakt | 1878.7 | +1778.7% |
| 12 | silvergrannadelnölja | 1878.7 | +1778.7% |
| 13 | Krillolja NKO (Euphausia superba) | 1841.8 | +1741.8% |
| 14 | Amygdalin | 1721.6 | +1621.6% |
| 15 | Rosaviner | 1665.0 | +1565.0% |
| 16 | Bacillus subtilis (BS50) | 1607.0 | +1507.0% |
| 17 | Kalciumlaktat | 1590.2 | +1490.2% |
| 18 | Salt | 1543.2 | +1443.2% |
| 19 | astaksantyna z alg | 1499.4 | +1399.4% |
| 20 | N-Acetyl-Glukosamin | 1422.5 | +1322.5% |
| 21 | Kronärtskockextrakt | 1374.0 | +1274.0% |
| 22 | Fett, totalt | 1358.7 | +1258.7% |
| 23 | AKG (alfa-ketoglutarsyra) | 1194.3 | +1094.3% |
| 24 | Taurine | 1187.6 | +1087.6% |
| 25 | Hibiskus | 1140.7 | +1040.7% |
| 26 | malvablomma | 1140.7 | +1040.7% |
| 27 | svartfläderfrukter | 1117.7 | +1017.7% |
| 28 | Hallonblad | 1111.1 | +1011.1% |
| 29 | Lactobacillus acidophilus LA02 | 1102.0 | +1002.0% |
| 30 | Chitosan | 1019.9 | +919.9% |
| 31 | Lingonblad | 1013.2 | +913.2% |
| 32 | Humleblomma | 1007.1 | +907.1% |
| 33 | Ramslök | 1001.2 | +901.2% |
| 34 | Bovetekal | 999.8 | +899.8% |
| 35 | Hydrolyserad elastin från vitfiskhud | 999.8 | +899.8% |
| 36 | Metionin | 922.6 | +822.6% |
| 37 | Svartvinbärsfröölja | 922.6 | +822.6% |
| 38 | Koppar | 847.6 | +747.6% |
| 39 | Enterococcus faecium | 841.0 | +741.0% |
| 40 | Olivolja | 833.9 | +733.9% |
| 41 | Norsk torskleverolja | 832.0 | +732.0% |
| 42 | Cystein | 799.9 | +699.9% |
| 43 | Polyomättat fett | 729.7 | +629.7% |
| 44 | Lactobacillus fermentum | 712.8 | +612.8% |
| 45 | Rooibos | 704.5 | +604.5% |
| 46 | Isoleucin | 701.7 | +601.7% |
| 47 | Humleblomsterekstrakt | 701.5 | +601.5% |
| 48 | Lactobacillus rhamnosus Lr-32 | 701.1 | +601.1% |
| 49 | safranal | 699.9 | +599.9% |
| 50 | Total fett | 679.4 | +579.4% |
