Pris
Kosttillskottsindex (katalogmedian) 2026-08
Nutri sortimentsindex baserat på katalogmedianpris per mängd — inte nationell marknadsstatistik och inte «Sveriges index».
- Period
- 2026-08
- Rader
- 50
- Status
- Live
- Export
- CSV
Metod
Indexet jämför katalogmedianpris per mängdenhet för varje ingrediens mot sortimentets median. • Index 100 = sortimentsmedian (typisk nivå i katalogen). • Visar relativa skillnader i vårt sortiment — inte nationell marknadsstatistik och inte «Sveriges index». • Eteriska/kosmetiska oljor och extrema outliers filtreras bort så listan speglar kosttillskott. • Δ = avvikelse från median (procentenheter), inte månad-till-månad förändring. Bas: ingredient_hub_stats med minst 3 aktiva produkter per ingrediens.
Prisindex
| # | Ingrediens | Index | Vs median |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitamin C | 75.9 | -24.1% |
| 2 | Zink | 950.1 | +850.1% |
| 3 | Magnesium | 61.9 | -38.1% |
| 4 | Vitamin B12 | 1013.4 | +913.4% |
| 5 | Vitamin E | 605.1 | +505.1% |
| 6 | Kalcium | 80.0 | -20.0% |
| 7 | Biotin | 99.9 | -0.1% |
| 8 | Vitamin D3 | 218.3 | +118.3% |
| 9 | Niacin | 469.4 | +369.4% |
| 10 | Selen | 177.6 | +77.6% |
| 11 | Vitamin A | 12.3 | -87.7% |
| 12 | Socker | 812.9 | +712.9% |
| 13 | Vitamin D₃ | 579.7 | +479.7% |
| 14 | Folsyra | 30.9 | -69.1% |
| 15 | Isolerat sojaprotein | 419.8 | +319.8% |
| 16 | Järn | 953.8 | +853.8% |
| 17 | Kalium | 57.0 | -43.0% |
| 18 | Pantotensyra | 922.1 | +822.1% |
| 19 | Krom | 145.8 | +45.8% |
| 20 | kolhydrater från naturliga källor | 63.3 | -36.7% |
| 21 | Fett | 616.2 | +516.2% |
| 22 | Koffein | 57.1 | -42.9% |
| 23 | Jod | 75.0 | -25.0% |
| 24 | Natrium | 156.5 | +56.5% |
| 25 | Kostfiber | 618.3 | +518.3% |
| 26 | L-Leucin | 290.4 | +190.4% |
| 27 | Glycerin | 8.8 | -91.2% |
| 28 | Vitamin K2 | 113.9 | +13.9% |
| 29 | Kreatinmonohydrat | 372.6 | +272.6% |
| 30 | hyaluronsyra | 209.4 | +109.4% |
| 31 | Folat | 22.2 | -77.8% |
| 32 | DHA | 49.8 | -50.2% |
| 33 | Vitamin K₂ | 138.6 | +38.6% |
| 34 | Niacin B3 (som niacinamid) | 459.4 | +359.4% |
| 35 | Koenzym Q10 | 200.8 | +100.8% |
| 36 | EPA | 42.2 | -57.8% |
| 37 | L-Arginin | 13.9 | -86.1% |
| 38 | Kolin | 181.4 | +81.4% |
| 39 | L-Tyrosin | 32.6 | -67.4% |
| 40 | L-Isoleucin | 73.5 | -26.5% |
| 41 | Pantotensyra B5 (som d-pantotenatkalcium) | 832.1 | +732.1% |
| 42 | Maltodextrin | 376.1 | +276.1% |
| 43 | Taurin | 25.3 | -74.7% |
| 44 | Inulin | 56.3 | -43.7% |
| 45 | Inositol | 207.5 | +107.5% |
| 46 | L-Valin | 29.5 | -70.5% |
| 47 | Molybden | 217.8 | +117.8% |
| 48 | Niacin/Vitamin B3 (som niacinamid) | 478.6 | +378.6% |
| 49 | L-Karnitin | 14.7 | -85.3% |
| 50 | L-Citrullin | 13.3 | -86.7% |
